文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-06-30 16:21 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区行政审批局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2025年6月23日至2025年6月27日社会类审批科行政许可审批信息公示 |
2025年6月23日至2025年6月27日社会类审批科行政许可审批信息公示
江汉区行政审批局社会类审批科2025年6月23日至6月27日行政许可审批信息公示如下:
序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可生效日期 | 许可截止日期 |
1 | 武汉市江汉区望之望艺术培训学校有限公司 | 办学准予注销通知书 | 江审社教注〔2025〕02号 | 注销 | 2025/06/23 | 2099/12/31 |
2 | 武汉誉美口腔诊所有限公司 | 放射诊疗许可证 | (江审)卫放证字(2025)第001号 | 变更名称 | 2025/06/23 | 2029/06/22 |
3 | 武汉观心门诊部有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MA4F3RGBX42010317D1512 | 机构校验 | 2025/06/25 | 2027/06/14 |
4 | 武汉牙达人口腔医院有限公司汉口院区 | 放射诊疗许可证 | (江审)卫放证字(2018)第022号 | 变更法人 | 2025/06/26 | 2029/06/25 |
5 | 武汉市光山商会 | 社会团体法人登记证书 | 5142010308199064XY | 变更副会长 | 2025/06/23 | 2029/02/21 |
6 | 武汉市光山商会 | 社会团体法人登记证书 | 5142010308199064XY | 社会团体章程核准备案 | 2025/06/23 | 2029/02/21 |
7 | 武汉市江汉区青年爱乐交响管乐团 | 民办非企业单位登记证书 | 52420103MJH304215M | 延续 | 2025/06/23 | 2029/05/17 |
8 | 武汉市三起文化传媒有限公司 | 营业性演出许可证 | 420100120811 | 新证 | 2025/06/24 | 2027/06/23 |
9 | 南昌桂满陇文化传媒有限公司 | 江汉区营业性演出准予许可决定 | 420103512025000070 | 新办 | 2025/06/25 | 2025/09/29 |
10 | 武汉开饭文化传媒有限公司 | 江汉区营业性演出准予许可决定 | 420103512025000071 | 新办 | 2025/06/25 | 2025/09/28 |
11 | 湖北沐阳人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102008823号 | 新证 | 2025/06/23 | 2030/06/22 |
12 | 杭州今元标矩科技有限公司武汉分公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2016〕第0102003413号 | 变更地址 | 2025/06/26 | 2029/06/17 |
13 | 湖北鼎晟物业管理服务有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102009423号 | 新证 | 2025/06/26 | 2030/06/25 |
14 | 湖北汇思前程人力资源管理有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102009523号 | 变更地址及遗失补证 | 2025/06/26 | 2030/06/25 |
15 | 武汉达铭人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2025〕第0102008523号 | 变更名称及法人 | 2025/06/26 | 2030/06/09 |
16 | 湖北沐阳人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250086 | 新证 | 2025/06/23 | 2028/06/22 |
17 | 湖北鼎晟物业管理服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250091 | 新证 | 2025/06/26 | 2028/06/25 |
18 | 湖北汇思前程人力资源管理有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250092 | 变更地址及遗失补证 | 2025/06/26 | 2028/06/25 |
19 | 武汉达铭人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB010220250082 | 变更法人及名称 | 2025/06/26 | 2028/06/09 |
20 | 交银人寿保险有限公司湖北省分公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 特殊工时备案〔2025〕011 | 备案 | 2025/06/23 | 2027/05/14 |
21 | 赛尔通信服务技术股份有限公司湖北分公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第106号—工时 | 延续 | 2025/06/25 | 2026/06/24 |
22 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 特殊工时备案〔2025〕012 | 备案 | 2025/06/26 | 2026/05/31 |
23 | 武汉鑫连鑫物业管理有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第107号—工时 | 新办 | 2025/06/26 | 2026/06/25 |
24 | 交通银行股份有限公司湖北省分行 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 特殊工时备案〔2025〕013 | 备案 | 2025/06/26 | 2027/05/14 |
25 | 武汉市兴蒙莎酒店管理有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2025〕第108号—工时 | 延续 | 2025/06/26 | 2026/06/25 |
26 | 湖北宏毅职业培训学校有限公司 | 民办学校办学许可证 | 人社民342010340000229号 | 新证 | 2025/06/25 | 2028/06/24 |
27 | 武汉亚广酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0129号 | 新证 | 2025/06/23 | 2029/06/22 |
28 | 武汉市江汉区天羽宾馆 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2021〕第16710号 | 延续及变更法人 | 2025/06/24 | 2029/07/06 |
29 | 武汉市江汉区木茗美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2021〕第15892号 | 变更名称及延续 | 2025/06/24 | 2029/01/04 |
30 | 武汉市江汉区八月女王工艺品店(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0130号 | 新证 | 2025/06/24 | 2029/06/23 |
31 | 武汉市江汉区金媛美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0131号 | 新证 | 2025/06/24 | 2029/06/23 |
32 | 武汉铭康酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2020〕第0591号 | 变更地址 | 2025/06/25 | 2029/06/24 |
33 | 武汉市江汉区云间行酒店(个人独资) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0132号 | 新证 | 2025/06/25 | 2029/06/24 |
34 | 武汉华源丰酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0133号 | 新证 | 2025/06/25 | 2029/06/24 |
35 | 武汉市穗岁鑫合创意文化有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0126号 | 新证 | 2025/06/26 | 2029/06/25 |
36 | 武汉市江汉区璞韵美容馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0134号 | 新证 | 2025/06/27 | 2029/06/26 |
37 | 武汉市江汉区善良美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2025〕第0135号 | 新证 | 2025/06/27 | 2029/06/26 |
38 | 武汉市江汉区多乐文具商行(个体工商户) | 出版物经营许可证 | 新出发江汉字第A023-25号 | 新证 | 2025/06/24 | 2030/06/23 |
39 | 武汉市江汉区和雅文化用品商行 | 出版物经营许可证 | 新出发江汉字第A172-13号 | 延续 | 2025/06/26 | 2030/03/13 |
40 | 方欣怡 | 护士执业证书 | 202042004077 | 护士变更 | 2025/06/23 | 2025/09/25 |
41 | 刘漫青 | 护士执业证书 | 202142007761 | 护士变更 | 2025/06/23 | 2026/06/25 |
42 | 于蕾 | 护士执业证书 | 202143005465 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2026/02/22 |
43 | 王晓琪 | 护士执业证书 | 202113018881 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2026/11/04 |
44 | 徐弦芝 | 护士执业证书 | 201342006496 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2028/07/03 |
45 | 严安琦 | 护士执业证书 | 201442011281 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2030/02/18 |
46 | 操宇 | 护士执业证书 | 201142005049 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2026/06/13 |
47 | 郝颜乐 | 护士执业证书 | 201142006847 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2026/12/13 |
48 | 罗希 | 护士执业证书 | 202042004441 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2025/11/02 |
49 | 徐仁利 | 护士执业证书 | 201042004059 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2030/06/28 |
50 | 覃国慧 | 护士执业证书 | 202042003149 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2030/07/09 |
51 | 李思琪 | 护士执业证书 | 201842006725 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2028/06/25 |
52 | 柳刘纽 | 护士执业证书 | 201942008573 | 护士变更 | 2025/06/24 | 2029/11/26 |
53 | 滕明灿 | 护士执业证书 | 201942010479 | 护士变更 | 2025/06/25 | 2029/12/13 |
54 | 梅依 | 护士执业证书 | 201542004102 | 护士变更 | 2025/06/25 | 2030/06/12 |
55 | 徐梦幻 | 护士执业证书 | 201942011321 | 护士变更 | 2025/06/25 | 2029/12/24 |
56 | 李修平 | 护士执业证书 | 202142013298 | 护士变更 | 2025/06/25 | 2026/10/20 |
57 | 石玉 | 护士执业证书 | 202451003423 | 护士变更 | 2025/06/27 | 2029/03/14 |
58 | 陶欣慧 | 医师执业证书 | 541420103000010 | 医师首注 | 2025/06/26 | |
59 | 曾丹 | 护士执业证书 | 202443012902 | 护士变更 | 2025/06/26 | 2029/09/12 |
60 | 朱偲偲 | 护士执业证书 | 201142003159 | 护士变更 | 2025/06/26 | 2026/03/28 |
61 | 王雨婷 | 护士执业证书 | 202351012151 | 护士变更 | 2025/06/26 | 2028/04/20 |
62 | 魏莎 | 护士执业证书 | 202442008371 | 护士变更 | 2025/06/26 | 2029/10/30 |
63 | 郑琳 | 教师资格证 | 20254200912000001 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
64 | 孙佩 | 教师资格证 | 20254200912000010 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
65 | 刘雅思 | 教师资格证 | 20254200912000015 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
66 | 龙凤婷 | 教师资格证 | 20254200912000067 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
67 | 万卉楠 | 教师资格证 | 20254200912000088 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
68 | 盛树晓 | 教师资格证 | 20254200912000094 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
69 | 陈颖 | 教师资格证 | 20254200912000105 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
70 | 王全华 | 教师资格证 | 20254200912000114 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
71 | 刘偲偲 | 教师资格证 | 20254200912000117 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
72 | 余卓帆 | 教师资格证 | 20254200921000029 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
73 | 张超然 | 教师资格证 | 20254200921000031 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
74 | 张世龙 | 教师资格证 | 20254200921000032 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
75 | 刘一 | 教师资格证 | 20254200921000045 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
76 | 蒋子恒 | 教师资格证 | 20254200921000048 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
77 | 龚玥 | 教师资格证 | 20254200921000058 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
78 | 梁铭瀚 | 教师资格证 | 20254200921000069 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
79 | 艾飞翔 | 教师资格证 | 20254200921000080 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
80 | 杨博宸 | 教师资格证 | 20254200921000083 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
81 | 刘书林 | 教师资格证 | 20254200921000096 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
82 | 刘张旭 | 教师资格证 | 20254200921000115 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
83 | 沈阳阳 | 教师资格证 | 20254200921000122 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
84 | 李雯 | 教师资格证 | 20254200922000002 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
85 | 周炼彤 | 教师资格证 | 20254200922000003 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
86 | 陈曦 | 教师资格证 | 20254200922000004 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
87 | 程萱 | 教师资格证 | 20254200922000005 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
88 | 熊海琳 | 教师资格证 | 20254200922000006 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
89 | 彭雅蔓 | 教师资格证 | 20254200922000008 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
90 | 张佳钰 | 教师资格证 | 20254200922000009 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
91 | 李晨宁 | 教师资格证 | 20254200922000011 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
92 | 田甜 | 教师资格证 | 20254200922000013 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
93 | 李万聪 | 教师资格证 | 20254200922000016 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
94 | 肖澜 | 教师资格证 | 20254200922000017 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
95 | 舒梦瑶 | 教师资格证 | 20254200922000018 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
96 | 范施婕 | 教师资格证 | 20254200922000021 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
97 | 陈诗宇 | 教师资格证 | 20254200922000022 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
98 | 李露 | 教师资格证 | 20254200922000024 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
99 | 张馨月 | 教师资格证 | 20254200922000026 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
100 | 沈怡繁 | 教师资格证 | 20254200922000028 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
101 | 王诗杨 | 教师资格证 | 20254200922000033 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
102 | 叶若昕 | 教师资格证 | 20254200922000036 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
103 | 倪付男 | 教师资格证 | 20254200922000037 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
104 | 代欣怡 | 教师资格证 | 20254200922000038 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
105 | 延紫萱 | 教师资格证 | 20254200922000040 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
106 | 陈亲玉 | 教师资格证 | 20254200922000041 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
107 | 周陶婷 | 教师资格证 | 20254200922000042 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
108 | 郭华敬 | 教师资格证 | 20254200922000043 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
109 | 吴晓婷 | 教师资格证 | 20254200922000044 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
110 | 高唯唯 | 教师资格证 | 20254200922000049 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
111 | 孙晨 | 教师资格证 | 20254200922000050 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
112 | 万道萍 | 教师资格证 | 20254200922000054 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
113 | 王盼攀 | 教师资格证 | 20254200922000056 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
114 | 江陈竹 | 教师资格证 | 20254200922000057 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
115 | 张曼 | 教师资格证 | 20254200922000059 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
116 | 李园园 | 教师资格证 | 20254200922000060 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
117 | 李菲凡 | 教师资格证 | 20254200922000061 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
118 | 朱纪莹 | 教师资格证 | 20254200922000062 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
119 | 冯怡雯 | 教师资格证 | 20254200922000063 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
120 | 朱四平 | 教师资格证 | 20254200922000065 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
121 | 宋雅诗 | 教师资格证 | 20254200922000066 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
122 | 王若曦 | 教师资格证 | 20254200922000068 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
123 | 张宇 | 教师资格证 | 20254200922000070 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
124 | 吴佳怡 | 教师资格证 | 20254200922000072 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
125 | 廖津玉 | 教师资格证 | 20254200922000073 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
126 | 黎莉辉 | 教师资格证 | 20254200922000077 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
127 | 刘珍 | 教师资格证 | 20254200922000078 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
128 | 张柏宁 | 教师资格证 | 20254200922000079 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
129 | 张碧琼 | 教师资格证 | 20254200922000081 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
130 | 王佳琪 | 教师资格证 | 20254200922000082 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
131 | 谢文宁 | 教师资格证 | 20254200922000084 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
132 | 张霁云 | 教师资格证 | 20254200922000086 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
133 | 史月风 | 教师资格证 | 20254200922000087 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
134 | 熊晓娟 | 教师资格证 | 20254200922000090 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
135 | 刘翔 | 教师资格证 | 20254200922000091 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
136 | 余思晓 | 教师资格证 | 20254200922000092 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
137 | 覃露 | 教师资格证 | 20254200922000093 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
138 | 张欣雨 | 教师资格证 | 20254200922000095 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
139 | 陈潘昕萌 | 教师资格证 | 20254200922000097 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
140 | 缪飘伊 | 教师资格证 | 20254200922000098 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
141 | 孙康怡 | 教师资格证 | 20254200922000099 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
142 | 王颖 | 教师资格证 | 20254200922000100 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
143 | 王佳怡 | 教师资格证 | 20254200922000101 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
144 | 杨萍 | 教师资格证 | 20254200922000103 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
145 | 黄妹 | 教师资格证 | 20254200922000104 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
146 | 蔡晓艳 | 教师资格证 | 20254200922000106 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
147 | 栾莎莎 | 教师资格证 | 20254200922000107 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
148 | 叶恋琪 | 教师资格证 | 20254200922000109 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
149 | 杨乐瑶 | 教师资格证 | 20254200922000110 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
150 | 詹薇铃 | 教师资格证 | 20254200922000112 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
151 | 朱婷 | 教师资格证 | 20254200922000113 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
152 | 吴璇 | 教师资格证 | 20254200922000116 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
153 | 黄奇女 | 教师资格证 | 20254200922000118 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
154 | 罗钰 | 教师资格证 | 20254200922000119 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
155 | 易璟茜 | 教师资格证 | 20254200922000120 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
156 | 周蕤 | 教师资格证 | 20254200922000121 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
157 | 陈浩亮 | 教师资格证 | 20254200931000014 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
158 | 吴睿晨 | 教师资格证 | 20254200931000027 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
159 | 刘燚 | 教师资格证 | 20254200931000074 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
160 | 聂瑛瑛 | 教师资格证 | 20254200932000007 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
161 | 彭雪芸 | 教师资格证 | 20254200932000012 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
162 | 陈洁 | 教师资格证 | 20254200932000019 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
163 | 朱文清 | 教师资格证 | 20254200932000020 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
164 | 杨东瑶 | 教师资格证 | 20254200932000023 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
165 | 柯槿怡 | 教师资格证 | 20254200932000025 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
166 | 郭婷 | 教师资格证 | 20254200932000030 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
167 | 张一凡 | 教师资格证 | 20254200932000034 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
168 | 王雅婷 | 教师资格证 | 20254200932000035 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
169 | 毛鑫 | 教师资格证 | 20254200932000039 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
170 | 卞馨雨 | 教师资格证 | 20254200932000046 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
171 | 张金韩 | 教师资格证 | 20254200932000047 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
172 | 王玉银 | 教师资格证 | 20254200932000051 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
173 | 华夏 | 教师资格证 | 20254200932000052 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
174 | 李贝妮 | 教师资格证 | 20254200932000053 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
175 | 祝林怡 | 教师资格证 | 20254200932000055 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
176 | 贺子君 | 教师资格证 | 20254200932000064 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
177 | 徐雨珊 | 教师资格证 | 20254200932000071 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
178 | 黄欢 | 教师资格证 | 20254200932000075 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
179 | 牟倩 | 教师资格证 | 20254200932000076 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
180 | 田昕 | 教师资格证 | 20254200932000085 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
181 | 焦红霞 | 教师资格证 | 20254200932000089 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
182 | 于文婕 | 教师资格证 | 20254200932000102 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
183 | 王瑞琦 | 教师资格证 | 20254200932000108 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
184 | 张子珈 | 教师资格证 | 20254200932000111 | 新证 | 2025/06/20 | 2099/12/31 |
社会类审批科
2025年6月30日
附件: