| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-11-28 15:16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示 | ||
江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示
根据《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》(武人社函【2023】304号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函【2024】 22号)文件,经审核,现对符合发放一次性吸纳就业补贴条件的单位(人员)进行公示,公示期限共7天,自2025年11月28日至12月4日。如有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。联系单位:江汉区人才与公共就业服务中心(地址:江汉区天门墩路7号)。举报投诉电话:027-85709023。
名单附后。
| 序号 | 姓名 | 单位 | 金额 |
| 1 | 刘思 | 武汉芝麻互动科技有限公司 | 1000 |
| 2 | 刘书叶 | 武汉芝麻互动科技有限公司 | 1000 |
| 3 | 王琦方 | 武汉风行建材有限公司 | 1000 |
| 4 | 李程龙 | 武汉交发船舶设计有限公司 | 1000 |
| 5 | 孙萌 | 湖北华墨展览服务有限公司 | 1000 |
| 6 | 朱耀锋 | 湖北华墨展览服务有限公司 | 1000 |
| 7 | 熊阳旭 | 武汉领投咨询服务有限公司 | 1000 |
| 8 | 黄海源 | 武汉领投咨询服务有限公司 | 1000 |
| 9 | 何晗艺 | 武汉领投咨询服务有限公司 | 1000 |
| 10 | 汤程程 | 武汉中皓停车场建设管理有限公司 | 1000 |
| 11 | 庞天润 | 湖北金联讯智能工程有限公司 | 1000 |
| 12 | 李凡 | 武汉雨之堂中医健康管理有限公司 | 1000 |
| 13 | 刘艳鑫 | 武汉雨之堂中医健康管理有限公司 | 1000 |
| 14 | 汪欢欢 | 武汉维科曼医用卫生材料科技有限公司 | 1000 |
| 15 | 隋馨叶 | 武汉维科曼医用卫生材料科技有限公司 | 1000 |
| 16 | 叶宛琴 | 武汉芝麻互动科技有限公司 | 1000 |
| 17 | 常文双 | 武汉明州汉兴康复医院有限公司 | 1000 |
| 18 | 刘钦 | 武汉明州汉兴康复医院有限公司 | 1000 |
| 19 | 李琦 | 武汉恒诺市场研究有限公司 | 1000 |
| 20 | 程卓 | 武汉一通加油站管理有限公司 | 1000 |
| 21 | 李祎瑶 | 武汉哈鲁酒店管理有限公司 | 1000 |
| 22 | 胡彤 | 武汉哈鲁酒店管理有限公司 | 1000 |
| 23 | 刘璐 | 武汉乐见花火文化创意有限公司 | 1000 |
| 24 | 朱碗婷 | 武汉乐见花火文化创意有限公司 | 1000 |
| 25 | 张思怡 | 武汉乐见花火文化创意有限公司 | 1000 |
| 26 | 黎莉 | 武汉乐见花火文化创意有限公司 | 1000 |
| 27 | 张宇轩 | 武汉中兴保障性住房运营有限公司 | 1000 |
| 28 | 冯泽鹏 | 武汉伊濯餐饮管理有限公司 | 1000 |
| 29 | 左帅 | 数魔科技(武汉)有限责任公司 | 1000 |
| 30 | 王张庆 | 数魔科技(武汉)有限责任公司 | 1000 |
| 31 | 刘恋 | 武汉乐礼酒店管理有限公司 | 1000 |
| 32 | 梁珍艳 | 武汉华中新世纪人才股份有限公司 | 1000 |
| 33 | 张琪 | 武汉绮丽创意文化传播有限公司 | 1000 |
| 34 | 舒琪 | 武汉绮丽创意文化传播有限公司 | 1000 |
| 35 | 武文静 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 1000 |
| 36 | 邬兴亚 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 1000 |
| 37 | 詹家辉 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 1000 |
| 38 | 刘子顺 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 1000 |
| 39 | 刘文晖 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 1000 |
| 40 | 姚仕杰 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 1000 |
| 41 | 李雅洁 | 武汉希望之心宠物医院有限公司 | 1000 |
| 42 | 皮雅欣 | 杭州务新网络科技有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 43 | 李观凤 | 武汉灏程人力资源管理有限公司 | 1000 |
| 44 | 潘玉婷 | 武汉灏程人力资源管理有限公司 | 1000 |
| 45 | 宁晓枫 | 武汉鼎韬财税咨询有限公司 | 1000 |
| 46 | 田华卓 | 武汉市橙柠智能信息科技有限公司 | 1000 |
| 47 | 李博 | 武汉市橙柠智能信息科技有限公司 | 1000 |
| 48 | 刘巧 | 武汉市橙柠智能信息科技有限公司 | 1000 |
| 49 | 李柯 | 武汉市橙柠智能信息科技有限公司 | 1000 |
| 50 | 杜庆红 | 武汉嘉宸文化有限公司 | 1000 |
| 51 | 葛丽 | 武汉捷卓文化有限公司 | 1000 |
| 52 | 李思思 | 武汉捷卓文化有限公司 | 1000 |
| 53 | 陈莹 | 武汉捷卓文化有限公司 | 1000 |
| 54 | 黄斯琦 | 武汉爱丫科技有限公司 | 1000 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号