政府信息公开

文      号 2021 发文日期 2021-07-29 18:00
发布机构 江汉区教育局 有 效 性 有效
标     题 江汉区教育局2021年公开招聘教师考试成绩公布

江汉区教育局2021年公开招聘教师考试成绩公布

字号 :  | 
发布时间:2021-07-29 18:00 |  来源:江汉区教育局
江汉区教育局---

根据《武汉市2021年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社函〔2021〕40号)和《江汉区教育局2021年公开招聘教师面试方案》有关要求,江汉区教育局2021年公开招聘教师面试工作已于2021年7月27日完成,现将面试成绩及综合成绩予以公布。    

    请入围考生注意保持电话畅通,以便接听招聘单位相关通知。

江汉区教育局  

2021年7月29日 


招聘单位 岗位代码 招聘岗位 报名序号 考生姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600001 高中英语教师 4282059673 王敏 69.2667 79.60 75.46668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600001 高中英语教师 4282050900 熊雪妮 68.2 77.80 73.96 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600001 高中英语教师 4282086327 张靖 68.6667 70.00 69.46668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600002 高中化学教师 4282038242 江海英 69.8667 80.00 75.94668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600002 高中化学教师 4282091050 胡利 69.6 79.00 75.24 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600002 高中化学教师 4282082295 罗颖 69 76.60 73.56 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600003 高中物理教师 4282026040 曹谦 68.2 84.40 77.92 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600003 高中物理教师 4282098055 张咪 71.2 75.80 73.96 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600003 高中物理教师 4282116262 陈凯 66.4667 78.40 73.62668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600004 高中地理教师 4282007981 马胜 75.0667 84.70 80.84668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600004 高中地理教师 4282013394 陈杨 72.4667 84.82 79.87868 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600004 高中地理教师 4282084585 郭琪 71.3333 84.28 79.10132 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600004 高中地理教师 4282118086 刘婵 76 79.50 78.1 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600004 高中地理教师 4282033322 蔡瑜芳 72.4667 81.42 77.83868 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600004 高中地理教师 4282110337 付作琴 71.6667 80.78 77.13468 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282022314 胡婷 72.9333 85.90 80.71332 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282100693 程晓红 72.0667 84.80 79.70668 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282004653 章潇潇 72.4 82.90 78.7 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282091713 李丽佳 70.8667 83.00 78.14668 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282089097 许盼盼 71.5333 82.20 77.93332 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282057976 甘梦雪 74.3333 80.20 77.85332 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282105008 刘娜娜 70.6667 81.80 77.34668 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282092139 董立林 69.8667 77.80 74.62668 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600005 初中语文教师 4282066593 杨小翠 72.9333 74.80 74.05332 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282054397 杨玲玲 71.1333 83.60 78.61332 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282061927 肖凯 65.3333 85.40 77.37332 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282034055 黎漓 66.2 83.40 76.52 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282016301 徐鹏 65.6667 81.40 75.10668 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282090487 吴姗 66.2 79.80 74.36 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282053629 张曼怡 65.6667 79.60 74.02668 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282111145 赵亮 65.6 79.20 73.76 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282078841 周祖婷 66.7333 78.40 73.73332 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600006 初中数学教师 4282001676 谢红玲 66.5333 77.80 73.29332 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282007345 金枝 71.6 81.60 77.6 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282094594 李慧君 73 80.00 77.2 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282040121 刘颖 75.4667 76.60 76.14668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282077265 李楚焰 71.2 79.40 76.12 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282058712 熊晶 71.2 79.00 75.88 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282080849 陈紫晶 74.1333 76.40 75.49332 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282007716 邓莹 73.4667 75.60 74.74668 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282044072 王美玲 72.7333 71.00 71.69332 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282021531 赵翯 72.4 69.40 70.6 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282026737 王雪卉 72.4 68.80 70.24 10
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600007 初中英语教师 4282059495 李义琴 71.2 69.00 69.88 11
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282014493 穆洪茹 75.6 85.14 81.324 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282099722 张婷 78.4 80.58 79.708 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282003608 林艳芳 69.2 85.72 79.112 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282090908 李程 72.6 82.36 78.456 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282066304 潘蔼洁 69.6667 82.24 77.21068 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282012783 刘宇 69 82.42 77.052 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282087994 唐雅 70.1333 79.74 75.89732 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282034725 王雪飞 69.6667 78.50 74.96668 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600008 初中历史教师 4282007570 蔡园 69.2 缺考 27.68 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282073902 黎金臻 71.2667 84.20 79.02668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282073557 魏晓丽 70.1333 84.40 78.69332 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282059296 龚雯 75.8667 80.20 78.46668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282099217 胡琦 71 83.40 78.44 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282010082 李琼瑶 69.6667 83.60 78.02668 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282064193 左海 71.0667 81.90 77.56668 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282034166 李娟 69.5333 79.00 75.21332 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282086979 董国安 72 77.20 75.12 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600009 初中物理教师 4282126873 汪梦蝶 68.3333 77.20 73.65332 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282088812 谢贝 75 82.60 79.56 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282067875 林芷薇 76.2667 81.10 79.16668 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282067159 马萌 70.0667 84.90 78.96668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282067840 黄亚男 73 82.00 78.4 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282069551 李轶杨 72.8 81.30 77.9 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282025482 区宇千 69.4667 83.50 77.88668 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282088546 朱梦亭 72.0667 81.20 77.54668 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282091236 白雪 74.6 79.40 77.48 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282101774 丁佩玲 70.8667 81.60 77.30668 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282083486 龚贝 70 81.80 77.08 10
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282074077 李转转 69.6 81.80 76.92 11
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282028443 王紫薏 69.2667 81.60 76.66668 12
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282071441 程晨 70.3333 80.20 76.25332 13
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282070301 余文娟 69.4667 80.50 76.08668 14
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282015141 汪艳霞 71 79.40 76.04 15
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282017601 汪梦妮 69.0667 80.04 75.65068 16
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282080825 李蕙伶 73.3333 缺考 29.33332 17
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600010 小学语文教师 4282073374 施扬 73.1333 缺考 29.25332 18
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282116459 孙欣 68.2667 85.80 78.78668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282067105 王招 69.4667 83.80 78.06668 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282073420 陈欢 67.2667 85.20 78.02668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282065322 杨超 67 85.00 77.8 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282053454 张晶晶 64.5333 86.60 77.77332 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282066666 胡蕾 72.9333 81.00 77.77332 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282109174 黄凤萍 69.3333 82.80 77.41332 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282036808 曹雅南 66.2667 83.20 76.42668 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282112101 杨秀云 65.9333 83.00 76.17332 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282096563 陈烈 65.2667 82.00 75.30668 10
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282084886 周琳 66.8 80.20 74.84 11
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282111806 张瑾 67.0667 80.00 74.82668 12
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282085484 王欣怡 68.7333 78.80 74.77332 13
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282030331 罗力 66.6667 78.00 73.46668 14
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282076825 马羚 64.9333 78.60 73.13332 15
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282053202 吕佳恒 65 77.20 72.32 16
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282025657 邱婷 66.5333 70.40 68.85332 17
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600011 小学数学教师 4282034380 陈明芬 65.7333 缺考 26.29332 18
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282026168 李焱 72.2667 82.40 78.34668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282013681 李阳 72 81.20 77.52 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282068820 刘佩 70.2667 79.40 75.74668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282101342 杨琳 73.8 74.80 74.4 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282082525 刘婧雅 70.9333 75.60 73.73332 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282113061 曹嫣然 71.3333 74.60 73.29332 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282025937 刘化敏 70.8 73.20 72.24 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282013216 喻家安 70.2667 70.60 70.46668 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600012 小学英语教师 4282042468 付莉敏 71.5333 62.60 66.17332 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282014723 孙海辉 66.6667 85.00 77.66668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282113957 陈依迷 68.7333 82.00 76.69332 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282035576 段俊杰 65.0667 84.00 76.42668 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282086116 陈琳 70.4 78.60 75.32 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282094577 刘秉鑫 65.4 81.60 75.12 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282002715 程曦 69.6 77.80 74.52 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282023842 黄娇娇 66.8667 79.00 74.14668 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282000962 李映雪 66.6667 77.00 72.86668 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600013 小学体育教师 4282060807 刘倩 68 75.60 72.56 9
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600014 小学音乐教师 4282088782 张鑫 67.2667 86.40 78.74668 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600014 小学音乐教师 4282062311 郭婧怡 68.4667 82.40 76.82668 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600014 小学音乐教师 4282087399 王穗君 71.7333 77.80 75.37332 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600015 小学美术教师 4282001294 邬佩莹 74 82.00 78.8 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600015 小学美术教师 4282083933 陈桐 75.2 78.40 77.12 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600015 小学美术教师 4282031048 曾梦甜 70.6 72.80 71.92 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282096734 李可 72.6 84.00 79.44 1
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282055574 李霞 75.6 81.80 79.32 2
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282111826 任晓莉 70.5333 83.40 78.25332 3
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282025295 程曦萌 71.4 82.40 78 4
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282003002 尚攀 70.2 82.90 77.82 5
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282071715 冯新新 72.1333 79.60 76.61332 6
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282097522 吴曙 71.4 79.20 76.08 7
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282105370 张晗 72 78.70 76.02 8
武汉市江汉区教育局局属学校 210301600016 小学科学教师 4282063745 田方园 73.7333 缺考 29.49332 9
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282022942 李婷婷 69.6 82.96 77.616 1
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282031470 邱锐 65.4667 82.10 75.44668 2
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282093656 高晓菲 64.4 82.70 75.38 3
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282022588 陈晶晶 63.8667 82.44 75.01068 4
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282039527 卢玉 61.9333 83.02 74.58532 5
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282021400 付丽敏 61.4667 82.60 74.14668 6
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282024006 殷青 61.8 81.80 73.8 7
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282022770 江琼玲 60.6 82.34 73.644 8
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282045689 李小晴 62.2 80.90 73.42 9
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282020595 王可欣 62.2667 80.60 73.26668 10
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282085982 胡梦 62.4667 80.00 72.98668 11
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282042895 吴玉珍 60.7333 81.06 72.92932 12
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282078561 秦阳 63.4667 79.10 72.84668 13
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282003829 许呈梦 62.1333 79.40 72.49332 14
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282015586 田诗 60.0667 80.50 72.32668 15
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282024538 管妮 61.4667 78.60 71.74668 16
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282013571 胡杭 60.5333 78.00 71.01332 17
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282128644 欧阳柳 60.9333 77.28 70.74132 18
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282076623 陈雪 62.6667 75.98 70.65468 19
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282000988 张迪 61.4 76.76 70.616 20
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600017 幼儿园教师1 4282102396 徐雅林 59.9333 74.90 68.91332 21
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282063911 肖燃 63.2 86.30 77.06 1
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282005631 黄馨洁 62.3333 85.60 76.29332 2
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282014545 童寅 64.0667 83.80 75.90668 3
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282055313 韩梦婷 63.1333 83.60 75.41332 4
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282014075 张璇 66.3333 80.90 75.07332 5
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282047020 冯梦颖 64.2667 81.70 74.72668 6
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282019028 胡梓萌 66.5333 79.90 74.55332 7
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282004890 刘雨萌 68.2667 78.70 74.52668 8
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282016719 孙银鸽 62.9333 82.20 74.49332 9
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282062497 张惠敏 63.7333 79.10 72.95332 10
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282024727 林紫薇 63 79.10 72.66 11
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282055371 李艳艳 61.5333 80.00 72.61332 12
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282042387 王玉芳 69.0667 74.60 72.38668 13
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282036160 程伊曼 62.3333 78.00 71.73332 14
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282065369 吴晶 61.4667 78.20 71.50668 15
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282007471 陈倩文 62.3333 76.60 70.89332 16
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282093188 李依龄 62.0667 76.60 70.78668 17
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282022806 丁娜 63.0667 75.50 70.52668 18
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282021986 李曼 62.8 75.00 70.12 19
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282020273 熊沙沙 61.9333 75.20 69.89332 20
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600018 幼儿园教师2 4282001253 程晓琴 62 70.90 67.34 21
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282070352 吴田田 70.6 81.00 76.84 1
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282012733 李紫薇 72.8 78.80 76.4 2
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282032316 吴悠 69.6667 80.00 75.86668 3
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282065914 张琰 72.3333 78.20 75.85332 4
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282028595 陈晶妍 70.1333 79.60 75.81332 5
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282014374 李杰 70.2667 78.40 75.14668 6
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282081966 余莺 69.4667 78.80 75.06668 7
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282027240 管祎俪 70.6667 76.80 74.34668 8
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282012972 郑芳媛 72.1333 74.60 73.61332 9
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282018279 梅金钥 70.6667 74.80 73.14668 10
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282025625 杨倚云 70.8667 73.80 72.62668 11
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282104104 肖子钰 68.7333 75.00 72.49332 12
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282044655 危依 71 73.40 72.44 13
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282069689 周洋 68.5333 74.40 72.05332 14
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282052860 袁田 69.0667 69.20 69.14668 15
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282127711 朱琴 68.5333 69.20 68.93332 16
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282050952 刘玲 70.0667 67.60 68.58668 17
武汉市江汉区教育局局属幼儿园 210301600019 幼儿园教师3 4282083370 付格 71.2 65.60 67.84 18



附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]