文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-08-06 09:45 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区政府国资局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 全级次企业名单(2024) |
全级次企业名单(2024)
全级次企业名单
为规范市场秩序,创造公平竞争市场环境,严厉打击各种挂靠经营和假冒国企行为。为增强识别假冒国企能力,区国资局梳理汇总监管企业全级次名单,现通过网站予以公开,供社会公众查询核实。
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类别 | 企业产权级次 |
1 | 武汉金融街集团有限公司 | 914201034413592892 | 国有全资企业 | 1 |
2 | 武汉兴达房屋开发实业股份有限公司 | 91420100177851011P | 国有全资企业 | 2 |
3 | 武汉恒江置业有限公司 | 91420103093622748E | 国有全资企业 | 2 |
4 | 武汉恒建置业开发有限公司 | 91420103MABTPBUC9L | 国有全资企业 | 3 |
5 | 武汉中天昱诚商业管理有限公司 | 914201037335407682 | 国有全资企业 | 2 |
6 | 武汉市振环建筑工程有限公司 | 91420103177859638N | 国有全资企业 | 2 |
7 | 武汉市崇安房屋征收服务有限公司 | 914201037257686584 | 国有全资企业 | 2 |
8 | 武汉市楚舍资产运营有限公司 | 914201037227475282 | 国有全资企业 | 2 |
9 | 武汉市江汉房地产经纪有限公司 | 914201034413602634 | 国有全资企业 | 2 |
10 | 武汉中实城市物业服务有限公司 | 914201037581544769 | 国有全资企业 | 2 |
11 | 武汉市江汉城市资源经营管理有限公司 | 91420103MA49KR7N89 | 国有控股企业 | 2 |
12 | 湖北天成医用材料实业有限公司 | 91420116669507073A | 国有全资企业 | 3 |
13 | 武汉江欣城市运营服务有限公司 | 91420103300174045J | 国有全资企业 | 2 |
14 | 武汉江承城市运营服务有限公司 | 914201032718946400 | 国有全资企业 | 2 |
15 | 武汉江延城市运营服务有限公司 | 914201037071740637 | 国有全资企业 | 2 |
16 | 武汉江启城市运营服务有限公司 | 914201037071740712 | 国有全资企业 | 2 |
17 | 武汉华滋物贸有限责任公司 | 91420103177851222J | 国有全资企业 | 3 |
18 | 武汉江汉城市科技发展有限公司 | 91420103MA49LU7E87 | 国有全资企业 | 2 |
19 | 武汉中惠实业有限责任公司 | 91420103761202010X | 国有控股企业 | 2 |
20 | 武汉吉年养老服务有限公司 | 91420103MA49EJFX6E | 国有全资企业 | 2 |
21 | 武汉智联万家科技有限公司 | 91420103MAC1BRQK23 | 国有全资企业 | 3 |
22 | 武汉吉年中医诊所有限公司 | 91420103MABYKRPP4A | 国有全资企业 | 3 |
23 | 武汉中皓停车场建设管理有限公司 | 91420103MA4KM99G5T | 国有全资企业 | 2 |
24 | 武汉市江房工程管理咨询有限公司 | 91420103MA49KPDE7H | 国有全资企业 | 2 |
25 | 武汉中实麒天广告有限公司 | 9142010356230951XQ | 国有全资企业 | 3 |
26 | 武汉中兴保障性住房运营有限公司 | 91420103303731601H | 国有全资企业 | 2 |
27 | 武汉市恒晖置业开发有限公司 | 91420103MACN4U695A | 国有全资企业 | 3 |
28 | 武汉中实生活服务有限公司 | 91420103MACKQ07R4D | 国有全资企业 | 3 |
29 | 武汉市江汉市政建设有限责任公司 | 91420103441359246L | 国有控股企业 | 3 |
30 | 武汉江房华建项目管理咨询有限公司 | 91420103MAD611AT5C | 国有控股企业 | 3 |
31 | 武汉市恒益置业开发有限公司 | 91420112MAD8E9C48Y | 国有全资企业 | 3 |
32 | 武汉金瀚卓越跨境电商有限公司 | 91420100MADRTLGH19 | 国有全资企业 | 2 |
33 | 武汉三恒投资控股集团有限公司 | 91420103MA4KULHCXC | 国有全资企业 | 1 |
34 | 武汉恒泽资产经营有限责任公司 | 914201007819757589 | 国有全资企业 | 2 |
35 | 武汉恒创开发投资有限公司 | 91420100778185755C | 国有全资企业 | 2 |
36 | 武汉恒威置业有限公司 | 91420103688809747L | 国有全资企业 | 2 |
37 | 武汉七壹资本管理有限公司 | 91420103MA4F0TPA8B | 国有全资企业 | 2 |
38 | 武汉江汉路步行街投资发展有限公司 | 91420103MA4K4DU35W | 国有全资企业 | 2 |
39 | 武汉智才荟商业运营有限责任公司 | 91420103MA4KRJ5W5G | 国有全资企业 | 3 |
40 | 武汉亨元汇餐饮管理有限公司 | 91420103MA4KNJ2U8G | 国有全资企业 | 3 |
41 | 武汉恒世源物业管理有限公司 | 91420103MA4KT79W9U | 国有全资企业 | 3 |
42 | 武汉民间金融街投资管理有限公司 | 914201030630477541 | 国有全资企业 | 3 |
43 | 武汉乐居建设发展有限责任公司 | 91420103MA49KB2R5H | 国有全资企业 | 2 |
44 | 武汉江升数字产业投资发展有限公司 | 91420103MAC0G8W44R | 国有全资企业 | 3 |
45 | 湖北江投创业投资管理有限公司 | 91420103MA4F509N0A | 国有全资企业 | 3 |
46 | 武汉江汉路步行街文化创意有限公司 | 91420103MACKTBTH9F | 国有控股企业 | 3 |
47 | 武汉江汉路供应链有限责任公司 | 91420103MADKMLPT2J | 国有控股企业 | 2 |
48 | 武汉市汉口文化体育发展有限责任公司 | 91420103717963621N | 国有全资企业 | 2 |
49 | 武汉江恒国际贸易有限公司 | 91420103MADTQAUG8J | 国有全资企业 | 3 |
50 | 武汉市江汉城市更新有限公司 | 91420103MAD9QCA82R | 国有全资公司 | 1 |
附件: