| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2026-03-09 17:00 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市生态环境局江汉区分局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2026年涉企行政检查公示 | ||
2026年涉企行政检查公示
一、行政检查主体
武汉市生态环境局江汉区分局
地址:武汉市常青五路5号
行政执法投诉电话:027-65662646
二、行政检查事项及依据
| 序号 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象 | 事项类别 | 检查 | 检查主体 | 检查依据 |
| 方式 | |||||||
| 1 | 污染源日常环境检查 | 排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查和非现场检查相结合 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十条 |
| 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条 | ||||||
| 排放噪声的单位或者场所的行政检查 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十九条 | ||||||
| 病原微生物实验室废水、废气和危险废物污染防治情况的行政检查 | 《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》第十九条 | ||||||
| 非道路移动机械的大气污染物排放状况的行政检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十六条 | ||||||
| 从事可能造成土壤污染活动的企业事业单位和其他生产经营者进行的行政检查 | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第七十七条;《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》第十七条、第十八条;《农用地土壤环境管理办法(试行)》第二十三条;《污染地块土壤环境管理办法(试行)》第二十九条 | ||||||
| 从事地下水节约、保护、利用活动的单位和个人的行政检查 | 《地下水管理条例》第五十三条 | ||||||
| 排污许可事中事后的行政检查 | 《排污许可管理条例》第二十五条;《排污许可管理办法》第四十条 | ||||||
| 环境监测质量的审核和检查 | 《环境监测管理办法》第十三条 | ||||||
| 污染源自动监控设施现场的监督检查 | 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第四条 | ||||||
| 自动监控系统的建设、运行和维护等的监督检查 | 《污染源自动监控管理办法》第六条;《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第四条 | ||||||
| 环境监管重点单位的监督检查 | 《环境监管重点单位名录管理办法》第四条 | ||||||
| 核实辖区内各燃煤发电机组环保设施运行情况的检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条;《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》 | ||||||
| 2 | 机动车排放检验机构检查 | 机动车排放检验机构排放检验情况的行政检查 | 机动车排放检验单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条 |
| 3 | 汽车维修企业检查 | 对机动车维修单位维修情况的检查 | 汽车维修单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十五条 |
| 4 | 重型柴油车检查 | 对在用机动车的大气污染物排放的行政检查 | 重型柴油车用车大户企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十三条 |
| 5 | 危险废物环境监管检查 | 对产生、收集、贮存、转移(运输)、利用、处置固体废物、危险废物的单位和其他生产经营者的行政检查(涉及行政许可检查除外) | 危险废物监管单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十六条、第八十五条; |
| 6 | 医疗废物环境监管检查 | 对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位环境污染防治工作的行政检查 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第九十条;《医疗废物管理条例》第三十四条、第三十六条;《湖北省汉江流域水环境保护条例》第二十四条;《湖北省医疗废物管理办法》第五条 |
| 7 | 辐射环境安全监督检查 | 对核技术利用、伴生放射性矿开发利用中放射性污染防治的监督检查;对放射性废物处理、贮存和处置等活动的监督检查 | 核技术利用单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国放射性污染防治法》第十一条;《放射性废物安全管理条例》第二十八条;《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十六条;《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第四十三条;《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第四条、第三十八条、第四十二条 |
| 8 | 建设项目三同时落实情况检查 | 对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其它环境保护措施的落实情况的行政检查 | 投入生产或者使用后的建设项目所属单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十条 |
| 9 | 企事业单位环境隐患排查检查(含生态环境领域安全生产检查) | 对企事业单位突发环境事件隐患排查和治理工作的行政检查 | “一废一品一库一重”名录单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《突发环境事件应急管理办法》第四条、第十二条 |
| 10 | 排污权交易试点工作检查 | 对排污权有偿使用和交易试点工作的检查 | 需要进行主要污染物排污权交易的建设项目单位 | 一般检查事项 | 现场检查和非现场检查相结合 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十一条;《排污许可管理条例》第八条;《排污许可管理办法》第九条、第十八条;《省人民政府办公厅关于印发湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法的通知》第三十二条、第三十三条 |
| 11 | 生态环境统计检查 | 对生态环境统计的监督检查 | 对纳入武汉市生态环境统计调查对象,抽取专网审核出现突出问题或近年来反复出现问题的企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国统计法》第二条 ;《生态环境统计管理办法》第四十一条 、第四十二条 |
| 12 | 成品油储运销领域油气回收检查 | 对车用油品生产、销售、运输、储存企业的检查 | 涉气企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条、第一百零八条 |
| 13 | VOCs治理设施检查 | 对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 未纳入限制类、淘汰类技术的治理设施的工业企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条、第一百零八条 |
| 14 | 重点涉气企业检查 | 对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 涉及废气旁路的重点涉气企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条、第一百零八条 |
| 15 | 禁燃区内燃用高污染燃料检查 | 对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 禁燃区内锅炉、窑炉 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市、区生态环境部门 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条、第一百零七条 |
三、专项检查计划
| 序号 | 抽查类别 | 抽查对象 | 抽查事项 | 检查方式 | 检查内容 | 实施层级 | 实施部门 | 抽查比例 | 实施时间 | 实施 |
| 频次 | ||||||||||
| 1 | 污染源日常环境检查 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查(详见附表1《清单》序号1全部事项) | 现场检查和非现场检查相结合 | 对污染物排放、污染防治设施运行、排污许可证执行和申领登记、放射性污染防治、非道路移动机械、污染源自动监控、环境监测质量、环境安全风险排查和应急处置等情况的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 重点源100%;一般源全年按在编在岗人员1:5比例抽取;特殊源(黑标企业)200% | 3-12月 | 全年1次 |
| 2 | 机动车排放检验机构检查 | 机动车排放检验单位 | 机动车排放检验机构排放检验情况的行政检查 | 现场检查 | 机动车排放检验机构排放检验情况的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 按照全市联合“双随机”检查文件比例执行,结合全市“综合查一次”统筹安排 | 3-11月 | 全年1次 |
| 3 | 汽车维修企业检查 | 汽车维修单位 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 现场检查 | 对喷涂污染防治设施运维情况和露天喷涂行为的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 重点区域100%;非重点区域各区自行设置抽查比例(结合全市“综合查一次”统筹安排) | 3-11月 | 全年1次 |
| 4 | 重型柴油车检查 | 重型柴油车用车大户企业 | 对在用机动车的大气污染物排放的行政检查 | 现场检查 | 查验车辆排放阶段,对车用尿素使用、污染控制装置和OBD诊断系统、仪表盘排气报警灯和OBD报警灯点亮等情况的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 80% | 3-11月 | 全年1次 |
| 5 | 危险废物环境监管检查 | 危险废物监管单位(不包含医疗机构) | 产生、收集、贮存、转移(运输)、利用、处置危险废物的单位的行政检查(涉及行政许可检查除外) | 现场检查 | 危险废物污染防治情况的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 危险废物重点监管单位100%;简化管理单位40%;登记管理单位10%(结合全市“综合查一次”统筹安排) | 3-11月 | 全年1次 |
| 6 | 医疗废物环境监管检查 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位 | 对医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位环境污染防治工作的行政检查 | 现场检查 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位环境污染防治工作的行政检查 | 区级 | 各区(分)局 | 重点监管100%;简化管理40%;登记管理10%(结合全市“综合查一次”统筹安排) | 3-11月 | 全年1次 |
| 7 | 辐射环境安全监督检查 | 核技术利用单位 | 对核技术利用、伴生放射性矿开发利用中放射性污染防治的监督检查;对放射性废物处理、贮存和处置等活动的监督检查 | 现场检查 | 核技术利用单位辐射安全的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 辖区内的区局发证单位50%(结合全市“综合查一次”统筹安排) | 3-11月 | 全年1次 |
| 8 | 建设项目“三同时”落实情况检查 | 投入生产或者使用后的建设项目的所属单位 | 对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其它环境保护措施的落实情况的行政检查 | 现场检查 | 建设项目“三同时”落实等情况的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 以2021年以来辖区内各级生态环境部门审批的建设项目为重点,全年抽查比例不低于40%,不重复抽查。 | 3-11月 | 全年1次 |
| 9 | 环境隐患排查检查(含生态环境领域安全生产检查) | “一废一品一库一重”名录单位 | 对企事业单位突发环境事件隐患排查和治理工作的行政检查 | 现场检查 | 对规范化环境管理工作情况、污染防治设施运行情况、环境风险防范、环境安全隐患排查和应急处置工作情况的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 辖区内环境风险较大及以上等级100%;一般等级单位20%(结合全市“综合查一次”统筹安排) | 3-12月 | 全年1次 |
| 10 | 排污权交易试点工作检查 | 需要进行主要污染物排污权交易的建设项目单位 | 对排污权有偿使用和交易试点工作的检查 | 现场检查和非现场检查相结合 | 排污权交易试点工作的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 10% | 3-11月 | 全年1次 |
| 11 | 生态环境统计检查 | 对纳入武汉市生态环境统计调查对象,抽取专网审核出现突出问题或近年来反复出现问题的企业 | 对生态环境统计的监督检查 | 现场检查和非现场检查相结合 | 生态环境统计工作的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 10% | 3-11月 | 全年1次 |
| 12 | 成品油储运销领域油气回收监 | 涉气企业 | 对车用油品生产、销售、运输、储存企业的检查 | 现场检查 | 对储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等安装并正常使用油气回收装置的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 重点监管单位80%;油品运输企业100%;油库100%(结合全市“综合查一次”统筹安排) | 3-11月 | 全年1次 |
| 13 | VOCs治理设施检查 | 未纳入限制类、淘汰类技术治理设施的单位 | 对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 现场检查 | 对单一低效VOCs治理设施的企业污染物排放、设施运行情况的检查;工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的检查;对企业活性炭定期更换情况及“换炭云报”小程序填报情况开展检查 | 区级 | 各区(分)局 | 50% | 4-6月 | 全年1次 |
| 14 | 重点涉气企业检查 | 涉及废气旁路的涉气企业 | 对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 现场检查 | 对重点涉气企业取消烟气和含VOCs废气旁路情况,因安全生产需要无法取消的,安装在线监控系统、铅封及备用处置设施情况的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 100% | 7-9月 | 全年1次 |
| 15 | 禁燃区内燃用高污染燃料的检查 | 禁燃区内锅炉、窑炉 | 对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 现场检查 | 禁燃区内使用锅炉、窑炉企业的检查 | 区级 | 各区(分)局 | 100% | 3-11月 | 全年1次 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号