| 文 号 |
无 |
发文日期 |
2019-01-24 11:42 |
| 发布机构 |
江汉区人民政府 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
2015年财政拨款(补助)支出预算表 |
发布时间:2019-01-24 11:42 |
来源:江汉区人民政府
| 2015年财政拨款(补助)支出预算表 |
| | | | | | | | |
| 单位名称: | 江汉区教育 | 局 | | | | 金额:万元 |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
| 205 | 教育 | 89,830.53 | 63008.26 | 28203.68 | 29430.90 | 5373.68 | 26822.27 |
| 2050101 | 行政运行 | 650.83 | 568.63 | 128.64 | 373.62 | 66.37 | 82.20 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,910.49 | 3727.16 | 2067.74 | 1089.93 | 569.49 | 2183.33 |
| 2050202 | 小学教育 | 24,693.32 | 21932.21 | 9675.31 | 10742.00 | 1514.90 | 2761.11 |
| 2050203 | 初中教育 | 18,669.80 | 17500.24 | 8050.51 | 8520.08 | 929.65 | 1169.56 |
| 2050204 | 高中教育 | 14,929.75 | 11175.56 | 5540.15 | 4479.08 | 1156.33 | 3754.19 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 13,414.42 | 3790.59 | 1042.61 | 2051.15 | 696.83 | 9623.83 |
| 2050304 | 职业教育 | 4,004.07 | 3476.50 | 1447.70 | 1652.81 | 375.99 | 527.57 |
| 2050899 | 教师进修及干部继续教育 | 1,057.85 | 837.37 | 251.02 | 522.23 | 64.12 | 220.48 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,950.00 | | | | | 1950.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,550.00 | | | | | 4550.00 |
| | | | | | | | |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]