| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2019-01-24 11:49 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2016年财政拨款(补助)支出预算表 | ||
2016年财政拨款(补助)支出预算表
|
2016年财政拨款(补助)支出预算表 |
|||||||||
| 单位名称:武汉市江汉区教育局 | 金额:万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||
| 合计 | 95,807.99 | 80,174.03 | 37,932.95 | 36,859.81 | 5,381.27 | 15,633.96 | |||
| 205 | 教育支出 | 95,807.99 | 80,174.03 | 37,932.95 | 36,859.81 | 5,381.27 | 15,633.96 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 6,499.26 | 823.64 | 211.25 | 547.58 | 64.81 | 5,675.62 | ||
| 2050101 | 行政运行(教育) | 6,499.26 | 823.64 | 211.25 | 547.58 | 64.81 | 5,675.62 | ||
| 20502 | 普通教育 | 79,253.66 | 74,341.16 | 35,481.16 | 33,643.45 | 5,216.55 | 4,912.50 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 5,627.12 | 4,097.42 | 2,080.60 | 1,456.47 | 560.35 | 1,529.70 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 30,540.64 | 28,913.98 | 13,923.01 | 13,349.37 | 1,641.60 | 1,626.66 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 22,658.62 | 22,275.22 | 10,811.88 | 10,603.46 | 859.88 | 383.40 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 14,880.56 | 14,525.18 | 7,458.28 | 5,779.26 | 1,287.64 | 355.38 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,546.72 | 4,529.36 | 1,207.39 | 2,454.89 | 867.08 | 1,017.36 | ||
| 20503 | 职业教育 | 4,436.35 | 4,049.15 | 1,933.37 | 2,058.62 | 57.16 | 387.20 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 4,436.35 | 4,049.15 | 1,933.37 | 2,058.62 | 57.16 | 387.20 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 1,118.72 | 960.08 | 307.17 | 610.16 | 42.75 | 158.64 | ||
| 2050801 | 教师进修 | 1,118.72 | 960.08 | 307.17 | 610.16 | 42.75 | 158.64 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施(教育费附加) | 234.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.60 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,265.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,265.40 | ||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号