| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2022-10-08 10:00 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市江汉区2021年高中公用经费 | ||
武汉市江汉区2021年高中公用经费
| 序号 | 单 位 | 发规人数 | 生均标准 | 合 计 | 区级年初预算安排 | 市级承担 |
| 合 计 | 6,489 | 16,871,400 | 8,435,700 | 8,435,700 | ||
| 1 | 武汉市第一中学 | 2032 | 2600 | 5,283,200 | 2,641,600 | 2,641,600 |
| 2 | 武汉市第七中学 | 1172 | 2600 | 3,047,200 | 1,523,600 | 1,523,600 |
| 3 | 武汉市第十二中学 | 1175 | 2600 | 3,055,000 | 1,527,500 | 1,527,500 |
| 4 | 武汉市第十九中学 | 1026 | 2600 | 2,667,600 | 1,333,800 | 1,333,800 |
| 5 | 武汉市第六十八中学 | 1084 | 2600 | 2,818,400 | 1,409,200 | 1,409,200 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号