政府信息公开

文      号 发文日期 2022-10-09 10:00
发布机构 江汉区教育局 有 效 性 有效
标     题 武汉市江汉区2021年义务段免杂费及公用经费

武汉市江汉区2021年义务段免杂费及公用经费

字号 :  | 
发布时间:2022-10-09 10:00 |  来源:江汉区教育局
序号 单位 发规人数 拨款人数(不足400生按400生补助) 生均公用补助标准(初中1600/小学1400) 公用经费总额合计 区级年初预算安排 国家省市级专款安排
合计  38,063  39,111
 57,089,400  20,825,900   36,263,500 
1 一初 678 678 1600  1,084,800   400,000   684,800 
2 十二初 1295 1295 1600  2,072,000   764,000   1,308,000 
3 十九初 1039 1039 1600  1,662,400   613,000   1,049,400 
4 二十八中 341 400 1600  640,000   236,000   404,000 
5 三十六中 553 553 1600  884,800   326,200   558,600 
6 五十一中 159 400 1600  640,000   236,000   404,000 
7 七十一中 416 416 1600  665,600   245,400   420,200 
8 七十五中 303 400 1600  640,000   236,000   404,000 
9 先锋中学 327 400 1600  640,000   236,000   404,000 
10 人民中学 374 400 1600  640,000   236,000   404,000 
11 友谊路中学 724 724 1600  1,158,400   427,200   731,200 
12 天门墩中学 377 400 1600  640,000   236,000   404,000 
13 新华下路学校 974 974 1600  1,558,400   574,700   983,700 
14 辅仁小学 1436 1436 1400  2,010,400   732,400   1,278,000 
15 卫星村小学 686 686 1400  960,400   349,900   610,500 
16 航空路小学 655 655 1400  917,000   334,000   583,000 
17 万松园路小学 1105 1105 1400  1,547,000   563,500   983,500 
18 单洞新村小学 822 822 1400  1,150,800   419,200   731,600 
19 华中里小学 760 760 1400  1,064,000   387,600   676,400 
20 红领巾小学 3048 3048 1400  4,267,200   1,554,500   2,712,700 
21 前进二路小学 395 400 1400  560,000   204,000   356,000 
22 惠康里小学 330 400 1400  560,000   204,000   356,000 
23 天一街小学 535 535 1400  749,000   272,800   476,200 
24 福建街小学 319 400 1400  560,000   204,000   356,000 
25 大兴路小学 1002 1002 1400  1,402,800   511,000   891,800 
26 回民小学 208 400 1400  560,000   204,000   356,000 
27 清芬路小学 243 400 1400  560,000   204,000   356,000 
28 黄陂街小学 927 927 1400  1,297,800   472,700   825,100 
29 武汉关小学 658 658 1400  921,200   335,600   585,600 
30 唐家墩小学 1311 1311 1400  1,835,400   668,600   1,166,800 
31 邬家墩小学 863 863 1400  1,208,200   440,100   768,100 
32 长港路小学 914 914 1400  1,279,600   466,100   813,500 
33 西马路小学 376 400 1400  560,000   204,000   356,000 
34 红领巾实验小学 876 876 1400  1,226,400   446,800   779,600 
35 北湖小学 1875 1875 1400  2,625,000   956,200   1,668,800 
36 取水楼小学 671 671 1400  939,400   342,200   597,200 
37 振兴路小学 1270 1270 1400  1,778,000   647,700   1,130,300 
38 华苑小学 1141 1141 1400  1,597,400   581,900   1,015,500 
39 大兴路实验小学 2751 2751 1400  3,851,400   1,403,000   2,448,400 
40 一初慧泉 3591 3591 1600  5,745,600   2,118,600   3,627,000 
41 红领巾国际 1499 1499 1400  2,098,600   725,800   1,372,800 
42 春苗小学 236 236 1400  330,400   105,200   225,200 


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]