政府信息公开

文      号 发文日期 2022-10-09 10:00
发布机构 江汉区教育局 有 效 性 有效
标     题 武汉市江汉区2021年学前教育专项补助经费

武汉市江汉区2021年学前教育专项补助经费

字号 :  | 
发布时间:2022-10-09 10:00 |  来源:江汉区教育局
序号 单位 发规人数 年生均标准 公用经费应拨数 区级年初预算公用经费 市级承担
合计  6,097 
 7,316,400   2,926,700   4,389,700 
1 盼盼幼儿园 231  1,200   277,200   110,900   166,300 
2 启慧幼儿园(御峰) 456  1,200   547,200   218,900   328,300 
3 红苗幼儿园 225  1,200   270,000   108,000   162,000 
4 北湖幼儿园 272  1,200   326,400   130,600   195,800 
5 大兴路幼儿园(六渡) 420  1,200   504,000   201,600   302,400 
6 华苑幼儿园 249  1,200   298,800   119,500   179,300 
7 晶晶幼儿园 182  1,200   218,400   87,400   131,000 
8 红胜幼儿园 254  1,200   304,800   121,900   182,900 
9 小精灵幼儿园 201  1,200   241,200   96,500   144,700 
10 稚美幼儿园(含传奇) 768  1,200   921,600   368,600   553,000 
11 百灵幼儿园 205  1,200   246,000   98,400   147,600 
12 盛世红苗幼儿园 385  1,200   462,000   184,800   277,200 
13 童梦幼儿园 281  1,200   337,200   134,900   202,300 
14 稚雅幼儿园(含新稚雅) 412  1,200   494,400   197,800   296,600 
15 振兴幼儿园 191  1,200   229,200   91,700   137,500 
16 稚乐幼儿园 200  1,200   240,000   96,000   144,000 
17 湖北省商务厅幼儿园  279   1,200   334,800   133,900   200,900 
18 武汉市总工会机关幼儿园  183   1,200   219,600   87,800   131,800 
19 中国人民解放军95133部队幼儿园  257   1,200   308,400   123,400   185,000 
20 市属机关常青育才幼儿园  446   1,200   535,200   214,100   321,100 


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]