文 号 |
无 |
发文日期 |
2023-12-12 15:30 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2022年学前教育专项补助经费 |
发布时间:2023-12-12 15:30 |
来源:
序号 | 单位 | 人数 | 生均标准 | 合计 | 区级年初预算安排 | 市级承担 |
1 | 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 | 371 | 1200 | 445200 | 178100 | 267100 |
2 | 武汉市江汉区盼盼幼儿园 | 330 | 1200 | 396000 | 158400 | 237600 |
3 | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 218 | 1200 | 261600 | 104600 | 157000 |
4 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 290 | 1200 | 348000 | 139200 | 208800 |
5 | 武汉市江汉区大兴路幼儿园(含六渡桥) | 441 | 1200 | 529200 | 211700 | 317500 |
6 | 武汉市江汉区晶晶幼儿园 | 179 | 1200 | 214800 | 85900 | 128900 |
7 | 武汉市江汉区红胜幼儿园 | 189 | 1200 | 226800 | 90700 | 136100 |
8 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 199 | 1200 | 238800 | 95500 | 143300 |
9 | 武汉市江汉区百灵幼儿园 | 198 | 1200 | 237600 | 95000 | 142600 |
10 | 武汉市江汉区华苑幼儿园 | 255 | 1200 | 306000 | 122400 | 183600 |
11 | 武汉市江汉区启慧幼儿园 | 248 | 1200 | 297600 | 119000 | 178600 |
12 | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 184 | 1200 | 220800 | 88300 | 132500 |
13 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 | 206 | 1200 | 247200 | 98900 | 148300 |
14 | 武汉市江汉区童梦幼儿园 | 293 | 1200 | 351600 | 140600 | 211000 |
15 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 193 | 1200 | 231600 | 92600 | 139000 |
16 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 | 200 | 1200 | 240000 | 96000 | 144000 |
17 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | 666 | 1200 | 799200 | 319700 | 479500 |
18 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 278 | 1200 | 333600 | 133400 | 200200 |
19 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | 291 | 1200 | 349200 | 139700 | 209500 |
20 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 284 | 1200 | 340800 | 136300 | 204500 |
21 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 180 | 1200 | 216000 | 86400 | 129600 |
22 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 68 | 1200 | 81600 | 32600 | 49000 |
23 | 中国人民解放军95133部队幼儿园 | 252 | 1200 | 302400 | 121000 | 181400 |
24 | 武汉市总工会机关幼儿园 | 188 | 1200 | 225600 | 90200 | 135400 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]