文 号 |
无 |
发文日期 |
2023-12-12 15:30 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2022年普惠性民办幼儿园奖补资金拨付一览表 |
发布时间:2023-12-12 15:30 |
来源:
序号 | 幼儿园名称 | 2022秋季幼儿学籍数 | 幼儿园等级 | 补助标准(元/生·年) | 补助金额(万元) | 其中:市级补助金额(万元) | 其中:区级补助金额(万元) |
|
1 | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 145 | 市一级 | 3000 | 43.5 | 21.75 | 21.75 |
2 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 186 | 市一级 | 3000 | 55.8 | 27.9 | 27.9 |
3 | 武汉市江汉区顶琇晶城幼儿园 | 147 | 市一级 | 3000 | 44.1 | 22.05 | 22.05 |
4 | 武汉市江汉区育苗幼儿园 | 127 | 市一级 | 3000 | 38.1 | 19.05 | 19.05 |
|
| 605 |
|
| 181.5 | 90.75 | 90.75 |
5 | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 76 | 市二级 | 2400 | 18.24 | 9.12 | 9.12 |
6 | 江汉区星连星幼儿园 | 201 | 市二级 | 2400 | 48.24 | 24.12 | 24.12 |
7 | 武汉市江汉区黄陂街幼儿园 | 330 | 市二级 | 2400 | 79.2 | 39.6 | 39.6 |
8 | 武汉市江汉区新概念幼儿园 | 48 | 市二级 | 2400 | 11.52 | 5.76 | 5.76 |
9 | 武汉市江汉区贝乐幼儿园 | 44 | 市二级 | 2400 | 10.56 | 5.28 | 5.28 |
10 | 武汉市江汉区星星幼儿园 | 73 | 市二级 | 2400 | 17.52 | 8.76 | 8.76 |
11 | 武汉市江汉区航空幼儿园 | 118 | 市二级 | 2400 | 28.32 | 14.16 | 14.16 |
12 | 武汉市江汉区楚天幼儿园 | 104 | 市二级 | 2400 | 24.96 | 12.48 | 12.48 |
13 | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 127 | 市二级 | 2400 | 30.48 | 15.24 | 15.24 |
14 | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 145 | 市二级 | 2400 | 34.8 | 17.4 | 17.4 |
15 | 武汉市江汉区海虹景幼儿园 | 63 | 市二级 | 2400 | 15.12 | 7.56 | 7.56 |
16 | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 212 | 市二级 | 2400 | 50.88 | 25.44 | 25.44 |
17 | 武汉市江汉区体苗幼儿园 | 85 | 市二级 | 2400 | 20.4 | 10.2 | 10.2 |
18 | 武汉市江汉区美林幼儿园 | 108 | 市二级 | 2400 | 25.92 | 12.96 | 12.96 |
19 | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 115 | 市二级 | 2400 | 27.6 | 13.8 | 13.8 |
20 | 武汉市江汉区福星华府誉境思桥幼儿园 | 364 | 市二级 | 2400 | 87.36 | 43.68 | 43.68 |
|
| 2213 |
|
| 531.12 | 265.56 | 265.56 |
21 | 武汉市江汉区红枫幼儿园 | 162 | 市三级 | 2000 | 32.4 | 16.2 | 16.2 |
22 | 武汉市江汉区双龙幼儿园 | 88 | 市三级 | 2000 | 17.6 | 8.8 | 8.8 |
23 | 武汉市江汉区红光幼儿园 | 57 | 市三级 | 2000 | 11.4 | 5.7 | 5.7 |
24 | 武汉市江汉区扬子幼儿园 | 40 | 市三级 | 2000 | 8 | 4 | 4 |
25 | 江汉区大夹社区小叮当幼儿园 | 35 | 市三级 | 2000 | 7 | 3.5 | 3.5 |
26 | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 44 | 市三级 | 2000 | 8.8 | 4.4 | 4.4 |
27 | 武汉市江汉区新光国粹幼儿园 | 98 | 市三级 | 2000 | 19.6 | 9.8 | 9.8 |
28 | 武汉市江汉区史蒂芬森教育万科城幼儿园 | 229 | 市三级 | 2000 | 45.8 | 22.9 | 22.9 |
29 | 武汉市江汉区阳光蓓佳幼儿园 | 138 | 市三级 | 2000 | 27.6 | 13.8 | 13.8 |
30 | 武汉市江汉区开心新龙幼儿园 | 63 | 市三级 | 2000 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |
31 | 武汉市江汉区五洲幼儿园 | 155 | 市三级 | 2000 | 31 | 15.5 | 15.5 |
32 | 武汉市江汉区枫叶红幼儿园 | 98 | 市三级 | 2000 | 19.6 | 9.8 | 9.8 |
33 | 武汉市江汉区博雅幼儿园 | 80 | 市三级 | 2000 | 16 | 8 | 8 |
34 | 武汉市江汉区天嘉幼儿园 | 196 | 市三级 | 2000 | 39.2 | 19.6 | 19.6 |
35 | 武汉市江汉区沿江一号幼儿园 | 61 | 市三级 | 2000 | 12.2 | 6.1 | 6.1 |
36 | 武汉市江汉区铁路公寓幼儿园 | 139 | 市三级 | 2000 | 27.8 | 13.9 | 13.9 |
37 | 武汉市江汉区艾米莉亚福星华府幼儿园 | 369 | 市三级 | 2000 | 73.8 | 36.9 | 36.9 |
|
| 2052 |
|
| 410.4 | 205.2 | 205.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
| 4870 |
|
| 1123.02 | 561.51 | 561.51 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]