文 号 |
无 |
发文日期 |
2023-12-12 15:30 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2022年义务段免杂费及公用经费一览表 |
发布时间:2023-12-12 15:30 |
来源:
序号 | 单位 | 人数 | 拨款人数(不足400生按400生补助) | 生均标准生均公用补助标准(初中1600/小学1400) | 合计 | 区级年初预算安排 | 市级承担 |
合计 |
| 43592 | 44284 | 49600 | 63197400 | 16883300 | 46314100 |
1 | 武汉市汉口辅仁小学 | 1487 | 1487 | 1400 | 2081800 | 562100 | 1519700 |
2 | 武汉市江汉区卫星村小学 | 700 | 700 | 1400 | 980000 | 264600 | 715400 |
3 | 武汉市江汉区航空路小学 | 667 | 667 | 1400 | 933800 | 252100 | 681700 |
4 | 武汉市江汉区万松园路小学 | 1124 | 1124 | 1400 | 1573600 | 424900 | 1148700 |
5 | 武汉市江汉区单洞新村小学 | 813 | 813 | 1400 | 1138200 | 307300 | 830900 |
6 | 武汉市江汉区华中里小学 | 749 | 749 | 1400 | 1048600 | 283100 | 765500 |
7 | 武汉市江汉区红领巾学校 | 3553 | 3553 | 1400 | 4974200 | 1343000 | 3631200 |
8 | 武汉市江汉区大兴第一实验小学 | 2974 | 2974 | 1400 | 4163600 | 1124200 | 3039400 |
9 | 武汉市江汉区前进二路小学 | 390 | 400 | 1400 | 560000 | 151200 | 408800 |
10 | 武汉市江汉区惠康里小学 | 349 | 400 | 1400 | 560000 | 151200 | 408800 |
11 | 武汉市江汉区天一街小学 | 528 | 528 | 1400 | 739200 | 199600 | 539600 |
12 | 武汉市江汉区福建街小学 | 338 | 400 | 1400 | 560000 | 151200 | 408800 |
13 | 武汉市江汉区大兴路小学 | 999 | 999 | 1400 | 1398600 | 377600 | 1021000 |
14 | 武汉市汉口回民小学 | 177 | 400 | 1400 | 560000 | 151200 | 408800 |
15 | 武汉市江汉区清芬路小学 | 387 | 400 | 1400 | 560000 | 151200 | 408800 |
16 | 武汉市江汉区黄陂街小学 | 917 | 917 | 1400 | 1283800 | 346600 | 937200 |
17 | 武汉市江汉区武汉关小学 | 679 | 679 | 1400 | 950600 | 256700 | 693900 |
18 | 武汉市江汉区唐家墩小学 | 1289 | 1289 | 1400 | 1804600 | 487200 | 1317400 |
19 | 武汉市江汉区邬家墩小学 | 879 | 879 | 1400 | 1230600 | 332300 | 898300 |
20 | 武汉市江汉区长港路小学 | 941 | 941 | 1400 | 1317400 | 355700 | 961700 |
21 | 武汉市江汉区西马路小学 | 402 | 402 | 1400 | 562800 | 152000 | 410800 |
22 | 武汉市江汉区北湖小学 | 1794 | 1794 | 1400 | 2511600 | 678100 | 1833500 |
23 | 武汉市江汉区取水楼小学 | 678 | 678 | 1400 | 949200 | 256300 | 692900 |
24 | 武汉市江汉区振兴路小学 | 1235 | 1235 | 1400 | 1729000 | 466800 | 1262200 |
25 | 武汉市江汉区华苑小学 | 1160 | 1160 | 1400 | 1624000 | 438500 | 1185500 |
26 | 武汉市江汉区红领巾实验学校 | 1221 | 1221 | 1400 | 1709400 | 461500 | 1247900 |
27 | 武汉市江汉区红领巾精武学校 | 67 | 400 | 1400 | 560000 | 151200 | 408800 |
28 | 武汉市常青实验小学 | 2558 | 2558 | 1400 | 3581200 | 966900 | 2614300 |
29 | 武汉市常青树实验学校(小学部) | 3586 | 3586 | 1400 | 5020400 | 1355500 | 3664900 |
30 | 武汉市常青树实验学校(初中部) | 1500 | 1500 | 1600 | 2400000 | 603000 | 1797000 |
31 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)(小学部) | 3409 | 3409 | 1400 | 4772600 | 1288600 | 3484000 |
32 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)(初中部) | 1610 | 1610 | 1600 | 2576000 | 647200 | 1928800 |
33 | 武汉一初慧泉中学 | 2889 | 2889 | 1600 | 4622400 | 1161400 | 3461000 |
34 | 武汉市江汉区红领巾国际学校 | 1379 | 1379 | 1400 | 1930600 | 521300 | 1409300 |
35 | 武汉市江汉区春苗学校 | 164 | 164 | 1400 | 229600 | 62000 | 167600 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]