| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-12-18 10:00 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市江汉区2023年高中公用经费一览表 | ||
武汉市江汉区2023年高中公用经费一览表
| 序号 | 单位 | 人数 | 生均标准 | 合计 | 区级承担 | 市级承担 |
| 合计 | 14899 | 29210500 | 11038400 | 18172100 | ||
| 1 | 武汉市第一中学 | 2023 | 2600 | 6566600 | 1982600 | 4584000 |
| 2 | 武汉市第七中学 | 1234 | 2600 | 3208400 | 1283400 | 1925000 |
| 3 | 武汉市第十二中学 | 1205 | 2600 | 3133000 | 1253200 | 1879800 |
| 4 | 武汉市第十九中学 | 1258 | 2600 | 3270800 | 1308300 | 1962500 |
| 5 | 武汉市第六十八中学 | 903 | 2600 | 2347800 | 939100 | 1408700 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号