政府信息公开

文      号 发文日期 2024-12-18 10:00
发布机构 江汉区教育局 有 效 性 有效
标     题 武汉市江汉区2023年义务段免杂费及公用经费一览表

武汉市江汉区2023年义务段免杂费及公用经费一览表

字号 :  | 
发布时间:2024-12-18 10:00 |  来源:
序号 单位 人数(不足400按400生补助) 生均标准(初中1600/小学1400) 合计 区级 市级

合计 53936
80841600 21306800 59534800
1 武汉市第一初级中学(初中部) 4432 1600 7091200 1669900 5421300
2 武汉市第十二初级中学 1308 1600 2101200 493100 1608100
3 武汉市第十九初级中学 985 1600 1609600 372500 1237100
4 武汉市第二十八中学 335 1600 648400 230600 417800
5 武汉市第三十六中学 530 1600 848000 199700 648300
6 武汉市第七十五中学 312 1600 640000 258400 381600
7 武汉市先锋中学 295 1600 656800 275200 381600
8 武汉市第七十一中学 207 1600 648400 297800 350600
9 武汉市人民中学 512 1600 836000 193700 642300
10 武汉市友谊路中学 799 1600 1278400 301000 977400
11 武汉市天门墩中学 464 1600 742400 174900 567500
12 武汉市新华下路中学 949 1600 1535200 358400 1176800
13 武汉市常青树实验学校(初中部) 1843 1600 2948800 694500 2254300
14 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)(初中部) 1656 1600 2649600 623900 2025700
15 武汉市汉口辅仁小学 1547 1400 2165800 554400 1611400
16 武汉市江汉区卫星村小学 675 1400 945000 241900 703100
17 武汉市江汉区航空路小学 654 1400 950000 235800 714200
18 武汉市江汉区万松园路小学 1091 1400 1544600 391700 1152900
19 武汉市江汉区单洞新村小学 773 1400 1082200 276900 805300
20 武汉市江汉区华中里小学 753 1400 1054200 269800 784400
21 武汉市江汉区红领巾学校 5291 1400 7433200 1897300 5535900
22 武汉市江汉区大兴第一实验小学 3190 1400 4500400 1144800 3355600
23 武汉市江汉区前进二路小学 380 1400 577200 164900 412300
24 武汉市江汉区惠康里小学 354 1400 585800 192400 393400
25 武汉市江汉区天一街小学 538 1400 779000 193900 585100
26 武汉市江汉区福建街小学 331 1400 560000 215200 344800
27 武汉市江汉区大兴路小学 951 1400 1348600 341600 1007000
28 武汉市汉口回民小学 179 1400 577200 356800 220400
29 武汉市江汉区清芬路小学 133 1400 483400 328400 155000
30 武汉市江汉区黄陂街小学 901 1400 1278600 323600 955000
31 武汉市江汉区武汉关小学 699 1400 995800 251300 744500
32 武汉市江汉区唐家墩小学 1226 1400 1759400 441100 1318300
33 武汉市江汉区邬家墩小学 911 1400 1284000 326900 957100
34 武汉市江汉区长港路小学 949 1400 1345800 340900 1004900
35 武汉市江汉区西马路小学 476 1400 666400 170700 495700
36 武汉市江汉区北湖小学 1812 1400 2562600 650400 1912200
37 武汉市江汉区取水楼小学 674 1400 960800 242300 718500
38 武汉市江汉区振兴路小学 1207 1400 1707000 433400 1273600
39 武汉市江汉区华苑小学 1208 1400 1725600 434500 1291100
40 武汉市江汉区红领巾实验学校 1552 1400 2172800 556300 1616500
41 武汉市江汉区红领巾精武学校 175 1400 560000 356700 203300
42 武汉市常青实验小学 2675 1400 3770800 959700 2811100
43 武汉市常青树实验学校(小学部) 3830 1400 5362000 1372700 3989300
44 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)(小学部) 3658 1400 5147000 1312000 3835000
45 武汉市第一初级中学(一初学苑小学部) 421 1400 589400 150800 438600
46 武汉市江汉区春苗学校 95 1400 133000 34100 98900


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]