文 号 |
无 |
发文日期 |
2024-12-18 10:00 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2023年学前教育专项补助经费 |
发布时间:2024-12-18 10:00 |
来源:
序号 | 单位 | 人数 | 生均标准 | 合计 | 区级承担 | 市级承担 |
| 合计 | 6369 | - | 7642800 | 3062800 | 4580000 |
1 | 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 | 411 | 1200 | 493200 | 197300 | 295900 |
2 | 武汉市江汉区盼盼幼儿园 | 320 | 1200 | 384000 | 153600 | 230400 |
3 | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 198 | 1200 | 237600 | 95000 | 142600 |
4 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 290 | 1200 | 348000 | 139200 | 208800 |
5 | 武汉市江汉区大兴路幼儿园 | 207 | 1200 | 248400 | 99400 | 149000 |
6 | 武汉市江汉区晶晶幼儿园 | 150 | 1200 | 180000 | 72000 | 108000 |
7 | 武汉市江汉区红胜幼儿园 | 186 | 1200 | 223200 | 89300 | 133900 |
8 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 174 | 1200 | 208800 | 83500 | 125300 |
9 | 武汉市江汉区百灵幼儿园 | 174 | 1200 | 208800 | 83500 | 125300 |
10 | 武汉市江汉区华苑幼儿园 | 231 | 1200 | 277200 | 110900 | 166300 |
11 | 武汉市江汉区启慧幼儿园 | 212 | 1200 | 254400 | 101800 | 152600 |
12 | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 168 | 1200 | 201600 | 80600 | 121000 |
13 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 | 205 | 1200 | 246000 | 98400 | 147600 |
14 | 武汉市江汉区童梦幼儿园 | 295 | 1200 | 354000 | 141600 | 212400 |
15 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 186 | 1200 | 223200 | 89300 | 133900 |
16 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 | 201 | 1200 | 241200 | 96500 | 144700 |
17 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | 279 | 1200 | 334800 | 133900 | 200900 |
18 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 270 | 1200 | 324000 | 129600 | 194400 |
19 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | 786 | 1200 | 943200 | 377300 | 565900 |
20 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 260 | 1200 | 312000 | 124800 | 187200 |
21 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 212 | 1200 | 254400 | 101800 | 152600 |
22 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 352 | 1200 | 422400 | 169000 | 253400 |
23 | 武汉市江汉区六渡桥幼儿园 | 202 | 1200 | 242400 | 97000 | 145400 |
24 | 中国人民解放军95133部队幼儿园 | 242 | 1200 | 290400 | 116200 | 174200 |
25 | 武汉市总工会机关幼儿园 | 158 | 1200 | 189600 | 81300 | 108300 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]