文 号 |
无 |
发文日期 |
2024-12-18 10:00 |
发布机构 |
江汉区教育局 |
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
武汉市江汉区2023年普惠性民办幼儿园奖补资金拨付一览表 |
发布时间:2024-12-18 10:00 |
来源:
序号 | 幼儿园名称 | 2023秋季幼儿学籍数 | 幼儿园等级 | 补助标准(元/生·年) | 补助金额(万元) | 其中:市级补助金额(万元) | 其中:区级补助金额(万元) |
|
1 | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 117 | 市一级 | 3000 | 35.1 | 17.55 | 17.55 |
2 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 171 | 市一级 | 3000 | 51.3 | 25.65 | 25.65 |
3 | 武汉市江汉区顶琇晶城幼儿园 | 106 | 市一级 | 3000 | 31.8 | 15.9 | 15.9 |
4 | 武汉市江汉区育苗幼儿园 | 113 | 市一级 | 3000 | 33.9 | 16.95 | 16.95 |
5 | 武汉市江汉区福星华府誉境思桥幼儿园 | 295 | 市一级 | 3000 | 88.5 | 44.25 | 44.25 |
|
| 802 |
|
| 240.6 | 120.3 | 120.3 |
6 | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 51 | 市二级 | 2400 | 12.24 | 6.12 | 6.12 |
7 | 江汉区星连星幼儿园 | 152 | 市二级 | 2400 | 36.48 | 18.24 | 18.24 |
8 | 武汉市江汉区黄陂街幼儿园 | 269 | 市二级 | 2400 | 64.56 | 32.28 | 32.28 |
9 | 武汉市江汉区新概念幼儿园 | 49 | 市二级 | 2400 | 11.76 | 5.88 | 5.88 |
10 | 武汉市江汉区贝乐幼儿园 | 36 | 市二级 | 2400 | 8.64 | 4.32 | 4.32 |
11 | 武汉市江汉区星星幼儿园 | 63 | 市二级 | 2400 | 15.12 | 7.56 | 7.56 |
12 | 武汉市江汉区航空幼儿园 | 90 | 市二级 | 2400 | 21.6 | 10.8 | 10.8 |
13 | 武汉市江汉区楚天幼儿园 | 79 | 市二级 | 2400 | 18.96 | 9.48 | 9.48 |
14 | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 88 | 市二级 | 2400 | 21.12 | 10.56 | 10.56 |
15 | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 128 | 市二级 | 2400 | 30.72 | 15.36 | 15.36 |
16 | 武汉市江汉区海虹景幼儿园 | 47 | 市二级 | 2400 | 11.28 | 5.64 | 5.64 |
17 | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 170 | 市二级 | 2400 | 40.8 | 20.4 | 20.4 |
18 | 武汉市江汉区体苗幼儿园 | 53 | 市二级 | 2400 | 12.72 | 6.36 | 6.36 |
19 | 武汉市江汉区美林幼儿园 | 90 | 市二级 | 2400 | 21.6 | 10.8 | 10.8 |
20 | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 88 | 市二级 | 2400 | 21.12 | 10.56 | 10.56 |
21 | 武汉市江汉区艾米莉亚福星华府幼儿园 | 420 | 市二级 | 2400 | 100.8 | 50.4 | 50.4 |
|
| 1873 |
|
| 449.52 | 224.76 | 224.76 |
22 | 武汉市江汉区红枫幼儿园 | 93 | 市三级 | 2000 | 18.6 | 9.3 | 9.3 |
23 | 武汉市江汉区双龙幼儿园 | 76 | 市三级 | 2000 | 15.2 | 7.6 | 7.6 |
24 | 武汉市江汉区扬子幼儿园 | 24 | 市三级 | 2000 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |
25 | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 44 | 市三级 | 2000 | 8.8 | 4.4 | 4.4 |
26 | 武汉市江汉区新光国粹幼儿园 | 74 | 市三级 | 2000 | 14.8 | 7.4 | 7.4 |
27 | 武汉市江汉区史蒂芬森教育万科城幼儿园 | 201 | 市三级 | 2000 | 40.2 | 20.1 | 20.1 |
28 | 武汉市江汉区阳光蓓佳幼儿园 | 115 | 市三级 | 2000 | 23 | 11.5 | 11.5 |
29 | 武汉市江汉区开心新龙幼儿园 | 60 | 市三级 | 2000 | 12 | 6 | 6 |
|
| 687 |
|
| 137.4 | 68.7 | 68.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
| 3362 |
|
| 827.52 | 413.76 | 413.76 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
[下载]
[打印]
[关闭]