政府信息公开

文      号 发文日期 2025-12-03 10:15
发布机构 江汉区教育局 有 效 性 有效
标     题 武汉市江汉区2024年义务段免杂费及公用经费一览表

武汉市江汉区2024年义务段免杂费及公用经费一览表

字号 :  | 
发布时间:2025-12-03 10:15 |  来源:
序号 单位 人数(不足400按400生补助) 生均标准(初中1600/小学1400) 合计 区级 市级

合计 56855
85130800 22407600 62723200
1 武汉市第一初级中学(初中部) 4759 1600 7614400 1793200 5821200
2 武汉市第十二初级中学 1344 1600 2158800 506800 1652000
3 武汉市第十九初级中学 982 1600 1613200 371800 1241400
4 武汉市第二十八中学 468 1600 748800 176400 572400
5 武汉市第三十六中学 559 1600 894400 210600 683800
6 武汉市第七十五中学 318 1600 640000 251100 388900
7 武汉市先锋中学 260 1600 656800 284300 372500
8 武汉市第七十一中学 158 1600 640000 406400 233600
9 武汉市人民中学 524 1600 838400 197400 641000
10 武汉市友谊路中学 842 1600 1372400 318300 1054100
11 武汉市天门墩中学 508 1600 812800 191400 621400
12 武汉市新华下路中学 944 1600 1527200 356400 1170800
13 武汉市常青树实验学校(初中部) 2177 1600 3483200 820300 2662900
14 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)(初中部) 1721 1600 2753600 648600 2105000
15 武汉市第一初级中学(一初学苑小学部) 731 1400 1023400 261900 761500
16 武汉市汉口辅仁小学 1592 1400 2228800 570600 1658200
17 武汉市江汉区卫星村小学 641 1400 906000 230100 675900
18 武汉市江汉区航空路小学 615 1400 895400 221900 673500
19 武汉市江汉区万松园路小学 1077 1400 1533600 387000 1146600
20 武汉市江汉区单洞新村小学 727 1400 1017800 260700 757100
21 武汉市江汉区华中里小学 757 1400 1059800 271300 788500
22 武汉市江汉区红领巾学校 5752 1400 8078600 2062500 6016100
23 武汉市江汉区大兴第一实验小学 3673 1400 5185200 1318200 3867000
24 武汉市江汉区前进二路小学 353 1400 577200 193200 384000
25 武汉市江汉区惠康里小学 375 1400 568600 169700 398900
26 武汉市江汉区天一街小学 496 1400 720200 178800 541400
27 武汉市江汉区福建街小学 317 1400 560000 229800 330200
28 武汉市江汉区大兴路小学 934 1400 1316200 335100 981100
29 武汉市汉口回民小学 180 1400 577200 356500 220700
30 武汉市江汉区清芬路小学 85 1400 577200 456600 120600
31 武汉市江汉区黄陂街小学 880 1400 1249200 316100 933100
32 武汉市江汉区武汉关小学 704 1400 994200 252700 741500
33 武汉市江汉区唐家墩小学 1183 1400 1707800 426200 1281600
34 武汉市江汉区邬家墩小学 903 1400 1281400 324500 956900
35 武汉市江汉区长港路小学 923 1400 1309400 331500 977900
36 武汉市江汉区西马路小学 500 1400 700000 179200 520800
37 武汉市江汉区北湖小学 1800 1400 2545800 646100 1899700
38 武汉市江汉区取水楼小学 666 1400 941000 239000 702000
39 武汉市江汉区振兴路小学 1199 1400 1695800 430500 1265300
40 武汉市江汉区华苑小学 1241 1400 1763200 445800 1317400
41 武汉市江汉区红领巾实验学校 1868 1400 2623800 669800 1954000
42 武汉市江汉区红领巾精武学校 313 1400 560000 234000 326000
43 武汉市常青实验小学 2891 1400 4081800 1037600 3044200
44 武汉市常青树实验学校(小学部) 4002 1400 5602800 1434400 4168400
45 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)(小学部) 3872 1400 5438000 1388500 4049500
46 武汉市江汉区春苗学校 41 1400 57400 14800 42600


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]