| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-12-03 10:35 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市江汉区2024年高中公用经费一览表 | ||
武汉市江汉区2024年高中公用经费一览表
| 序号 | 单位 | 人数 | 生均标准 | 合计 | 区级承担 | 市级承担 |
| 合计 | 7203 | 19436200 | 6964900 | 12471300 | ||
| 1 | 武汉市第一中学 | 2324 | 2600 | 6750800 | 1890700 | 4860100 |
| 2 | 武汉市第七中学 | 1324 | 2600 | 3442400 | 1377000 | 2065400 |
| 3 | 武汉市第十二中学 | 1207 | 2600 | 3138200 | 1255300 | 1882900 |
| 4 | 武汉市第十九中学 | 1373 | 2600 | 3569800 | 1427900 | 2141900 |
| 5 | 武汉市第六十八中学 | 975 | 2600 | 2535000 | 1014000 | 1521000 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号