文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-03-06 10:25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2023年第4季度特殊困难老年人失能补贴结算公示 |
江汉区2023年第4季度特殊困难老年人失能补贴结算公示
根据《市民政局 市财政局 关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》(武民政[2021]9号),为健全我区社会养老服务体系,保障经济困难的失能、高龄等特殊困难老年人基本养老服务需求,实施的困难老年人“三助一护”养老服务,其内容为服务商为辖区内享受市、区特殊困难失能补贴老人提供助餐、助医、助洁和远程照护服务。
经第三方服务平台全量回访,街道全量核查,2023年第四季度通过审核的17家服务商为辖区内享受失能补贴老人开展49993次为老服务,服务资金1302046元。
一、2023年第四季度特殊困难老年人失能补贴结算汇总表(见附表)
二、公示时间:2023年3月6日-3月14日
三、有关事项
1、公示期间如有异议,可向江汉区民政局反映,通讯地址:武汉市江汉区常腾街8号,邮政编码:430000,联系人:李绍孟,联系电话:027-83520018。
2、公示特殊困难老年人失能补贴结算如有反映问题一经查实的,将不予结算;公示无异议的,拟审核发放。
附件:2023年第四季度特殊困难老年人失能补贴结算汇总表
武汉市江汉区民政局
2024年3月6日
附件:
2023年第四季度特殊困难老年人失能补贴结算汇总表
序号 | 类别 | 所属街道 | 服务网点名称 | 订单数 | 补贴金额 | 服务商名称 | 备注 | ||
市补贴金额 | 区补贴金额 | 小计 | |||||||
1 | 养老机构 | 常青街道办事处 | 富豪社区舒美养老院 | 3 | 100 | 200 | 300 | 富豪社区舒美养老院 | |
2 | 贺家墩社区养老院 | 82 | 7300 | 900 | 8200 | 贺家墩社区养老院 | |||
3 | 江汉区社会福利院 | 575 | 57500 | 0 | 57500 | 江汉区社会福利院 | |||
4 | 九州通人寿堂养老院 | 1123 | 112300 | 0 | 112300 | 九州通人寿堂养老院 | |||
5 | 武汉市社会福利院 | 130 | 13000 | 0 | 13000 | 武汉市社会福利院 | |||
6 | 汉兴街道办事处 | 姑嫂树社区养老院 | 70 | 4200 | 2800 | 7000 | 姑嫂树社区养老院 | ||
7 | 花楼水塔街道办事处 | 华中社区养老院 | 100 | 10000 | 0 | 10000 | 华中社区养老院 | ||
8 | 民权街道办事处 | 民族社区养老院 | 8 | 800 | 0 | 800 | 民族社区养老院 | ||
9 | 唐家墩街道办事处 | 陈家墩社区养老院 | 34 | 2600 | 800 | 3400 | 陈家墩社区养老院 | ||
10 | 站东社区养老院 | 11 | 1100 | 0 | 1100 | 站东社区养老院 | |||
11 | 服务网点 | 北湖街道办事处 | 北湖街环保社区中心辐射式网点 | 794 | 26014 | 3067 | 29081 | 武汉颐伦科技有限公司 | |
12 | 北湖街吉年颐养中心辐射式网点 | 2415 | 48002 | 900 | 48902 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
13 | 北湖街正街社区嵌入式网点 | 1259 | 27779 | 9156 | 36935 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
14 | 常青街道办事处 | 常青街扬子社区中心辐射式网点 | 2146 | 71137 | 8674 | 79811 | 武汉颐伦科技有限公司 | ||
15 | 汉兴街道办事处 | 汉兴街道民航里社区中心辐射式网点 | 824 | 20508 | 11222 | 31730 | 武汉吉年养老服务有限公司 | ||
16 | 汉兴街姑嫂树社区嵌入式网点 | 697 | 25616 | 2524 | 28140 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
17 | 汉兴街浩海社区中心辐射式网点 | 41 | 580 | 100 | 680 | 武汉安泽互动信息科技有限公司 | 因街道未能核实情况,其中85笔订单,涉及8500元(市补:7900元 区补:600元)暂缓结算;本次实际结算680元(市补:580元 区补:100元) | ||
18 | 汉兴街江汉里社区中心辐射式网点 | 2699 | 59378 | 7460 | 66838 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
19 | 汉兴街新华家园社区老年人服务中心 | 12 | 550 | 0 | 550 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
20 | 汉兴街新松里社区老年人服务中心 | 862 | 14431 | 2029 | 16460 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
21 | 汉兴街杨汊湖社区中心辐射式网点 | 1882 | 51140 | 12257 | 63397 | 武汉颐伦科技有限公司 | |||
22 | 花楼水塔街道办事处 | 花楼水塔街东民社区老年人服务中心 | 36 | 797 | 0 | 797 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | ||
23 | 花楼水塔街花楼社区嵌入式网点 | 5 | 175 | 0 | 175 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
24 | 花楼水塔街华中社区老年人服务中心 | 38 | 529 | 201 | 730 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
25 | 花楼水塔街老甫社区老年人服务中心 | 63 | 1691 | 0 | 1691 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
26 | 花楼水塔街永康社区老年人服务中心 | 38 | 449 | 144 | 593 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
27 | 花楼水塔街中心辐射式网点 | 2535 | 44264 | 5044 | 49308 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
28 | 满春街道办事处 | 满春街大夹社区老年人服务中心 | 257 | 7130 | 1444 | 8574 | 武汉吉年养老服务有限公司 | ||
29 | 满春街清芬社区老年人服务中心 | 206 | 7660 | 0 | 7660 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
30 | 满春街小夹社区嵌入式 | 287 | 4722 | 1344 | 6066 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
31 | 满春街肖家社区老年人服务站 | 668 | 15776 | 1502 | 17278 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
32 | 满春街中大社区老年人服务中心 | 216 | 7556 | 0 | 7556 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
33 | 民权街道办事处 | 民权街大龙社区老年人服务中心 | 274 | 6960 | 192 | 7152 | 武汉吉年养老服务有限公司 | ||
34 | 民权街老年人服务中心 | 368 | 6389 | 672 | 7061 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
35 | 民权街王家巷社区老年人服务中心 | 421 | 16390 | 295 | 16685 | 武汉炎黄家政科技有限公司 | |||
36 | 民权街中心辐射式网点 | 1080 | 17759 | 826 | 18585 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
37 | 民意街道办事处 | 民意街天后社区嵌入式网点 | 1249 | 17035 | 6078 | 23113 | 武汉吉年养老服务有限公司 | ||
38 | 民族街道办事处 | 民族街万年社区老年人服务中心 | 314 | 5242 | 1792 | 7034 | 武汉吉年养老服务有限公司 | ||
39 | 前进街道办事处 | 前进街九康居家上门网点 | 746 | 12275 | 7062 | 19337 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | ||
40 | 唐家墩街道办事处 | 唐家墩街九头鸟中心辐射式网点 | 446 | 11589 | 4046 | 15635 | 武汉楠山康养有限责任公司 | ||
41 | 唐家墩街马场社区嵌入式网点 | 156 | 5787 | 5 | 5792 | 武汉颐伦科技有限公司 | |||
42 | 唐家墩街汽运社区嵌入式服务网点 | 634 | 17376 | 1139 | 18515 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
43 | 唐家墩街西桥社区嵌入式网点 | 6719 | 114905 | 16054 | 130959 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
44 | 唐家墩街香江社区老年人服务中心 | 7 | 24 | 129 | 153 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
45 | 唐家墩街新村社区老年人服务中心 | 14 | 142 | 72 | 214 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
46 | 万松街道办事处 | 万松街电业社区嵌入式网点 | 2822 | 38307 | 4686 | 42993 | 武汉市江汉区友缘养老服务中心 | ||
47 | 万松街凌云社区嵌入式网点 | 570 | 6929 | 1116 | 8045 | 武汉市江汉区友缘养老服务中心 | |||
48 | 万松街妙墩社区嵌入式网点 | 575 | 10774 | 680 | 11454 | 武汉市江汉区友缘养老服务中心 | |||
49 | 万松街青年社区嵌入式网点 | 624 | 9811 | 0 | 9811 | 武汉市江汉区友缘养老服务中心 | |||
50 | 万松街中心辐射式网点 | 9004 | 148263 | 18738 | 167001 | 武汉楠山康养有限责任公司 | |||
51 | 新华街道办事处 | 新华街单洞社区嵌入式网点 | 1251 | 26002 | 5409 | 31411 | 武汉颐伦科技有限公司 | ||
52 | 新华街江北社区老年人服务中心 | 468 | 8933 | 288 | 9221 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | |||
53 | 新华街精武社区嵌入式网点 | 734 | 12327 | 0 | 12327 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
54 | 新华街循礼社区中心辐射式网点 | 1401 | 22796 | 200 | 22996 | 武汉吉年养老服务有限公司 | |||
合计 | 49993 | 1160799 | 141247 | 1302046 |
附件: