| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-07-09 09:43 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区行政审批局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2024年7月1日至7月5日社会类审批科行政许可审批信息公示 | ||
2024年7月1日至7月5日社会类审批科行政许可审批信息公示
江汉区行政审批局社会类审批科2024年7月1日至7月5日行政许可审批信息公示如下:
序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可生效日期 | 许可截止日期 |
1 | 武汉南星口腔门诊部有限公司三眼桥分公司 | 医疗机构执业许可证 | MA4F0F60742010317D1522 | 变更名称 | 2024/07/01 | 2026/11/03 |
2 | 武汉南星口腔门诊部有限公司三眼桥分公司 | 放射诊疗许可证 | (江审)卫放证字(2021)第161号 | 变更名称 | 2024/07/01 | 2028/06/30 |
3 | 湖北优容妍妍子医疗美容门诊部有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MA4L09H2242010317D1542 | 机构校验及到期换证 | 2024/07/01 | 2029/07/02 |
4 | 武汉沐奢医疗美容门诊有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MACY2QG7042010317D1542 | 新证 | 2024/07/03 | 2029/07/02 |
5 | 武汉德诚口腔门诊部 | 医疗机构执业许可证 | 57825759042010317D1522 | 机构校验 | 2024/07/05 | 2026/07/08 |
6 | 武汉德诚口腔门诊部 | 放射诊疗许可证 | (江审)卫放证字(2019)第065号 | 放射校验 | 2024/07/05 | 2027/06/13 |
7 | 武汉江汉同仁堂中医门诊部有限公司 | 医疗机构执业许可证 | MA4KQUD1742010317D1202 | 机构校验 | 2024/07/05 | 2027/06/22 |
8 | 武汉市江汉区酷酷熊艺学培训学校有限公司 | 民办学校办学许可证 | 教民242010372000189号 | 规范有效期限 | 2024/07/04 | 2027/07/03 |
9 | 武汉市冰龙冰上运动俱乐部 | 民办非企业单位登记证书 | 52420100MJH271409Y | 延续 | 2024/07/01 | 2028/07/13 |
10 | 武汉保成职业培训学校 | 民办非企业单位登记证书 | 524201003334990814 | 延续 | 2024/07/01 | 2028/07/15 |
11 | 武汉标靶体育文化发展有限公司 | 高危险性体育项目经营许可证 | 42010320130006 | 延续 | 2024/07/02 | 2029/06/30 |
12 | 武汉创美致汇产业发展有限公司 | 江汉区营业性演出准予许可决定 | 420103512024000085 | 新办 | 2024/07/01 | 2024/07/05 |
13 | 武汉创美致汇产业发展有限公司 | 江汉区营业性演出准予许可决定 | 420103512024000086 | 新办 | 2024/07/02 | 2024/07/28 |
14 | 武汉艾克睿斯文化传播有限公司 | 武汉市营业性演出准予许可决定 | 420100522024000176 | 新办 | 2024/07/03 | 2024/07/13 |
15 | 武汉卡路里文化娱乐有限公司 | 娱乐经营许可证 | 420103160089 | 延续 | 2024/07/01 | 2026/07/06 |
16 | 武汉畅音无限文化传播有限公司 | 娱乐经营许可证 | 420103160088 | 延续 | 2024/07/01 | 2026/07/06 |
17 | 武汉烁巢娱乐有限公司 | 娱乐经营许可证 | 420103160091 | 延续 | 2024/07/02 | 2026/07/28 |
18 | 武汉市江汉区酷玩部落电玩城 | 娱乐经营行政许可(备案)决定书 | 鄂武江娱字〔2024〕第000028号 | 注销 | 2024/07/05 | 2099/12/31 |
19 | 武汉伯骏人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证准予注销登记通知书 | 江审社人注〔2024〕033号 | 注销 | 2024/07/02 | 2099/12/31 |
20 | 湖北智慧荆楚科技有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2021〕第0102008813号 | 延续 | 2024/07/03 | 2029/07/20 |
21 | 湖北富兴祥轨道交通技术有限公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2024〕第0102009223号 | 新证 | 2024/07/03 | 2029/07/02 |
22 | 武汉市聚明鑫人力资源有限公司 | 人力资源服务许可证准予注销登记通知书 | 江审社人注〔2024〕034号 | 注销 | 2024/07/03 | 2099/12/31 |
23 | 武汉市嘉吉管理有限责任公司 | 人力资源服务许可证 | (鄂)人服证字〔2018〕第0102001613号 | 延续 | 2024/07/04 | 2029/08/08 |
24 | 湖北众霖瑞劳务有限公司 | 劳务派遣经营许可证准予注销登记通知书 | 江审社劳注〔2024〕035号 | 注销 | 2024/07/02 | 2099/12/31 |
25 | 武汉伯骏人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证准予注销登记通知书 | 江审社劳注〔2024〕036号 | 注销 | 2024/07/02 | 2099/12/31 |
26 | 武汉市聚明鑫人力资源有限公司 | 劳务派遣经营许可证准予注销登记通知书 | 江审社劳注〔2024〕037号 | 注销 | 2024/07/03 | 2099/12/31 |
27 | 湖北富兴祥轨道交通技术有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | HB01022024072 | 新证 | 2024/07/03 | 2027/07/02 |
28 | 武汉市嘉吉管理有限责任公司 | 劳务派遣经营许可证 | 01(02)2015013 | 延续 | 2024/07/04 | 2027/08/08 |
29 | 武汉爱尔眼科汉口医院有限公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2024〕第085号—工时 | 新办 | 2024/07/03 | 2025/07/02 |
30 | 格兰富水泵(上海)有限公司武汉分公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 特殊工时备案〔2024〕015 | 备案 | 2024/07/04 | 2025/06/09 |
31 | 武汉中百文化科技有限责任公司 | 地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制 | 江审社许字〔2024〕第087号—工时 | 延续 | 2024/07/05 | 2025/07/04 |
32 | 武汉市自来水有限公司汉口供水部 | 卫生许可证 | 江审水字[2020]第0526号 | 延续规范证号及地址 | 2024/07/02 | 2028/07/01 |
33 | 武汉白霜前竞酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2019〕第0427号 | 新证 | 2024/07/02 | 2027/10/11 |
34 | 武汉市江汉区简精准美容店 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2024〕第0161号 | 新证 | 2024/07/04 | 2028/07/03 |
35 | 武汉市兴蒙莎酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2024〕第0162号 | 新证 | 2024/07/04 | 2028/07/03 |
36 | 武汉招商局物业管理有限公司 | 卫生许可证 | 江审水字[2024]第0004号 | 新证 | 2024/07/05 | 2028/07/04 |
37 | 武汉奈瑞儿美容美体有限公司 | 公共场所准予注销登记决定书 | 江审公销〔2024〕第026号 | 注销 | 2024/07/03 | 2099/12/31 |
38 | 武汉市江汉区莲仙美容部(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2024〕第0160号 | 新证 | 2024/07/03 | 2028/07/02 |
39 | 武汉市江汉区美纤颜美容美体馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2024〕第0159号 | 新证 | 2024/07/03 | 2028/07/02 |
40 | 武汉市江汉区伊莱瑞美容有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2024〕第0164号 | 新证 | 2024/07/05 | 2028/07/04 |
41 | 武汉奈瑞儿健康科技有限公司 | 公共场所卫生许可证 | 江审公字〔2024〕第0163号 | 新证 | 2024/07/05 | 2028/07/04 |
42 | 武汉市航祥图书店(个人独资) | 出版物经营许可证 | 新出发江汉字第A078-24号 | 新证 | 2024/07/01 | 2029/06/30 |
43 | 武汉聚源文化传媒有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发江汉字第A079-24号 | 新证 | 2024/07/03 | 2029/07/02 |
44 | 武汉市江汉区光国书店(个体工商户) | 出版物经营许可证 | 新出发江汉字第A080-24号 | 新证 | 2024/07/04 | 2029/07/03 |
45 | 王晶 | 护士执业证书 | 202342009403 | 护士变更 | 2024/07/01 | 2028/10/19 |
46 | 乐文君 | 护士执业证书 | 202442002085 | 护士首注 | 2024/07/02 | 2029/07/02 |
47 | 王佳欣 | 护士执业证书 | 201942004669 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2029/09/18 |
48 | 张昭仪 | 护士执业证书 | 202442001615 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2029/05/14 |
49 | 陈娟 | 护士执业证书 | 202341007989 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2028/03/23 |
50 | 罗梦 | 护士执业证书 | 201042012072 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2025/12/22 |
51 | 邱思倩 | 护士执业证书 | 202242002368 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2027/06/06 |
52 | 鲁千玥 | 护士执业证书 | 202242000266 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2027/01/14 |
53 | 方珍 | 护士执业证书 | 200942079147 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2029/08/13 |
54 | 曾静芳 | 护士执业证书 | 200942075860 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2029/08/11 |
55 | 黄红梅 | 护士执业证书 | 200942053119 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2029/08/03 |
56 | 余心雨 | 护士执业证书 | 202351038032 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2028/10/07 |
57 | 黄爱亲 | 护士执业证书 | 201342006879 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2028/07/09 |
58 | 马鑫 | 护士执业证书 | 201541013703 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2025/12/30 |
59 | 许梦 | 护士执业证书 | 201942000835 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2029/01/23 |
60 | 张惠 | 护士执业证书 | 200942084081 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2029/08/17 |
61 | 甘蓉蕾 | 护士执业证书 | 202242002098 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2027/05/13 |
62 | 王安琪 | 护士执业证书 | 201942005046 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2024/10/08 |
63 | 刘婷 | 护士执业证书 | 201442012903 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2024/12/15 |
64 | 陈倩倩 | 护士执业证书 | 201142006068 | 护士变更 | 2024/07/02 | 2026/09/06 |
65 | 吴凯丽 | 护士执业证书 | 202442002095 | 护士首注 | 2024/07/02 | 2029/07/02 |
66 | 黄飞飞 | 护士执业证书 | 202452000327 | 护士变更 | 2024/07/03 | 2029/01/15 |
67 | 严丽君 | 护士执业证书 | 200935031661 | 护士变更 | 2024/07/03 | 2029/04/01 |
68 | 刘雨竹 | 护士执业证书 | 202442002104 | 护士首注 | 2024/07/03 | 2029/07/03 |
69 | 岳婧歌 | 医师执业证书 | 210411328000787 | 医师首注(增主执业地点) | 2024/07/03 | 2099/12/31 |
70 | 孙梦 | 护士执业证书 | 201842008871 | 护士变更 | 2024/07/03 | 2028/11/22 |
71 | 王丽萍 | 护士执业证书 | 200942024235 | 护士变更 | 2024/07/04 | 2029/07/10 |
72 | 李婷 | 护士执业证书 | 201242009668 | 护士变更 | 2024/07/04 | 2027/12/24 |
73 | 唐云凤 | 护士执业证书 | 201842006644 | 护士变更 | 2024/07/04 | 2028/06/21 |
74 | 袁丽兵 | 护士执业证书 | 200942070897 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2029/08/10 |
75 | 熊志 | 医师执业证书 | 110520200002517 | 医师首注(增主执业地点) | 2024/07/05 | 2099/12/31 |
76 | 马蕴琪 | 医师执业证书 | 110510106005073 | 医师首注(增主执业地点) | 2024/07/05 | 2099/12/31 |
77 | 陈旺 | 护士执业证书 | 202263000949 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2027/06/21 |
78 | 杨雨晴 | 护士执业证书 | 201443001396 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2029/01/22 |
79 | 李霞 | 护士执业证书 | 201842004656 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2028/03/16 |
80 | 姚婷婷 | 护士执业证书 | 202341006171 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2028/03/06 |
81 | 陈欢 | 护士执业证书 | 201543004978 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2025/06/12 |
82 | 赵依 | 护士执业证书 | 202142003337 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2026/03/04 |
83 | 李陈 | 护士执业证书 | 201442024274 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2024/12/30 |
84 | 窦文婧 | 护士执业证书 | 201831001668 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2028/07/30 |
85 | 陈燕 | 护士执业证书 | 201242017300 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2027/12/28 |
86 | 樊慧芳 | 护士执业证书 | 201942007567 | 护士变更 | 2024/07/05 | 2024/11/14 |
87 | 方雅琪 | 护士执业证书 | 202442002169 | 护士首注 | 2024/07/05 | 2029/07/05 |
88 | 董陈雨 | 护士执业证书 | 202442002171 | 护士首注 | 2024/07/05 | 2029/07/05 |
社会类审批科
2024年7月9日
附件:
鄂公网安备 42010302000667号