文 号 | 发文日期 | ||
---|---|---|---|
发布机构 | 有 效 性 | ||
标 题 | 江汉区统计局2024年政府信息公开工作年度报告 |
江汉区统计局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《关于报送政府信息公开年报的通知》的要求,我局编制了《江汉区统计局2024年政府信息公开工作年度报告》。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。
一、总体情况
(一)主动公开方面。自2024年1月1日起至2024年12月31日止,区统计局主动公开政府信息数8条。
(二)依申请公开方面。按照《条例》要求,进一步规范依申请公开工作,畅通受理渠道,健全完善工作规范,切实保障社会公众知情权。2024年收到依申请公开1件,已办理完毕。
(三)政府信息管理方面。专人负责政府信息的日常管理与维护。严格对照《条例》规定,定期检查主动信息公开情况,及时查漏补缺,做到应公开尽公开。
(四)平台建设方面。做好数据统计和信息核查,通过江汉区人民政府网站公开工作动态、财务报告、统计信息等。
(五)监督保障方面。单位主要负责人负总责,分管领导负责全面推进政府信息公开的组织、协调、指导等工作,做到了领导、机构、人员“三到位”,形成职责明确、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作格局。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,区统计局政府信息公开取得了一定成效,但还存在内容还不够丰富、信息更新不及时等问题。
2025年,区统计局将切实围绕事关人民群众切身利益的数据,及时公开相关统计信息;充分运用图片、图表、视频、图解等多种形式,增强可读性、生动性,方便公众查阅使用。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
2025年1月15日
附件: