文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-06-24 16:10 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示 |
江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示
根据《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》(武人社函【2023】304号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函【2024】 22号)文件,经审核,现对符合发放一次性吸纳就业补贴条件的单位(人员)进行公示,公示期限共7天,自2025年6月24日至6月30日。如有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。联系单位:江汉区人才与公共就业服务中心(地址:江汉区天门墩路7号)。举报投诉电话:027-85709023。
名单附后
序号 | 姓名 | 单位 | 金额 |
1 | 曾烨成 | 武汉星威汽车销售服务有限公司 | 1000 |
2 | 王鹏 | 湖北顶好智慧能源有限公司 | 1000 |
3 | 黄一土 | 湖北顶好智慧能源有限公司 | 1000 |
4 | 田金凤 | 湖北顶好智慧能源有限公司 | 1000 |
5 | 郭茹颖 | 湖北顶好智慧能源有限公司 | 1000 |
6 | 袁婧婧 | 金红叶纸业集团有限公司武汉分公司 | 1000 |
7 | 伍罗洋 | 金红叶纸业集团有限公司武汉分公司 | 1000 |
8 | 曾佳 | 金红叶纸业集团有限公司武汉分公司 | 1000 |
9 | 陈柏岩 | 金红叶纸业集团有限公司武汉分公司 | 1000 |
10 | 吴天晟 | 武汉建卓置业有限公司 | 1000 |
11 | 姚广瑞 | 武汉建卓置业有限公司 | 1000 |
12 | 李晓璐 | 武汉顶琇物业有限公司 | 1000 |
13 | 邓林 | 武汉顶琇物业有限公司 | 1000 |
14 | 杜玥霖 | 长江期货股份有限公司 | 1000 |
15 | 李宇 | 长江期货股份有限公司 | 1000 |
16 | 牟欢 | 长江期货股份有限公司 | 1000 |
17 | 李明豫 | 长江期货股份有限公司 | 1000 |
18 | 段樟涵 | 长江期货股份有限公司 | 1000 |
19 | 陈璐 | 长江期货股份有限公司 | 1000 |
20 | 宋显畅 | 湖北青思教育科技有限公司 | 1000 |
21 | 何正达 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 1000 |
22 | 何宇航 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 1000 |
23 | 刘丽 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 1000 |
24 | 曹颖 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 1000 |
25 | 明熹月 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 1000 |
26 | 徐圆佳 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 1000 |
27 | 刘帅 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 1000 |
28 | 朱德程 | 武汉加速门诊有限公司 | 1000 |
29 | 焦松涛 | 武汉加速门诊有限公司 | 1000 |
30 | 周云飞 | 武汉加速门诊有限公司 | 1000 |
31 | 脱欢 | 武汉加速门诊有限公司 | 1000 |
32 | 胡秋月 | 武汉功夫小字教育科技有限公司 | 1000 |
33 | 李灿 | 武汉耀崧医疗器械有限公司 | 1000 |
34 | 陈胜玉 | 武汉乐淘购电子商务有限公司 | 1000 |
35 | 吴彤 | 中国通信建设集团设计院有限公司第三分公司 | 1000 |
36 | 黎永康 | 武汉鑫通广商贸有限公司 | 1000 |
37 | 周晓雨 | 武汉中樾文化传媒有限公司 | 1000 |
38 | 江津浩 | 武汉市江汉区优你可培训学校有限公司 | 1000 |
39 | 谭思思 | 中信建投期货有限公司湖北分公司 | 1000 |
40 | 许正阳 | 中信建投期货有限公司湖北分公司 | 1000 |
41 | 孔德昕 | 武汉人才市场评荐有限公司 | 1000 |
42 | 张正坤 | 武汉人才市场评荐有限公司 | 1000 |
43 | 简功盼 | 武汉合力亿捷科技有限公司 | 1000 |
44 | 钟思玲 | 武汉合力亿捷科技有限公司 | 1000 |
45 | 杨红玲 | 武汉科易达岩土工程有限责任公司 | 1000 |
46 | 龚雅慧 | 武汉科易达岩土工程有限责任公司 | 1000 |
47 | 刘子晴 | 武汉科易达岩土工程有限责任公司 | 1000 |
48 | 伍志宇 | 武汉科易达岩土工程有限责任公司 | 1000 |
49 | 高承鹏 | 武汉东博文化传媒有限公司 | 1000 |
50 | 冉景雪 | 武汉东博文化传媒有限公司 | 1000 |
51 | 李稀吕 | 武汉东博文化传媒有限公司 | 1000 |
52 | 桂御钦 | 武汉东博文化传媒有限公司 | 1000 |
53 | 李文静 | 武汉东博文化传媒有限公司 | 1000 |
54 | 胡睿思 | 武汉东博文化传媒有限公司 | 1000 |
55 | 郭萌 | 武汉市二牛教育咨询有限责任公司 | 1000 |
56 | 孙露 | 武汉市二牛教育咨询有限责任公司 | 1000 |
57 | 韩赛 | 武汉精益酒店管理有限公司 | 1000 |
58 | 陈琦颖 | 武汉超赞品牌科技有限公司 | 1000 |
59 | 刘思颖 | 武汉美槑美品牌管理有限公司 | 1000 |
60 | 潘玥琦 | 湖北康之道健康管理有限公司 | 1000 |
61 | 张哲熙 | 武汉雨之堂中医健康管理有限公司 | 1000 |
62 | 郭昀 | 武汉康盛自控工程有限公司 | 1000 |
63 | 刘慧 | 国药控股湖北新特药有限公司 | 1000 |
64 | 张逸麟 | 武汉楚世家酒店管理有限公司 | 1000 |
65 | 李源缘 | 武汉海康诺医疗用品有限公司 | 1000 |
66 | 梅欢 | 武汉市聚美健身美容营销管理发展有限公司范湖分公司 | 1000 |
67 | 彭梦思 | 武汉市恒常商贸有限公司 | 1000 |
68 | 叶伟智 | 武汉英特乐晶科技有限公司 | 1000 |
69 | 王涵 | 武汉咏祺贸易有限公司 | 1000 |
70 | 蔡雨婷 | 武汉顶尖体育科技有限公司 | 1000 |
71 | 裴汉林 | 武汉格式分众传媒广告有限公司 | 1000 |
72 | 思颖 | 武汉工业国有投资有限公司 | 1000 |
73 | 刘文钧 | 武汉优鸽文化传播有限公司 | 1000 |
74 | 蔡斌斌 | 物格生物科技(武汉)有限公司 | 1000 |
75 | 刘蕲 | 武汉昇海商务服务有限公司 | 1000 |
76 | 王建星 | 武汉昇海商务服务有限公司 | 1000 |
77 | 李志贤 | 武汉福莱沃信息技术有限公司 | 1000 |
78 | 孙文静 | 武汉福莱沃信息技术有限公司 | 1000 |
79 | 龚泽文 | 武汉福莱沃信息技术有限公司 | 1000 |
80 | 汪亦池 | 华龙证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 1000 |
附件: