文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-07-18 14:31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示 |
江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示
根据《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》(武人社函【2023】304号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函【2024】 22号)文件,经审核,现对符合发放一次性吸纳就业补贴条件的单位(人员)进行公示,公示期限共7天,自2025年7月18日至7月24日。如有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。联系单位:江汉区人才与公共就业服务中心(地址:江汉区天门墩路7号)。举报投诉电话:027-85709023。
名单附后
序号 | 姓名 | 单位 | 金额 |
1 | 余琪 | 武汉固生堂颐德中医门诊有限公司 | 1000 |
2 | 肖岚泽 | 武汉固生堂颐德中医门诊有限公司 | 1000 |
3 | 龚涛 | 武汉固生堂颐德中医门诊有限公司 | 1000 |
4 | 田冲 | 湖北巴奴毛肚火锅有限公司 | 1000 |
5 | 曹心意 | 湖北巴奴毛肚火锅有限公司 | 1000 |
6 | 陈梦琦 | 湖北巴奴毛肚火锅有限公司 | 1000 |
7 | 朱俊杰 | 湖北巴奴毛肚火锅有限公司 | 1000 |
8 | 徐梦玲 | 湖北巴奴毛肚火锅有限公司 | 1000 |
9 | 周梦雨 | 湖北巴奴毛肚火锅有限公司 | 1000 |
10 | 付雅慧 | 武汉承坤教育科技有限公司 | 1000 |
11 | 吕嘉志 | 武汉恒生数智科技有限公司 | 1000 |
12 | 左成旭 | 武汉恒生数智科技有限公司 | 1000 |
13 | 许新 | 武汉恒生数智科技有限公司 | 1000 |
14 | 薛雨 | 中核汇能湖北新能源有限公司 | 1000 |
15 | 李根 | 中核汇能湖北新能源有限公司 | 1000 |
16 | 黄忞昊 | 中核汇能湖北新能源有限公司 | 1000 |
17 | 杨雪逸 | 武汉晟坊图文广告有限公司 | 1000 |
18 | 汪玺玺 | 武汉瀚恩兄弟文化传媒有限公司 | 1000 |
19 | 张紫微 | 武汉市一方沃土自主发展教育咨询有限公司 | 1000 |
20 | 杨小樵 | 武汉市万御安防科技有限公司 | 1000 |
21 | 刘天乐 | 武汉芝友云梯科技有限公司 | 1000 |
22 | 谢佳伟 | 武汉上奢全屋智能家居有限公司 | 1000 |
23 | 彭博 | 湖北千合直播供应链管理有限公司 | 1000 |
24 | 徐格格 | 亚瑟体育(武汉)有限公司 | 1000 |
25 | 邵天 | 武汉世纪花园酒店管理中心 | 1000 |
26 | 周静 | 武汉企朋人力资源有限公司 | 1000 |
27 | 向漪霞 | 武汉赛拓开明咨询顾问有限公司 | 1000 |
28 | 喻梓晴 | 本华京控(武汉)水务工程有限公司 | 1000 |
29 | 孙露 | 武汉市二牛教育咨询有限责任公司 | 1000 |
30 | 郭萌 | 武汉市二牛教育咨询有限责任公司 | 1000 |
31 | 房心雨 | 武汉市二牛教育咨询有限责任公司 | 1000 |
32 | 汪颖 | 武汉市企风管理咨询有限责任公司 | 1000 |
33 | 朱梦尧 | 武汉市企风管理咨询有限责任公司 | 1000 |
34 | 林晓晓 | 武汉市企风管理咨询有限责任公司 | 1000 |
35 | 陈雪 | 武汉致高点文化有限公司 | 1000 |
36 | 李欣雨 | 武汉致高点文化有限公司 | 1000 |
37 | 方怡帆 | 武汉致高点文化有限公司 | 1000 |
38 | 谭仟惠 | 武汉致高点文化有限公司 | 1000 |
39 | 范曦颖 | 武汉市宏昇酒店管理有限公司 | 1000 |
40 | 莫云娜 | 武汉祥虎科技有限公司 | 1000 |
41 | 杨若寒 | 武汉祥虎科技有限公司 | 1000 |
42 | 夏瑾瑜 | 武汉祥虎科技有限公司 | 1000 |
43 | 白家玮 | 武汉祥虎科技有限公司 | 1000 |
44 | 汤虹 | 武汉市爱度岚图文化传媒有限公司 | 1000 |
45 | 谭尔 | 武汉市爱度岚图文化传媒有限公司 | 1000 |
46 | 周敏敏 | 武汉商控实业有限公司 | 1000 |
47 | 闵珂 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 1000 |
48 | 邹琦峰 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 1000 |
49 | 王婷 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 1000 |
50 | 王学运 | 武汉灵飞企业管理服务有限公司 | 1000 |
51 | 黄笑 | 武汉万有引企业管理服务有限公司 | 1000 |
52 | 郭娟 | 武汉万有引企业管理服务有限公司 | 1000 |
53 | 贾小勇 | 武汉万有引企业管理服务有限公司 | 1000 |
54 | 汪慧 | 武汉转角文化咨询有限公司 | 1000 |
55 | 王美晨 | 武汉转角文化咨询有限公司 | 1000 |
56 | 李凤 | 武汉卡彼建筑设备有限公司 | 1000 |
57 | 方倩倩 | 武汉卡彼建筑设备有限公司 | 1000 |
58 | 黄诗涵 | 武汉卡彼建筑设备有限公司 | 1000 |
59 | 代钰 | 武汉卡彼建筑设备有限公司 | 1000 |
60 | 张晨琦 | 武汉卡彼建筑设备有限公司 | 1000 |
61 | 邓宇婷 | 武汉卡彼建筑设备有限公司 | 1000 |
62 | 曾悦 | 武汉卡彼建筑设备有限公司 | 1000 |
63 | 文语 | 武汉三新投资控股有限公司 | 1000 |
64 | 周小龙 | 武汉泡泡玛特贸易有限公司 | 1000 |
65 | 张美琳 | 武汉泡泡玛特贸易有限公司 | 1000 |
66 | 解星怡 | 武汉泡泡玛特贸易有限公司 | 1000 |
67 | 桑灿 | 武汉达达服务外包有限公司 | 1000 |
68 | 赵耀阳 | 武汉达达服务外包有限公司 | 1000 |
69 | 秦欣 | 武汉同信达企业管理咨询有限公司 | 1000 |
70 | 陈溢豪 | 武汉坤达安信息安全技术有限公司 | 1000 |
71 | 朱旺成 | 武汉坤达安信息安全技术有限公司 | 1000 |
72 | 孙瑞 | 武汉中升实华丰田汽车销售服务有限公司 | 1000 |
73 | 徐晨熙 | 湖北锐聚互动信息技术有限公司 | 1000 |
74 | 王韵秋 | 湖北锐聚互动信息技术有限公司 | 1000 |
75 | 余菁菁 | 湖北锐聚互动信息技术有限公司 | 1000 |
附件: