| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2026-01-08 14:42 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示 | ||
江汉区一次性吸纳就业补贴发放公示
根据《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》(武人社函【2023】304号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函【2024】 22号)文件,经审核,现对符合发放一次性吸纳就业补贴条件的单位(人员)进行公示,公示期限共7天,自2026年1月8日至1月14日。如有异议,可在公示期内以书面方式反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。联系单位:江汉区人才与公共就业服务中心(地址:江汉区天门墩路7号)。举报投诉电话:027-85709023。
名单附后。
| 序号 | 姓名 | 单位 | 金额 |
| 1 | 赵文琦 | 驰臻(湖北)装饰工程有限公司 | 1000 |
| 2 | 江欣雨 | 武汉东星创建装饰设计工程有限公司 | 1000 |
| 3 | 段晨亮 | 武汉市吉年颐康医院有限公司 | 1000 |
| 4 | 黄芷晴 | 武汉市吉年颐康医院有限公司 | 1000 |
| 5 | 薛磊 | 武汉聚川医疗科技有限公司 | 1000 |
| 6 | 黄国良 | 武汉誉笙交通科技有限公司 | 1000 |
| 7 | 程奇 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 1000 |
| 8 | 胡亚蕾 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 1000 |
| 9 | 郭志祥 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 1000 |
| 10 | 张彤 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 1000 |
| 11 | 何月申 | 武汉有财华网络科技有限公司 | 1000 |
| 12 | 马春玮 | 武汉有财华网络科技有限公司 | 1000 |
| 13 | 黄美珍 | 武汉腾高信息技术有限公司 | 1000 |
| 14 | 钟成 | 武汉中升实华丰田汽车销售服务有限公司 | 1000 |
| 15 | 黄斌 | 武汉中升实华丰田汽车销售服务有限公司 | 1000 |
| 16 | 胡松柏 | 武汉中升实华丰田汽车销售服务有限公司 | 1000 |
| 17 | 姚闻逍 | 武汉中升实华丰田汽车销售服务有限公司 | 1000 |
| 18 | 江欢 | 武汉华茂医院有限公司 | 1000 |
| 19 | 罗良豫 | 武汉科正建设工程质量检测有限公司 | 1000 |
| 20 | 王佳欣 | 如水小生(武汉)供应链管理有限公司 | 1000 |
| 21 | 笪别冉 | 武汉不走文化传媒有限公司 | 1000 |
| 22 | 关雯 | 武汉市企芽售后咨询服务有限公司 | 1000 |
| 23 | 邓长霞 | 武汉市企芽售后咨询服务有限公司 | 1000 |
| 24 | 程德映 | 武汉赛康智迅医疗设备有限公司 | 1000 |
| 25 | 余亚娟 | 武汉市悦创优品服饰有限公司 | 1000 |
| 26 | 邓文昭 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 27 | 吴树凤 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 28 | 杜苗 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 29 | 刘雨欣 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 30 | 钟依雯 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 31 | 黄敏 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 32 | 黄俊 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 33 | 邹建宇 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 34 | 贵双 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 35 | 吴多谦 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 36 | 陈琴 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 37 | 孙雨欣 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 38 | 周燕 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 39 | 陈思怡 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 1000 |
| 40 | 胡羽萱 | 武汉市企风管理咨询有限责任公司 | 1000 |
| 41 | 王晶 | 武汉市企风管理咨询有限责任公司 | 1000 |
| 42 | 王思思 | 武汉市企风管理咨询有限责任公司 | 1000 |
| 43 | 郭思奎 | 长航货运有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 44 | 蔡若兮 | 长航货运有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 45 | 张玉凤 | 武汉灵飞企业管理服务有限公司 | 1000 |
| 46 | 余晴 | 武汉市一方沃土自主发展教育咨询有限公司 | 1000 |
| 47 | 汤虎 | 武汉市一方沃土自主发展教育咨询有限公司 | 1000 |
| 48 | 龚希雅 | 武汉晟坊图文广告有限公司 | 1000 |
| 49 | 何加罗 | 武汉泓观生物医药科技有限公司 | 1000 |
| 50 | 邬文非 | 武汉星磐财税咨询有限责任公司 | 1000 |
| 51 | 杨自函 | 武汉星磐财税咨询有限责任公司 | 1000 |
| 52 | 魏枫 | 领巢(武汉)信息科技有限公司 | 1000 |
| 53 | 潘舒难 | 领巢(武汉)信息科技有限公司 | 1000 |
| 54 | 高芊芊 | 武汉辰画商贸有限公司 | 1000 |
| 55 | 郑子强 | 武汉合力亿捷科技有限公司 | 1000 |
| 56 | 向阳 | 武汉合力亿捷科技有限公司 | 1000 |
| 57 | 罗莹 | 武汉市宅迹木作美学装饰有限公司 | 1000 |
| 58 | 姜子琪 | 武汉皓洁口腔门诊部 | 1000 |
| 59 | 田乃力 | 武汉楚天威豹金融服务有限公司 | 1000 |
| 60 | 张宇 | 武汉市瑞楼供应链有限公司 | 1000 |
| 61 | 李思弦 | 武汉佰致达科技有限公司 | 1000 |
| 62 | 祁常见 | 武汉佰致达科技有限公司 | 1000 |
| 63 | 徐凡婷 | 武汉佰致达科技有限公司 | 1000 |
| 64 | 江南思屹 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 1000 |
| 65 | 夏琴 | 武汉市泽恒网络科技有限公司 | 1000 |
| 66 | 吕玲燕 | 武汉市泽恒网络科技有限公司 | 1000 |
| 67 | 陈新玲 | 武汉市泽恒网络科技有限公司 | 1000 |
| 68 | 刘佳 | 武汉市泽恒网络科技有限公司 | 1000 |
| 69 | 柳逸 | 武汉友芝友汽车销售服务有限公司 | 1000 |
| 70 | 石柳 | 武汉美景之光文化创意有限公司 | 1000 |
| 71 | 张洁苓 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 72 | 黄海曾 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 73 | 蒋逸宸 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 74 | 王艳 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 75 | 周运恒 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 76 | 夏悦 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 77 | 王富林 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 78 | 夏卓雅 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 | 1000 |
| 79 | 涂心怡 | 湖北方寸智能信息科技有限公司 | 1000 |
| 80 | 史伟 | 湖北方寸智能信息科技有限公司 | 1000 |
| 81 | 王子晗 | 武汉市企愿文化传播有限责任公司 | 1000 |
| 82 | 许文欣 | 橙意满满(湖北)商贸有限公司 | 1000 |
| 83 | 万幸子 | 橙意满满(湖北)商贸有限公司 | 1000 |
| 84 | 黄冰燕 | 橙意满满(湖北)商贸有限公司 | 1000 |
| 85 | 邱甜 | 橙意满满(湖北)商贸有限公司 | 1000 |
| 86 | 王子文 | 武汉英特密封技术有限公司 | 1000 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号