文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-12-11 15:45 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区卫生健康局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区卫生健康局2023年度抽查工作计划 |
江汉区卫生健康局2023年度抽查工作计划
按照武汉市“先照后证”改革后加强事中事后监管联席会办公室《关于规范开展2023年度“双随机一公开”监管工作的通知》和《区人民政府办公室关于转发武汉市双随机一公开监管工作办法通知》要求,结合我区实际情况,现将2023年度江汉区卫生健康局双随机抽查工作计划公示如下:
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 检查 主体 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 抽取 日期 |
1 | 医疗机构专项双随机抽查 | 江汉区卫生健康局 | 202301 | 医疗机构专项双随机抽查 | 定向 | 7% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区医疗机构 | 2023年7月-11月 |
2 | 传染病防治双随机抽查 | 江汉区卫生健康局 | 202302 | 传染病防治双随机抽查 | 定向 | 5% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区医疗机构、病原微生物实验室 | 2023年7月-11月 |
3 | 公共场所双随机抽查 | 江汉区卫生健康局 | 202303 | 公共场所双随机抽查 | 定向 | 14% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区公共场所单位 | 2023年7月-11月 |
4 | 放射诊疗机构双随机抽查 | 江汉区卫生健康局 | 202305 | 放射诊疗机构双随机抽查 | 定向 | 19% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区放射诊疗机构 | 2023年7月-11月 |
5 | “两非”专项双随机抽查 | 江汉区卫生健康局 | 202306 | “两非”专项双随机抽查 | 定向 | 23% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 具备母婴保健资质的医疗机构 | 2023年7月-11月 |
6 | 生活饮用水双随机抽查 | 江汉区卫生健康局 | 202307 | 生活饮用水双随机抽查 | 定向 | 1% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 生活饮用水供水单位 | 2023年7月-11月 |
7 | 消毒产品双随机抽查 | 江汉区卫生健康局 | 202308 | 消毒产品双随机抽查 | 定向 | 100% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 消毒产品生产企业 | 2023年7月-11月 |
附件: