文 号 | 发文日期 | ||
---|---|---|---|
发布机构 | 有 效 性 | ||
标 题 | 新华街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告 |
新华街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告
2023年,新华街道办事处在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院、省、市、区人民政府关于政务公开的有关规定,将依法行政理念贯穿机关工作全过程,确保政府信息公开工作高效运行。根据要求,现将2023年工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
今年以来,我单位通过政府门户网站和新华微邻里微信公众号对社会公众发布政务公开信息,在内容上侧重对公共文化、安全生产、民生就业等重点、热点领域的信息公开,并对公开指南、社区简介、办公电话等重要信息进行及时更新,进一步拓宽了社会公众获取机关政务公开信息的渠道。
(二)政府信息依申请公开情况
2023年,我单位未收到政府政府信息公开申请,无办理情况。为充分保障社会公众的知情权、参与权、监督权,我单位明确了依申请公开的线上途径,并在机关设置线下受理场所。
(三)政府信息管理情况
我单位将政府信息公开作为推动作风转变、维护政府公信、密切干群关系的重要工作,指派专人负责政府门户网站和微信公众号的更新维护,落实细化政府信息公开审核机制,通过形成齐抓共管的工作格局保证政务信息公开的及时性、准确性、规范性。
(四)政府信息公开平台建设情况
2023年,我单位共发布政务公开信息367条,其中政务微信主动公开政府信息347条,政府门户网站主动公开政府信息20条。为强化平台建设,加大监督保障力度,对政府门户网站的财政公开栏目进行调整,并增设规划信息、许可/服务、处罚/强制等多项栏目。
(五)监督保障情况
我单位严格按照有关要求,设立政府门户网站、微信公众号、值班电话、线下受理点等多项意见反馈途径,自觉接受社会公众、媒体舆论监督,主动定期开展政府信息公开自查自纠,建立并严格落实问题整改销号制度,推动群众反映转化为部门落实反馈,通过政府信息公开工作传递政府声音、倾听群众诉求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 52 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我单位政府信息公开工作有了新进展、新成效,但也还存在待改进的不足:一是主动信息公开覆盖面不够,公开内容的信息深度和表达严谨度距离群众要求还有差距。二是新增设栏目的内容还需完善,负责人员的专业水平及工作效率都有待提升。
下一步,我单位将从以下方面进行改进:一是健全政府信息公开机制,加强政府信息公开负责科室与其他部门的工作衔接,在严格遵守保密要求的前提下,对单位重大决策、重大项目、特色工作成果等内容及时主动进行公开。二是加强法治培训工作,通过培养单位工作人员对政府信息公开工作的正确认识,保障主动公开和依申请公开工作提质增效,强化公开内容深度与广度。
六、其他需要报告的事项
我单位2023年未收取政府信息处理费。
附件: