| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2014-06-06 15:14 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 新华街2014财政收支预算总表 | ||
新华街2014财政收支预算总表
| 2014 年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:江汉区人民政府新华街办事处 | 金额:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 1322.46 | 1、一般公共服务支出 | 406.07 |
| 二、上级补助收入 | 2、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 3、公共安全支出 | ||
| 四、附属单位缴款 | 4、教育支出 | ||
| 五、经营收入 | 5、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 6、文化体育与传媒支出 | ||
| 7、社会保障和就业支出 | 202.78 | ||
| 8、医疗卫生支出 | 43.46 | ||
| 9、节能环保支出 | |||
| 10、城乡社区支出 | 623.82 | ||
| 11、农林水支出 | |||
| 12、交通运输支出 | |||
| 13、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 14、商业服务业等支出 | |||
| 15、金融支出 | |||
| 16、国土海洋气象等支出 | |||
| 17、住房保障支出 | 46.33 | ||
| 18、粮油物资管理支出 | |||
| 19、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1322.46 | 本年支出合计 | 1322.46 |
| 七、上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 1322.46 | 收入总计 | 1322.46 |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号