文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-10-31 10:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区住房和城市更新局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区公共租赁住房腾退房源登记公告 |
江汉区公共租赁住房腾退房源登记公告
根据《武汉市公共租赁住房登记摇号选房管理办法》(武房规〔2022〕8号)文件的相关要求,现就江汉区公共租赁住房腾退房源对社会公开登记公告如下:
一、房源情况
本次配租腾退房源共计152套,分布在7个住宅小区,分别为:中城时代68套、万润橄榄城24套、新龙和苑35套、颐和家园14套、香缇美景1套、桥机嘉园2套、江南新天地8套。(清册附后)
二、登记时间
2024年11月13日—11月15日上午8:30-11:30,下午2:30—5:30。
三、登记对象
持有江汉区核发的2019年12月31日前首次取得有效的《武汉市公共租赁住房租赁资格证明》,且属于优先配租对象,并有意向租赁的实物配租轮候家庭(2019年12月31日后优先持证家庭,如有剩余房源,按轮候时间顺序另行通知)。
四、登记地点
凡符合登记条件的实物配租轮候家庭可在登记时间内到户籍所在地社区进行登记。
五、注意事项
1、凡欲参加登记的家庭,持本人身份证原件和复印件、有效的《武汉市公共租赁住房租赁资格证明》原件和复印件,在公告规定的登记期限和登记地点参加登记。因疾病等特殊情况不能亲自登记的,申请人可委托具有完全民事行为能力的家庭成员办理登记手续,被委托人须持本人及申请人身份证和申请人委托书。
2、登记家庭取得选房资格无故不参加选房、参加选房后放弃选房权利或者选定房源后不签订租赁合同的,均视作放弃本次公共租赁住房租赁权利,记入公共租赁住房信息管理系统。
3、承租人签约入住后应自觉缴纳房屋使用过程中发生的水、电、气、通讯、有线电视、押金、履约保证金、物业服务和房屋租金等相关费用。
4、承租人不得对房屋进行装修、改变原有使用功能以及内部结构,对房屋内部易损易耗设施及使用不当造成房屋或附属设施损坏的,由承租人承担维修责任或赔偿责任。
5、公租房保障家庭应当在户籍、家庭人口、婚姻、房产、收入等信息发生变化时以及收到保障资格复核通知后规定期限内,主动向街道办事处申报相关情况,配合开展资格复核工作。经复核不再符合保障条件的,将取消保障资格并腾退房屋。
六、配租原则
所有腾退房源依照“批次--轮候时间”的顺序分配。按“先优先配租对象,后普通申请对象”的批次确定选房顺序。同一批次内,按照申请人首次取得租赁资格证明日期先后确定选房顺序;首次取得租赁资格证明日期相同的,由区运营机构主持保障家庭采取抽签方式确定选房顺序。
特此公告!
武汉市江汉区住房保障管理中心
2024年10月31日
江汉区2024年公共租赁住房空置房源清册 | |||||
序号 | 小区名称 | 空置楼栋号 | 物业费 | 租金标准 | 建筑面积 |
1 | 中城时代 | 4-5-902 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.47 |
2 | 中城时代 | 4-15-711 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 49.3 |
3 | 中城时代 | 4-9-508 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.11 |
4 | 中城时代 | 4-13-308 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.47 |
5 | 中城时代 | 5-1-1111 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.77 |
6 | 中城时代 | 4-13-607 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.47 |
7 | 中城时代 | 5-5-512 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.32 |
8 | 中城时代 | 4-7-1012 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.8 |
9 | 中城时代 | 4-3-601 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.91 |
10 | 中城时代 | 4-5-1112 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.8 |
11 | 中城时代 | 4-8-306 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.96 |
12 | 中城时代 | 4-15-111 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 49.3 |
13 | 中城时代 | 5-3-710 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
14 | 中城时代 | 5-3-604 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
15 | 中城时代 | 5-1-307 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.46 |
16 | 中城时代 | 5-5-1103 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
17 | 中城时代 | 5-7-306 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.18 |
18 | 中城时代 | 4-8-406 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.96 |
19 | 中城时代 | 5-8-108 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 53.17 |
20 | 中城时代 | 5-5-603 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
21 | 中城时代 | 4-12-602 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.68 |
22 | 中城时代 | 4-13-311 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.47 |
23 | 中城时代 | 4-8-108 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.96 |
24 | 中城时代 | 5-5-506 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.18 |
25 | 中城时代 | 5-5-1008 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
26 | 中城时代 | 4-10-406 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.96 |
27 | 中城时代 | 4-6-205 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.47 |
28 | 中城时代 | 4-4-810 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.12 |
29 | 中城时代 | 4-6-1101 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.8 |
30 | 中城时代 | 5-5-702 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
31 | 中城时代 | 4-13-202 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.47 |
32 | 中城时代 | 4-10-109 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.96 |
33 | 中城时代 | 4-13-108 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.47 |
34 | 中城时代 | 5-7-603 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
35 | 中城时代 | 4-9-209 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.11 |
36 | 中城时代 | 4-9-605 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.11 |
37 | 中城时代 | 5-1-505 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.63 |
38 | 中城时代 | 5-3-203 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
39 | 中城时代 | 4-13-206 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.47 |
40 | 中城时代 | 5-1-803 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.46 |
41 | 中城时代 | 5-3-406 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.18 |
42 | 中城时代 | 4-9-608 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.11 |
43 | 中城时代 | 5-5-210 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
44 | 中城时代 | 5-5-302 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
45 | 中城时代 | 5-3-1007 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.18 |
46 | 中城时代 | 5-1-106 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.63 |
47 | 中城时代 | 4-14-606 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 50.14 |
48 | 中城时代 | 4-12-108 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.68 |
49 | 中城时代 | 5-1-1007 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.46 |
50 | 中城时代 | 4-1-804 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 52.83 |
51 | 中城时代 | 4-5-805 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.47 |
52 | 中城时代 | 4-15-614 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 49.3 |
53 | 中城时代 | 5-3-709 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
54 | 中城时代 | 4-12-603 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.68 |
55 | 中城时代 | 4-3-708 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.12 |
56 | 中城时代 | 4-8-404 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.96 |
57 | 中城时代 | 4-2-801 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 53.17 |
58 | 中城时代 | 4-3-411 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.12 |
59 | 中城时代 | 4-6-911 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.47 |
60 | 中城时代 | 4-6-105 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.47 |
61 | 中城时代 | 4-6-106 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.47 |
62 | 中城时代 | 4-9-206 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.11 |
63 | 中城时代 | 4-9-214 | 0.85元/㎡ | 10元/㎡ | 48.11 |
64 | 中城时代 | 4-13-610 | 0.85元/㎡ | 12元/㎡ | 48.47 |
65 | 中城时代 | 5-3-202 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
66 | 中城时代 | 5-5-811 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
67 | 中城时代 | 5-5-1002 | 1.3元/㎡ | 12元/㎡ | 47.02 |
68 | 中城时代 | 4-4-713 | 1.3元/㎡ | 10元/㎡ | 50.44 |
69 | 万润橄榄城 | 15-307 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
70 | 万润橄榄城 | 15-310 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
71 | 万润橄榄城 | 15-610 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
72 | 万润橄榄城 | 15-612 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
73 | 万润橄榄城 | 15-912 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
74 | 万润橄榄城 | 16-503 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.61 |
75 | 万润橄榄城 | 16-808 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.61 |
76 | 万润橄榄城 | 16-811 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.61 |
77 | 万润橄榄城 | 17-205 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
78 | 万润橄榄城 | 17-209 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
79 | 万润橄榄城 | 17-212 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
80 | 万润橄榄城 | 17-604 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
81 | 万润橄榄城 | 17-707 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
82 | 万润橄榄城 | 15-808 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
83 | 万润橄榄城 | 15-1110 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
84 | 万润橄榄城 | 17-1209 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
85 | 万润橄榄城 | 15-1313 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.8 |
86 | 万润橄榄城 | 17-1108 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
87 | 万润橄榄城 | 17-412 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.6 |
88 | 万润橄榄城 | 16-1302 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.61 |
89 | 万润橄榄城 | 16-803 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.61 |
90 | 万润橄榄城 | 15-1610 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
91 | 万润橄榄城 | 16-301 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.82 |
92 | 万润橄榄城 | 15-1205 | 1.5元/㎡ | 12元/㎡ | 48.59 |
93 | 新龙和苑 | 3-0405 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.54 |
94 | 新龙和苑 | 1-2310 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
95 | 新龙和苑 | 3-0708 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.54 |
96 | 新龙和苑 | 1-2904 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.64 |
97 | 新龙和苑 | 1-2001 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 52.43 |
98 | 新龙和苑 | 3-1107 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 50.19 |
99 | 新龙和苑 | 4-1301 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 52.43 |
100 | 新龙和苑 | 2-609 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.64 |
101 | 新龙和苑 | 3-805 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.54 |
102 | 新龙和苑 | 5-711 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.6 |
103 | 新龙和苑 | 2-0204 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.64 |
104 | 新龙和苑 | 2-1010 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
105 | 新龙和苑 | 2-3003 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
106 | 新龙和苑 | 1-0406 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.98 |
107 | 新龙和苑 | 5-1204 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.63 |
108 | 新龙和苑 | 3-1611 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.82 |
109 | 新龙和苑 | 1-0909 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.64 |
110 | 新龙和苑 | 5-2906 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.97 |
111 | 新龙和苑 | 1-1606 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.98 |
112 | 新龙和苑 | 1-0609 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.64 |
113 | 新龙和苑 | 2-1703 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
114 | 新龙和苑 | 1-1903 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
115 | 新龙和苑 | 2-1608 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.34 |
116 | 新龙和苑 | 2-1609 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
117 | 新龙和苑 | 2-3011 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
118 | 新龙和苑 | 3-211 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.82 |
119 | 新龙和苑 | 4-1404 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.64 |
120 | 新龙和苑 | 5-2308 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.33 |
121 | 新龙和苑 | 3-2905 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.54 |
122 | 新龙和苑 | 1-904 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 46.64 |
123 | 新龙和苑 | 4-1703 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.62 |
124 | 新龙和苑 | 1-2112 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 52.43 |
125 | 新龙和苑 | 5-1610 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.6 |
126 | 新龙和苑 | 3-2407 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 50.19 |
127 | 新龙和苑 | 3-310 | 1.44元/㎡ | 15元/㎡ | 49.82 |
128 | 颐和家园 | 1-1-602 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.94 |
129 | 颐和家园 | 2-1-1602 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.99 |
130 | 颐和家园 | 3-2-1602 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 50.11 |
131 | 颐和家园 | 8-1-603 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.98 |
132 | 颐和家园 | 7-3-1302 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 53.03 |
133 | 颐和家园 | 8-2-0602 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.98 |
134 | 颐和家园 | 2-2-1502 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.99 |
135 | 颐和家园 | 5-1-0402 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 50.06 |
136 | 颐和家园 | 8-2-1802 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.98 |
137 | 颐和家园 | 5-2-1403 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 50.06 |
138 | 颐和家园 | 3-1-1402 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 50.11 |
139 | 颐和家园 | 1-2-1003 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.94 |
140 | 颐和家园 | 2-3-1302 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.99 |
141 | 颐和家园 | 1-2-1402 | 1.3元/㎡ | 15元/㎡ | 52.94 |
142 | 香缇美景 | 18-2-1802 | 1.5元/㎡ | 15元/㎡ | 62.29 |
143 | 桥机嘉园一期 | 14-1-1314 | 1.2元/㎡ | 16元/㎡ | 51.53 |
144 | 桥机嘉园二期 | 14-1-1902 | 1.2元/㎡ | 16元/㎡ | 50.24 |
145 | 江南新天地C区 | 5-1-702 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 46.57 |
146 | 江南新天地C区 | 5-1-806 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 46.18 |
147 | 江南新天地C区 | 8-1-502 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 47.72 |
148 | 江南新天地C区 | 8-1-1002 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 47.72 |
149 | 江南新天地C区 | 8-1-1309 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 46.47 |
150 | 江南新天地C区 | 8-1-2005 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 46.47 |
151 | 江南新天地C区 | 8-1-3101 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 48.69 |
152 | 江南新天地C区 | 8-1-3207 | 1.44元/㎡ | 15.2元/㎡ | 46.47 |
附件: