| 文 号 | 2021 | 发文日期 | 2021-09-10 15:00 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区教育局2021年公开招聘教师拟聘用人员公示(第一批) | ||
江汉区教育局2021年公开招聘教师拟聘用人员公示(第一批)
根据《武汉市2021年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社函[2021]40号),经过笔试、面试、体检、考察等阶段,现将2021年江汉区教育局公开招聘教师拟聘用人员(第一批)名单进行公示,公示期为2021年9月10日至9月18日(7个工作日)。
对公示人员如有异议,可在公示期间用口头或书面形式向江汉区教育局人事科、江汉区人力资源局反映。反映内容要客观公正,实事求是,以便于调查核实。
江汉区教育局人事科:027-82772319
江汉区人力资源局:027-85709907
江汉区教育局
2021年9月10日
| 序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 考 试 成绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
| 笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 | 其他 | |||||||
| 1 | 局属学校 | 高中英语教师 | 210301600001 | 4282059673 | 王敏 | 69.2667 | 79.60 | 75.4667 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语)、英语一级教师职称 | |
| 2 | 局属学校 | 高中化学教师 | 210301600002 | 4282038242 | 江海英 | 69.8667 | 80.00 | 75.9467 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 分析化学 | 高级中学教师资格(化学)、化学一级教师职称 | |
| 3 | 局属学校 | 高中物理教师 | 210301600003 | 4282026040 | 曹谦 | 68.2 | 84.40 | 77.92 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 物理学 | 高级中学教师资格(物理) | |
| 4 | 局属学校 | 高中地理教师 | 210301600004 | 4282013394 | 陈杨 | 72.4667 | 84.82 | 79.8787 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 高级中学教师资格(地理) | |
| 5 | 局属学校 | 初中语文教师 | 210301600005 | 4282022314 | 胡婷 | 72.9333 | 85.90 | 80.7133 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | |
| 6 | 局属学校 | 初中语文教师 | 210301600005 | 4282100693 | 程晓红 | 72.0667 | 84.80 | 79.7067 | 2 | 29 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | |
| 7 | 局属学校 | 初中语文教师 | 210301600005 | 4282004653 | 章潇潇 | 72.4 | 82.90 | 78.7 | 3 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | |
| 8 | 局属学校 | 初中数学教师 | 210301600006 | 4282054397 | 杨玲玲 | 71.1333 | 83.60 | 78.6133 | 1 | 30 | 研究生 | 硕士 | 计算数学 | 高级中学教师资格(数学) | |
| 9 | 局属学校 | 初中数学教师 | 210301600006 | 4282061927 | 肖凯 | 65.3333 | 85.40 | 77.3733 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | |
| 10 | 局属学校 | 初中数学教师 | 210301600006 | 4282034055 | 黎漓 | 66.2 | 83.40 | 76.52 | 3 | 30 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 高级中学教师资格(数学) | |
| 11 | 局属学校 | 初中英语教师 | 210301600007 | 4282007345 | 金枝 | 71.6 | 81.60 | 77.6 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语) | |
| 12 | 局属学校 | 初中英语教师 | 210301600007 | 4282094594 | 李慧君 | 73 | 80.00 | 77.2 | 2 | 30 | 本科 | 学士 | 英语 | 初级中学教师资格(英语) | |
| 13 | 局属学校 | 初中历史教师 | 210301600008 | 4282014493 | 穆洪茹 | 75.6 | 85.14 | 81.324 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 世界史 | 高级中学教师资格(历史) | |
| 14 | 局属学校 | 初中历史教师 | 210301600008 | 4282099722 | 张婷 | 78.4 | 80.58 | 79.708 | 2 | 30 | 本科 | 学士 | 历史学 | 高级中学教师资格(历史) | |
| 15 | 局属学校 | 初中历史教师 | 210301600008 | 4282003608 | 林艳芳 | 69.2 | 85.72 | 79.112 | 3 | 28 | 本科 | 学士 | 历史学 | 高级中学教师资格(历史) | |
| 16 | 局属学校 | 初中物理教师 | 210301600009 | 4282073902 | 黎金臻 | 71.2667 | 84.20 | 79.0267 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 物理学 | 高级中学教师资格(物理) | |
| 17 | 局属学校 | 初中物理教师 | 210301600009 | 4282059296 | 龚雯 | 75.8667 | 80.20 | 78.4667 | 3 | 26 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 高级中学教师资格(物理) | |
| 18 | 局属学校 | 小学语文教师 | 210301600010 | 4282088812 | 谢贝 | 75 | 82.60 | 79.56 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
| 19 | 局属学校 | 小学语文教师 | 210301600010 | 4282067875 | 林芷薇 | 76.2667 | 81.10 | 79.1667 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格(语文) | |
| 20 | 局属学校 | 小学语文教师 | 210301600010 | 4282067159 | 马萌 | 70.0667 | 84.90 | 78.9667 | 3 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初级中学教师资格(语文) | |
| 21 | 局属学校 | 小学语文教师 | 210301600010 | 4282067840 | 黄亚男 | 73 | 82.00 | 78.4 | 4 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | |
| 22 | 局属学校 | 小学语文教师 | 210301600010 | 4282069551 | 李轶杨 | 72.8 | 81.30 | 77.9 | 5 | 28 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
| 23 | 局属学校 | 小学语文教师 | 210301600010 | 4282025482 | 区宇千 | 69.4667 | 83.50 | 77.8867 | 6 | 25 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
| 24 | 局属学校 | 小学数学教师 | 210301600011 | 4282116459 | 孙欣 | 68.2667 | 85.80 | 78.7867 | 1 | 30 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | |
| 25 | 局属学校 | 小学数学教师 | 210301600011 | 4282067105 | 王招 | 69.4667 | 83.80 | 78.0667 | 2 | 30 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格(数学) | |
| 26 | 局属学校 | 小学数学教师 | 210301600011 | 4282073420 | 陈欢 | 67.2667 | 85.20 | 78.0267 | 3 | 28 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | |
| 27 | 局属学校 | 小学数学教师 | 210301600011 | 4282065322 | 杨超 | 67 | 85.00 | 77.8 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格(数学) | |
| 28 | 局属学校 | 小学数学教师 | 210301600011 | 4282053454 | 张晶晶 | 64.5333 | 86.60 | 77.7733 | 5 | 35 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 高级中学教师资格(数学) | |
| 29 | 局属学校 | 小学数学教师 | 210301600011 | 4282109174 | 黄凤萍 | 69.3333 | 82.80 | 77.4133 | 7 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学教师资格(数学) | 递补 |
| 30 | 局属学校 | 小学英语教师 | 210301600012 | 4282026168 | 李焱 | 72.2667 | 82.40 | 78.3467 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语) | |
| 31 | 局属学校 | 小学英语教师 | 210301600012 | 4282068820 | 刘佩 | 70.2667 | 79.40 | 75.7467 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语) | |
| 32 | 局属学校 | 小学体育教师 | 210301600013 | 4282014723 | 孙海辉 | 66.6667 | 85.00 | 77.6667 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 体育教育(师范类) | 高级中学教师资格(体育与健康) | |
| 33 | 局属学校 | 小学体育教师 | 210301600013 | 4282113957 | 陈依迷 | 68.7333 | 82.00 | 76.6933 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 体育教育(师范类) | 高级中学教师资格(体育与健康) | |
| 34 | 局属学校 | 小学体育教师 | 210301600013 | 4282035576 | 段俊杰 | 65.0667 | 84.00 | 76.4267 | 3 | 28 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 高级中学教师资格(体育与健康) | |
| 35 | 局属学校 | 小学音乐教师 | 210301600014 | 4282088782 | 张鑫 | 67.2667 | 86.40 | 78.7467 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 高级中学教师资格(音乐) | |
| 36 | 局属学校 | 小学美术教师 | 210301600015 | 4282001294 | 邬佩莹 | 74 | 82.00 | 78.8 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 视觉传达设计 | 高级中学教师资格(美术) | |
| 37 | 局属学校 | 小学科学教师 | 210301600016 | 4282096734 | 李可 | 72.6 | 84.00 | 79.44 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 高级中学教师资格(生物) | |
| 38 | 局属学校 | 小学科学教师 | 210301600016 | 4282055574 | 李霞 | 75.6 | 81.80 | 79.32 | 2 | 30 | 本科 | 学士 | 化学 | 高级中学教师资格(化学) | |
| 39 | 局属学校 | 小学科学教师 | 210301600016 | 4282111826 | 任晓莉 | 70.5333 | 83.40 | 78.2533 | 3 | 32 | 研究生 | 硕士 | 应用化学 | 高级中学教师资格(化学) | |
| 40 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师1 | 210301600017 | 4282022942 | 李婷婷 | 69.6 | 82.96 | 77.616 | 1 | 26 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 41 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师1 | 210301600017 | 4282031470 | 邱锐 | 65.4667 | 82.10 | 75.4467 | 2 | 24 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 42 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师1 | 210301600017 | 4282093656 | 高晓菲 | 64.4 | 82.70 | 75.38 | 3 | 27 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 43 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师1 | 210301600017 | 4282039527 | 卢玉 | 61.9333 | 83.02 | 74.5853 | 5 | 21 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 44 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师1 | 210301600017 | 4282021400 | 付丽敏 | 61.4667 | 82.60 | 74.1467 | 6 | 22 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 45 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师1 | 210301600017 | 4282024006 | 殷青 | 61.8 | 81.80 | 73.8 | 7 | 27 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 46 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师2 | 210301600018 | 4282063911 | 肖燃 | 63.2 | 86.30 | 77.06 | 1 | 30 | 研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 幼儿园教师资格 | |
| 47 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师2 | 210301600018 | 4282005631 | 黄馨洁 | 62.3333 | 85.60 | 76.2933 | 2 | 22 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 48 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师2 | 210301600018 | 4282014545 | 童寅 | 64.0667 | 83.80 | 75.9067 | 3 | 35 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 49 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师2 | 210301600018 | 4282055313 | 韩梦婷 | 63.1333 | 83.60 | 75.4133 | 4 | 25 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 50 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师2 | 210301600018 | 4282014075 | 张璇 | 66.3333 | 80.90 | 75.0733 | 5 | 26 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 51 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师2 | 210301600018 | 4282047020 | 冯梦颖 | 64.2667 | 81.70 | 74.7267 | 6 | 27 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 52 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师2 | 210301600018 | 4282019028 | 胡梓萌 | 66.5333 | 79.90 | 74.5533 | 7 | 28 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
| 53 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师3 | 210301600019 | 4282070352 | 吴田田 | 70.6 | 81.00 | 76.84 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 英语(英日双语) | 初级中学教师资格(英语) | |
| 54 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师3 | 210301600019 | 4282012733 | 李紫薇 | 72.8 | 78.80 | 76.4 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 体育经济与管理 | 初级中学教师资格(英语) | |
| 55 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师3 | 210301600019 | 4282032316 | 吴悠 | 69.6667 | 80.00 | 75.8667 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术(英、汉双语播音与主持) | 小学教师资格(英语) | |
| 56 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师3 | 210301600019 | 4282065914 | 张琰 | 72.3333 | 78.20 | 75.8533 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 小学教师资格(美术) | |
| 57 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师3 | 210301600019 | 4282028595 | 陈晶妍 | 70.1333 | 79.60 | 75.8133 | 5 | 27 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语) | |
| 58 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师3 | 210301600019 | 4282014374 | 李杰 | 70.2667 | 78.40 | 75.1467 | 6 | 28 | 本科 | 学士 | 纺织工程 | 初级中学教师资格(英语) | |
附件:
鄂公网安备 42010302000667号