文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-03-25 14:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2025年高校招生优录项目申报考生信息公示 |
江汉区2025年高校招生优录项目申报考生信息公示
根据有关文件规定,现对申请2025年高校招生优录项目的61名考生信息予以公示。如对公示名单有异议,请向江汉区教育局招生考试办公室反映。联系电话:027-85815202。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 | 申报项目 |
1 | 25420103****59 | 刘杨云飞 | 男 | 土家族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
2 | 25420103****60 | 王淦 | 男 | 土家族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
3 | 25420103****65 | 鲁家妮 | 女 | 黎族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
4 | 25420103****79 | 向丽颖 | 女 | 土家族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
5 | 25420103****87 | 刘周耘墨 | 女 | 土家族 | 武汉市第七中学 | 少数民族优录不加分 |
6 | 25420103****61 | 李若涵 | 男 | 土家族 | 武汉市第十二中学 | 少数民族优录不加分 |
7 | 25420103****75 | 贡昱暄 | 女 | 回族 | 武汉市第十二中学 | 少数民族优录不加分 |
8 | 25420103****85 | 韦心怡 | 女 | 壮族 | 武汉市第十二中学 | 少数民族优录不加分 |
9 | 25420103****17 | 雷璐嘉 | 女 | 土家族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
10 | 25420103****25 | 吴静宜 | 女 | 土家族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
11 | 25420103****51 | 宋然 | 男 | 满族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
12 | 25420103****80 | 黄艳玲 | 女 | 壮族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
13 | 25420103****08 | 马钰霏 | 女 | 回族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
14 | 25420103****71 | 高佳慧 | 女 | 土家族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
15 | 25420103****15 | 王紫彤 | 女 | 土家族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
16 | 25420103****44 | 陈炫羽 | 女 | 土家族 | 武汉市第十二中学 | 少数民族优录不加分 |
17 | 25420103****80 | 姜雨萌 | 女 | 满族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
18 | 25420103****69 | 李奕文 | 女 | 回族 | 武汉市第六十八中学 | 少数民族优录不加分 |
19 | 25420103****86 | 朱虹澈 | 女 | 土家族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
20 | 25420103****95 | 丁峻灏 | 男 | 满族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
21 | 25420103****97 | 刘欣诺 | 女 | 壮族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
22 | 25420103****38 | 龙嘉恩 | 男 | 土家族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
23 | 25420103****34 | 徐一智 | 男 | 汉族 | 武汉市常青第一中学 | 归侨子女 |
24 | 25420103****01 | 陈俣峤 | 男 | 土家族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
25 | 25420103****21 | 唐圣杰 | 男 | 满族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
26 | 25420103****28 | 叶泓宇 | 男 | 汉族 | 武汉市第一中学 | 军人子女(不含烈士子女) |
27 | 25420103****82 | 舒馨语 | 女 | 土家族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
28 | 25420103****23 | 王奕菲 | 女 | 汉族 | 武汉市第一中学 | 华侨子女 |
29 | 25420103****36 | 滕雨辰 | 女 | 土家族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
30 | 25420103****88 | 侯智贤 | 女 | 土家族 | 武汉市第一中学 | 少数民族优录不加分 |
31 | 25420103****06 | 胡豫凡 | 男 | 回族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
32 | 25420103****52 | 冯楚源 | 男 | 回族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
33 | 25420103****54 | 高文博 | 男 | 土家族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
34 | 25420103****66 | 罗钦予 | 女 | 苗族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
35 | 25420103****12 | 沈墨涵 | 男 | 满族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
36 | 25420103****27 | 姚钧瀚 | 男 | 苗族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
37 | 25420103****56 | 覃汉宇 | 男 | 壮族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
38 | 25420103****66 | 张子浩 | 男 | 土家族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
39 | 25420103****17 | 舒子涵 | 女 | 汉族 | 武汉外国语学校国际部 | 归侨子女 |
40 | 25420103****45 | 文轩亮 | 男 | 土家族 | 武汉市第七中学 | 少数民族优录不加分 |
41 | 25420103****39 | 石雨轩 | 男 | 锡伯族 | 武汉市第七中学 | 少数民族优录不加分 |
42 | 25420103****11 | 李陈孝阳 | 男 | 土家族 | 武汉市第七中学 | 少数民族优录不加分 |
43 | 25420103****80 | 王俪璇 | 女 | 白族 | 武汉市第七中学 | 少数民族优录不加分 |
44 | 25420103****51 | 覃诗悦 | 女 | 土家族 | 武汉市第十二中学 | 少数民族优录不加分 |
45 | 25420103****47 | 谭楚欣 | 女 | 汉族 | 武汉市第十二中学 | 残疾人民警察、公安英模子女、因公牺牲民警子女、一级至四级残疾民警子女 |
46 | 25420103****62 | 张文辉 | 男 | 土家族 | 武汉市第十二中学 | 少数民族优录不加分 |
47 | 25420103****36 | 吴景添 | 男 | 苗族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
48 | 25420103****42 | 杨成航 | 男 | 土家族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
49 | 25420103****16 | 王嘉琪 | 女 | 回族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
50 | 25420103****39 | 李籽诺 | 女 | 蒙古族 | 武汉市第十九中学 | 少数民族优录不加分 |
51 | 25420103****81 | 陈天琦 | 男 | 回族 | 武汉市第六十八中学 | 少数民族优录不加分 |
52 | 25420103****42 | 肖傲予 | 男 | 回族 | 武汉市第六十八中学 | 少数民族优录不加分 |
53 | 25420103****76 | 赵智昊 | 男 | 白族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
54 | 25420103****87 | 马莉雅 | 女 | 回族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
55 | 25420103****17 | 刘馨越 | 女 | 回族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
56 | 25420103****35 | 毛涵 | 男 | 土家族 | 武汉市常青第一中学 | 少数民族优录不加分 |
57 | 25420103****85 | 柳思涵 | 女 | 回族 | 武汉美加外语学校 | 少数民族优录不加分 |
58 | 25420103****21 | 张高源 | 男 | 瑶族 | 武汉美加外语学校 | 少数民族优录不加分 |
59 | 25420103****03 | 练蓓语 | 女 | 瑶族 | 武汉外国语学校 | 少数民族优录不加分 |
60 | 25420103****16 | 杨昀铮 | 男 | 满族 | 武汉市第十二中学 | 少数民族优录不加分 |
61 | 25420103****18 | 张文剑 | 男 | 汉族 | 江汉区其他人员 | 退役士兵 |
附件: