文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-09-20 15:30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2023年春季学期学前教育资助情况 |
江汉区2023年春季学期学前教育资助情况
学前教育资助:2023年春季学期,我区学前教育资助家庭经济困难学生121人,发放政府助学金6.05万元。
2023年春季学期学前教育资助统计表 单位:人、万元
编号 | 幼儿园名称 | 资助项目 | 人数 | 金额 |
1 | 武汉市江汉区百灵幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
2 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
3 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
4 | 武汉市江汉区大兴路幼儿园 | 政府助学金 | 6 | 0.3 |
5 | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
6 | 武汉市江汉区红胜幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
7 | 武汉市江汉区华苑幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
8 | 武汉市江汉区晶晶幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
9 | 武汉市江汉区六渡桥幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
10 | 武汉市江汉区盼盼幼儿园 | 政府助学金 | 5 | 0.25 |
11 | 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
12 | 武汉市江汉区童梦幼儿园 | 政府助学金 | 6 | 0.3 |
13 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
14 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 政府助学金 | 9 | 0.45 |
15 | 中国人民解放军95133部队幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
16 | 江汉区星连星幼儿园 | 政府助学金 | 3 | 0.15 |
17 | 武汉市江汉区贝乐幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
18 | 武汉市江汉区博雅幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
19 | 武汉市江汉区枫叶红幼儿园 | 政府助学金 | 3 | 0.15 |
20 | 武汉市江汉区海虹景幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
21 | 武汉市江汉区航空幼儿园 | 政府助学金 | 3 | 0.15 |
22 | 武汉市江汉区红枫幼儿园 | 政府助学金 | 11 | 0.55 |
23 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
24 | 武汉市江汉区黄陂街幼儿园 | 政府助学金 | 3 | 0.15 |
25 | 武汉市江汉区开心新龙幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
26 | 武汉市江汉区美林幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
27 | 武汉市江汉区双龙幼儿园 | 政府助学金 | 5 | 0.25 |
28 | 武汉市江汉区体苗幼儿园 | 政府助学金 | 3 | 0.15 |
29 | 武汉市江汉区天嘉幼儿园 | 政府助学金 | 5 | 0.25 |
30 | 武汉市江汉区铁路公寓幼儿园 | 政府助学金 | 9 | 0.45 |
31 | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 政府助学金 | 1 | 0.05 |
32 | 武汉市江汉区五洲幼儿园 | 政府助学金 | 4 | 0.2 |
33 | 武汉市江汉区新概念幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
34 | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 政府助学金 | 4 | 0.2 |
35 | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 政府助学金 | 6 | 0.3 |
36 | 武汉市江汉区阳光蓓佳幼儿园 | 政府助学金 | 4 | 0.2 |
37 | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
38 | 武汉市江汉区育苗幼儿园 | 政府助学金 | 2 | 0.1 |
附件: