文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-09-20 15:30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2023年春季学期义务教育资助情况 |
江汉区2023年春季学期义务教育资助情况
2023年春季学期,我区义务教育资助家庭经济困难学生581人,发放生活补助资金17.83125万元。
2023年春季学期义务教育生活补助资金发放统计表
学校名称 | 人数 | 金额(万元) |
武汉市第一初级中学 | 7 | 0.21875 |
武汉市第十二初级中学 | 9 | 0.3125 |
武汉市第十九初级中学 | 10 | 0.3125 |
武汉市第二十八中学 | 14 | 0.4375 |
武汉市第三十六中学 | 21 | 0.65625 |
武汉市第七十一中学 | 5 | 0.1875 |
武汉市第七十五中学 | 11 | 0.34375 |
武汉市先锋中学 | 12 | 0.4375 |
武汉市人民中学 | 12 | 0.40625 |
武汉市友谊路中学 | 18 | 0.5625 |
武汉市天门墩中学 | 17 | 0.5625 |
武汉市新华下路中学 | 23 | 0.71875 |
武汉市汉口辅仁小学 | 4 | 0.1 |
武汉市江汉区卫星村小学 | 32 | 0.8 |
武汉市江汉区航空路小学 | 30 | 0.8625 |
武汉市江汉区万松园路小学 | 7 | 0.25 |
武汉市江汉区单洞新村小学 | 3 | 0.075 |
武汉市江汉区华中里小学 | 13 | 0.325 |
武汉市江汉区红领巾学校 | 6 | 0.3 |
武汉市江汉区前进二路小学 | 7 | 0.175 |
武汉市江汉区惠康里小学 | 9 | 0.3375 |
武汉市江汉区天一街小学 | 11 | 0.3875 |
武汉市江汉区福建街小学 | 6 | 0.225 |
武汉市江汉区大兴路小学 | 9 | 0.3 |
武汉市汉口回民小学 | 11 | 0.35 |
武汉市江汉区清芬路小学 | 7 | 0.2875 |
武汉市江汉区黄陂街小学 | 9 | 0.3375 |
武汉市江汉区武汉关小学 | 7 | 0.175 |
武汉市江汉区唐家墩小学 | 45 | 1.275 |
武汉市江汉区邬家墩小学 | 36 | 0.975 |
武汉市江汉区长港路小学 | 16 | 0.5125 |
武汉市江汉区西马路小学 | 21 | 0.525 |
武汉市江汉区北湖小学 | 10 | 0.3625 |
武汉市江汉区取水楼小学 | 16 | 0.475 |
武汉市江汉区振兴路小学 | 37 | 1 |
武汉市江汉区华苑小学 | 11 | 0.35 |
武汉市江汉区大兴第一实验小学 | 9 | 0.375 |
武汉市江汉区红领巾实验学校 | 1 | 0.025 |
武汉市常青实验小学 | 7 | 0.2875 |
武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)小学部 | 5 | 0.125 |
武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)初中部 | 4 | 0.125 |
武汉市常青树实验学校 小学部 | 2 | 0.05 |
武汉市常青树实验学校 初中部 | 6 | 0.1875 |
武汉市第一初慧泉中学 | 8 | 0.25 |
武汉市江汉区红领巾国际学校 | 3 | 0.1125 |
武汉外国语学校 | 1 | 0.05 |
武汉市春苗学校 | 13 | 0.325 |
附件: