文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-10-25 10:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2023年秋季学期义务教育资助情况 |
江汉区2023年秋季学期义务教育资助情况
义务教育资助。2023年秋季学期,我区义务教育资助家庭经济困难学生558人,发放生活补助资金17.5万元。
学校名称 | 人数 | 金额(元) |
武汉市第一初级中学 | 13 | 4062.5 |
武汉市第十二初级中学 | 6 | 2187.5 |
武汉市第十九初级中学 | 10 | 3125 |
武汉市第二十八中学 | 15 | 5000 |
武汉市第三十六中学 | 17 | 5312.5 |
武汉市第七十一中学 | 5 | 1562.5 |
武汉市第七十五中学 | 11 | 3437.5 |
武汉市先锋中学 | 10 | 3750 |
武汉市人民中学 | 6 | 2187.5 |
武汉市友谊路中学 | 19 | 6875 |
武汉市天门墩中学 | 22 | 6875 |
武汉市新华下路中学 | 18 | 6250 |
武汉市汉口辅仁小学 | 5 | 1250 |
武汉市江汉区卫星村小学 | 32 | 8375 |
武汉市江汉区航空路小学 | 24 | 7125 |
武汉市江汉区万松园路小学 | 8 | 3125 |
武汉市江汉区单洞新村小学 | 6 | 1500 |
武汉市江汉区华中里小学 | 9 | 2250 |
武汉市江汉区红领巾学校 | 7 | 3250 |
武汉市江汉区前进二路小学 | 9 | 3000 |
武汉市江汉区惠康里小学 | 5 | 1625 |
武汉市江汉区天一街小学 | 17 | 5375 |
武汉市江汉区福建街小学 | 10 | 3250 |
武汉市江汉区大兴路小学 | 10 | 2875 |
武汉市汉口回民小学 | 11 | 3500 |
武汉市江汉区清芬路小学 | 6 | 2625 |
武汉市江汉区黄陂街小学 | 9 | 3375 |
武汉市江汉区武汉关小学 | 9 | 2625 |
武汉市江汉区唐家墩小学 | 41 | 11750 |
武汉市江汉区邬家墩小学 | 35 | 9875 |
武汉市江汉区长港路小学 | 15 | 5250 |
武汉市江汉区西马路小学 | 21 | 5250 |
武汉市江汉区北湖小学 | 9 | 3375 |
武汉市江汉区取水楼小学 | 15 | 3750 |
武汉市江汉区振兴路小学 | 35 | 9500 |
武汉市江汉区华苑小学 | 13 | 4375 |
武汉市江汉区大兴第一实验小学 | 11 | 4625 |
武汉市江汉区红领巾实验学校 | 1 | 250 |
武汉市常青实验小学 | 7 | 3250 |
武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | 4 | 1000 |
3 | 937.5 | |
武汉市常青树实验学校 | 1 | 250 |
5 | 1562.5 | |
武汉市江汉区红领巾国际学校 | 3 | 1125 |
武汉市江汉区红领巾精武 | 1 | 625 |
武汉外国语学校 | 1 | 500 |
武汉市春苗学校 | 8 | 2000 |
附件: