文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-10-25 10:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2023年秋季学期学前教育资助情况 |
江汉区2023年秋季学期学前教育资助情况
学前教育资助:2023年秋季学期,我区学前教育资助家庭经济困难学生98人,发放政府助学金4.9万元。
2023年秋季学期学前教育资助统计表 单位:人、万元
幼儿园名称 | 人数 | 金额 |
武汉市江汉区百灵幼儿园 | 3 | 0.15 |
武汉市江汉区北湖幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区博悦幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区大兴路幼儿园 | 5 | 0.25 |
武汉市江汉区红苗幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区红胜幼儿园 | 4 | 0.2 |
武汉市江汉区华苑幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区金雅幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区晶晶幼儿园 | 3 | 0.15 |
武汉市江汉区六渡桥幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区盼盼幼儿园 | 3 | 0.15 |
武汉市江汉区启慧幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区童梦幼儿园 | 6 | 0.3 |
武汉市江汉区童趣幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区振兴幼儿园 | 7 | 0.35 |
武汉市江汉区稚雅幼儿园 | 1 | 0.05 |
中国人民解放军95133部队幼儿园 | 1 | 0.05 |
江汉区星连星幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区艾米莉亚福星华府幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区贝乐幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区航空幼儿园 | 5 | 0.25 |
武汉市江汉区红枫幼儿园 | 12 | 0.6 |
武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区黄陂街幼儿园 | 3 | 0.15 |
武汉市江汉区开心新龙幼儿园 | 4 | 0.2 |
武汉市江汉区美林幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区双龙幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区新概念幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区新光国粹幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区星光幼儿园 | 6 | 0.3 |
武汉市江汉区星星幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区扬子幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 3 | 0.15 |
武汉市江汉区阳光蓓佳幼儿园 | 2 | 0.1 |
武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 1 | 0.05 |
武汉市江汉区育苗幼儿园 | 1 | 0.05 |
附件: