文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-11-04 09:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2024年春季学期义务教育资助情况 |
江汉区2024年春季学期义务教育资助情况
义务教育资助。2024年春季学期,我区义务教育资助家庭经济困难学生576人,发放生活补助资金22.21875万元。
2024年春季学期义务教育生活补助资金发放统计表
学校名称 | 人数 | 金额(万元) |
武汉市第一初级中学 | 14 | 0.525 |
武汉市第十二初级中学 | 6 | 0.2625 |
武汉市第十九初级中学 | 11 | 0.4125 |
武汉市第二十八中学 | 16 | 0.6375 |
武汉市第三十六中学 | 21 | 0.7875 |
武汉市第七十一中学 | 6 | 0.225 |
武汉市第七十五中学 | 11 | 0.4125 |
武汉市先锋中学 | 11 | 0.525 |
武汉市人民中学 | 6 | 0.2625 |
武汉市友谊路中学 | 19 | 0.825 |
武汉市天门墩中学 | 23 | 0.8625 |
武汉市新华下路中学 | 18 | 0.75 |
武汉市汉口辅仁小学 | 5 | 0.15625 |
武汉市江汉区卫星村小学 | 32 | 1.04375 |
武汉市江汉区航空路小学 | 24 | 0.88125 |
武汉市江汉区万松园路小学 | 9 | 0.4125 |
武汉市江汉区单洞新村小学 | 6 | 0.1875 |
武汉市江汉区华中里小学 | 9 | 0.28125 |
武汉市江汉区红领巾学校 | 10 | 0.53125 |
武汉市江汉区前进二路小学 | 9 | 0.36875 |
武汉市江汉区惠康里小学 | 6 | 0.23125 |
武汉市江汉区天一街小学 | 19 | 0.8125 |
武汉市江汉区福建街小学 | 10 | 0.4 |
武汉市江汉区大兴路小学 | 10 | 0.35625 |
武汉市汉口回民小学 | 10 | 0.4 |
武汉市江汉区清芬路小学 | 7 | 0.35 |
武汉市江汉区黄陂街小学 | 9 | 0.4125 |
武汉市江汉区武汉关小学 | 9 | 0.325 |
武汉市江汉区唐家墩小学 | 40 | 1.425 |
武汉市江汉区邬家墩小学 | 35 | 1.225 |
武汉市江汉区长港路小学 | 15 | 0.64375 |
武汉市江汉区西马路小学 | 21 | 0.65625 |
武汉市江汉区北湖小学 | 9 | 0.4125 |
武汉市江汉区取水楼小学 | 15 | 0.46875 |
武汉市江汉区振兴路小学 | 36 | 1.2125 |
武汉市江汉区华苑小学 | 13 | 0.58125 |
武汉市江汉区大兴第一实验小学 | 11 | 0.5625 |
武汉市江汉区红领巾实验学校 | 3 | 0.09375 |
武汉市常青实验小学 | 7 | 0.39375 |
武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)小学部 | 5 | 0.15625 |
3 | 0.1125 | |
武汉市常青树实验学校 小学部 | 2 | 0.0625 |
5 | 0.1875 | |
武汉市江汉区红领巾精武学校 | 1 | 0.075 |
武汉外国语学校 | 1 | 0.0625 |
武汉市春苗学校 | 8 | 0.25 |
合计 | 576 | 22.21875 |
附件: