文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-05-18 08:00 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2023年江汉区普通高中、职业学校招生计划一览表 |
2023年江汉区普通高中、职业学校招生计划一览表
学校代码 | 招生学校 | 总计划 | 其中 | |
公办 | 民办 | |||
普通高中 | 2910 | 2910 | ||
第一批次学校 | 970 | 970 | ||
001 | 武汉市第一中学 | 560 | 560 | |
012 | 武汉市第十二中学 | 410 | 410 | |
第二批次学校 | 1340 | 1340 | ||
039 | 武汉市第十九中学 | 500 | 500 | |
040 | 武汉市常青第一中学 | 430 | 430 | |
041 | 武汉市第六十八中学 | 350 | 350 | |
042 | 武汉市第一中学国际部 | 60 | 60 | |
第三批次学校 | 600 | 600 | ||
041 | 武汉市第六十八中学普通班 | 100 | 100 | |
105 | 武汉市第七中学 | 500 | 500 | |
招生学校 | 2023年申报招生计划 | |||
合计 | 普通专业招生计划 | “3+2”专业招生计划 | ||
职业学校 | 1070 | 1030 | 40 | |
武汉市电子信息职业技术学校 | 420 | 420 | ||
武汉市旅游学校 | 650 | 610 | 40 |
附件: