文 号 | 无 | 发文日期 | 2022-11-14 16:45 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于2022年江汉区养老服务机构疫情防控期间(8.24-10.23)运营补贴公示 |
关于2022年江汉区养老服务机构疫情防控期间(8.24-10.23)运营补贴公示
为做好养老服务机构疫情防控工作,按照《市民政局关于下拨养老服务机构疫情封闭管理期间运营补贴的函》文件精神,经各养老机构申报、区民政局审核,现将2022年区养老服务机构疫情防控期间8月24日至10月23日运营补贴有关情况予以公示:
一、2022年养老机构封闭管理期间运营补贴汇总表(8.24-10.23)(见附表)
二、公示时间:2022年11月14日至20日
三、有关事项
1、公示期间如有异议,可向江汉区民政局反映,通讯地址:武汉市江汉区常腾街8号,邮政编码:430000,联系人:李绍孟,联系电话:027-83520018。
2、公示养老机构建设运营补贴如有反映问题一经查实的,报业务主管部门同意后,取消资格。
附件:2022年封闭管理期间运营补贴汇总表(8.24-10.23)
江汉区民政局
2022年11月14日
养老服务机构封闭管理期间运营补贴(8.24-10.23) | ||||||||
序号 | 养老服务机构 | 机构申报 | 核酸对比 | 审核 金额 | ||||
申报 人数 | 申报金额 | 8.23 | 金额 | 9.27 | 金额 | |||
1 | 江汉区社会福利院 | 465 | 453349 | 450 | 225000 | 454 | 227000 | 452000 |
2 | 武汉市九州通人寿堂养老院 | 749 | 749000 | 696 | 348000 | 700 | 350000 | 698000 |
3 | 江汉区和祥里社区养老院 | 6 | 6000 | 6 | 3000 | 6 | 3000 | 6000 |
4 | 江汉区常四社区养老院 | 37 | 37000 | 38 | 19000 | 37 | 18500 | 37000 |
5 | 武汉市江汉区燕马社区星光养老院 | 34 | 32500 | 31 | 15500 | 34 | 17000 | 32500 |
6 | 江汉区多闻社区颐鹤康复养老院 | 42 | 39271.2 | 41 | 20500 | 38 | 19000 | 39500 |
7 | 武汉市江汉区站东养老院 | 29 | 29000 | 30 | 15000 | 30 | 15000 | 29000 |
8 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 90 | 87000 | 88 | 44000 | 79 | 39500 | 83500 |
9 | 武汉市江汉区康北养老院 | 49 | 45000 | 42 | 21000 | 40 | 20000 | 41000 |
10 | 江汉区华中社区养老院 | 103 | 100500 | 101 | 50500 | 100 | 50000 | 100500 |
11 | 江汉区姑嫂树社区养老院 | 50 | 47000 | 43 | 21500 | 44 | 22000 | 43500 |
12 | 江汉区贺家墩社区养老院 | 42 | 42000 | 43 | 21500 | 43 | 21500 | 42000 |
13 | 陈家墩社区养老院 | 49 | 48000 | 46 | 23000 | 46 | 23000 | 46000 |
14 | 江汉区民族社区养老院 | 17 | 16000 | 22 | 11000 | 19 | 9500 | 16000 |
15 | 常青街颐伦居家养老照护中心 | 17 | 17000 | 17 | 8500 | 17 | 8500 | 17000 |
16 | 汉兴街颐伦居家养老照护中心 | 2 | 2000 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 2000 |
17 | 花楼水塔街老年人服务中心 (佰穗) | 12 | 12000 | 12 | 6000 | 12 | 6000 | 12000 |
18 | 汉兴街江汉里吉年颐养中心 | 25 | 24334 | 25 | 12500 | 24 | 12000 | 24500 |
19 | 新华街循礼吉年颐养中心 | 14 | 14000 | 15 | 7500 | 14 | 7000 | 14000 |
20 | 民权街三民吉年颐悦中心 | 10 | 10000 | 10 | 5000 | 10 | 5000 | 10000 |
21 | 万松街楠山有约智慧养老服务中心 | 17 | 17000 | 15 | 7500 | 17 | 8500 | 16000 |
22 | 唐家墩街楠山有约颐养中心 | 10 | 10000 | 9 | 4500 | 10 | 5000 | 9500 |
23 | 唐家墩街西桥社区长者照护中心(九康) | 4 | 4000 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4000 |
24 | 汉兴街长者照护中心(孝德天下) | 16 | 16000 | 16 | 8000 | 15 | 7500 | 15500 |
小计 | 1889 | 1857954.2 | 1802 | 901000 | 1795 | 897500 | 1791000 |
附件: