文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-04-17 16:50 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于2022年江汉区养老服务机构疫情防控期间 (10.24-12.23)运营补贴公示 |
关于2022年江汉区养老服务机构疫情防控期间 (10.24-12.23)运营补贴公示
关于2022年江汉区养老服务机构疫情防控期间
(10月24日-12月23日)运营补贴公示
为做好养老服务机构疫情防控工作,根据市民政局养老服务处下发的通知及《市财政局关于下达社会福利机构封闭管理期间运营补贴和养老服务体系建设经费的通知》(武财社【2022】1062号)文件精神,经各养老机构申报、区民政局审核,现将2022年区养老服务机构疫情防控期间10月24日-12月23日运营补贴有关情况予以公示:
一、2022年养老机构封闭管理期间运营补贴汇总表(10月24日-12月23日)(见附表)
二、公示时间:2023年4月17日-21日
三、有关事项
公示期间如有异议,可向江汉区民政局反映,通讯地址:武汉市江汉区常腾街8号,联系人:李绍孟,联系电话:83520018。
附件:2022年养老服务机构封闭管理期间运营补贴(10.24-12.23)
江汉区民政局
2023年4月17日
2022年养老服务机构封闭管理期间运营补贴(10.24-12.23) | |||||||
序号 | 养老服务机构 | 标准 | 10.24-11.23 | 11.24-12.23 | 合计 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
1 | 江汉区社会福利院 | 500 | 442 | 221000 | 437 | 218500 | 439500 |
2 | 武汉市九州通人寿堂养老院 | 500 | 690 | 345000 | 673 | 336500 | 681500 |
3 | 江汉区和祥里社区养老院 | 500 | 6 | 3000 | 6 | 3000 | 6000 |
4 | 江汉区常四社区养老院 | 500 | 35 | 17500 | 35 | 17500 | 35000 |
5 | 武汉市江汉区燕马社区星光养老院 | 500 | 31 | 15500 | 29 | 14500 | 30000 |
6 | 江汉区多闻社区颐鹤康复养老院 | 500 | 35 | 17500 | 35 | 17500 | 35000 |
7 | 武汉市江汉区站东养老院 | 500 | 27 | 13500 | 26 | 13000 | 26500 |
8 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 500 | 84 | 42000 | 81 | 40500 | 82500 |
9 | 武汉市江汉区康北养老院 | 500 | 41 | 20500 | 39 | 19500 | 40000 |
10 | 江汉区华中社区养老院 | 500 | 98 | 49000 | 97 | 48500 | 97500 |
11 | 江汉区姑嫂树社区养老院 | 500 | 44 | 22000 | 43 | 21500 | 43500 |
12 | 江汉区贺家墩社区养老院 | 500 | 42 | 21000 | 40 | 20000 | 41000 |
13 | 陈家墩社区养老院 | 500 | 42 | 21000 | 41 | 20500 | 41500 |
14 | 江汉区民族社区养老院 | 500 | 17 | 8500 | 17 | 8500 | 17000 |
15 | 常青街颐伦居家养老照护中心 | 500 | 17 | 8500 | 17 | 8500 | 17000 |
16 | 花楼水塔街老年人服务中心(佰穗) | 500 | 12 | 6000 | 11 | 5500 | 11500 |
17 | 汉兴街江汉里吉年颐养中心 | 500 | 23 | 11500 | 23 | 11500 | 23000 |
18 | 新华街循礼吉年颐养中心 | 500 | 14 | 7000 | 14 | 7000 | 14000 |
19 | 民权街三民吉年颐悦中心 | 500 | 8 | 4000 | 8 | 4000 | 8000 |
20 | 万松街楠山有约智慧养老服务中心 | 500 | 16 | 8000 | 16 | 8000 | 16000 |
21 | 唐家墩街楠山有约颐养中心 | 500 | 10 | 5000 | 9 | 4500 | 9500 |
22 | 唐家墩街西桥社区长者照护中心(九康) | 500 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 4000 |
23 | 汉兴街安泽互动长者照护中心 | 500 | 14 | 7000 | 14 | 7000 | 14000 |
小计 | 1752 | 876000 | 1715 | 857500 | 1733500 |
附件: