文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-08-01 12:30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于2022年江汉区居家养老服务设施运营补贴公示 |
关于2022年江汉区居家养老服务设施运营补贴公示
根据《市民政局办公室关于规范养老服务补贴资金管理使用相关工作的通知》(武民办[2023]7号)文件,经各街道申报、区民政局聘请第三方机构复审,现将2022年度居家养老服务设施运营补贴有关情况予以公示:
一、2022年居家养老服务设施运营补贴汇总表(见附表)
二、公示时间:2023年8月1日-7日
四、有关事项
1、公示期间如有异议,可向江汉区民政局反映,通讯地址:武汉市江汉区常腾街8号,邮政编码:430000,联系人:李绍孟,联系电话:027-83520018。
2、如有反映问题一经查实的,报业务主管部门同意后,取消资格;公示无异议的,审核发放。
附件:2022年居家养老服务设施运营补贴汇总表
江汉区民政局
2023年8月1日
2022年度居家养老服务设施运营补贴统计表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 所属街道 | 网点名称 | 网点类型 | 补贴标准 | 已拨付封闭补贴 | 街道申请 | 第三方核定 | 拨付街道金额 | ||
运营月数 | 申请金额 | 运营月数 | 核定金额 | |||||||
1 | 民族街 | 江汉区万年吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
2 | 唐家墩街 | 武汉市江汉区唐家墩街楠山有约颐养中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 3.25 | 12 | 6.75 | 12 | 6.75 | 74.47 |
3 | 唐家墩街 | 唐蔡社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
4 | 唐家墩街 | 马场社区颐伦养老照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
5 | 唐家墩街 | 唐家墩街西桥社区长者照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 1.45 | 12 | 8.55 | 12 | 8.55 | |
6 | 唐家墩街 | 江汉区香江社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9.17 | ||
7 | 唐家墩街 | 唐家墩街新村社区居家服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
8 | 唐家墩街 | 江汉区唐家墩街道八古墩社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
9 | 唐家墩街 | 唐家墩街汽运社区长者照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
10 | 民意街 | 天仁社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 59.1664 | |
11 | 民意街 | 江汉区天后吉年颐养中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
12 | 民意街 | 友谊社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
13 | 民意街 | 江汉区民意街道永丰社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
14 | 民意街 | 民意街舞台社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
15 | 民意街 | 多闻社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 11 | 9.1664 | 11 | 9.1664 | ||
16 | 民权街 | 王家巷老年服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 47.37 | |
17 | 民权街 | 三民吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
18 | 民权街 | 江汉区三民吉年颐悦中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 1.8 | 6 | 5 | 6 | 3.2 | |
19 | 民权街 | 民权街道养老服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
20 | 民权街 | 打铜社区黎明静社会工作服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9.17 | ||
21 | 民权街 | 世彩社区颐伦老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
22 | 新华街 | 武汉单洞社区(颐伦)居家养老照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64.65 | |
23 | 新华街 | 新华街江北社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
24 | 新华街 | 颐伦养老武汉取水楼社区居家养老照护中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
25 | 新华街 | 新华街老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
26 | 新华街 | 颐伦养老-武汉新育社区居家养老照护中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
27 | 新华街 | 江汉区循礼吉年颐养中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 5.35 | 12 | 4.65 | 12 | 4.65 | |
28 | 新华街 | 新华街邮三社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
29 | 万松街 | “楠山有约 万松园”万松街智慧居家养老服务中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 5.6 | 12 | 4.4 | 12 | 4.4 | 11.9 |
30 | 万松街 | 万松街机场社区嵌入式网点 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | ||
31 | 前进街 | 江汉区济生吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 20 | |
32 | 前进街 | 江汉区燕马吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
33 | 北湖街 | 横堤社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 3 | 2.49 | 3 | 2.49 | 24.98 | |
34 | 北湖街 | 环保社区颐伦长者照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
35 | 北湖街 | 正街社区嵌入式 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 3 | 2.49 | 3 | 2.49 | ||
36 | 北湖街 | 正街社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
37 | 花楼水塔街 | 花楼水塔街老年人服务中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 4.3 | 12 | 5.7 | 12 | 5.7 | 65.7 |
38 | 花楼水塔街 | 前进社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
39 | 花楼水塔街 | 东民社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
40 | 花楼水塔街 | 老甫社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
41 | 花楼水塔街 | 永康社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
42 | 花楼水塔街 | 江汉关社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
43 | 花楼水塔街 | 花楼社区长者照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
44 | 满春街 | 肖家社区居家养老服务站(挂牌不统一) | 社区老年人服务站 | 5 | 10 | 4.2 | 10 | 4.1666 | 47.3666 | |
45 | 满春街 | 清芬社区老年人服务中心(无挂牌) | 社区老年人服务中心 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | ||
46 | 满春街 | 长堤社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
47 | 满春街 | 大夹社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | ||
48 | 满春街 | 小夹社区老年人服务中心(挂牌不统一) | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | ||
49 | 满春街 | 中大社区老年人服务中心(无挂牌) | 社区老年人服务中心 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | ||
50 | 常青街 | 江汉区常青街颐伦居家养老照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 6 | 12 | 4.1666 | 12 | 4.1666 | 64.1666 |
51 | 常青街 | 江汉区常青街道贺家墩社区居家养老照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
52 | 常青街 | 江汉区常青街道复兴社区老年服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
53 | 常青街 | 江汉区常青街道德润社区老年人服务站 | 社区老年人服务站 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | ||
54 | 常青街 | 江汉区常青街道詹家社区老年人服务站 | 社区老年人服务站 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | ||
55 | 常青街 | 江汉区常青街道富豪社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
56 | 常青街 | 江汉区常青街道仁和社区居家养老服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
57 | 常青街 | 江汉区常青街道发展社区居家养老服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
58 | 汉兴街 | 汉兴街桃林社区居家老人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 82.9365 | |
59 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街红梅里社区老人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
60 | 汉兴街 | 阳光社区居家养老服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
61 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街长者照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 5.2 | 12 | 4.8 | 12 | 4.8 | |
62 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街常四社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9.17 | ||
63 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街和祥里社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
64 | 汉兴街 | 江汉区水仙里老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||
65 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街(颐伦)居家养老照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 0.2 | 12 | 9.8 | 12 | 9.8 | |
66 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街江汉里吉年颐养中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 8.65 | 12 | 4.1665 | 12 | 4.1665 | |
67 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街姑嫂树吉年颐乐中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
合计 | 655 | 41.8 | 760 | 582.0295 | 751 | 572.7061 | 572.7061 |
附件: