文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-12-12 17:35 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于江汉区2022年度社区养老服务设施运营补贴结果公示 |
关于江汉区2022年度社区养老服务设施运营补贴结果公示
为优化营商环境,根据《市民政局办公室关于规范养老服务补贴资金管理使用相关工作的通知》(武民办〔2023〕7号)文件要求,2022年度养老服务设施建设运营补贴,按照《市民政局办公室关于做好2021年度养老服务设施建设运营补贴和2022年封闭管理期间养老服务机构运营补贴发放工作的通知》(武民办〔202236号)标准执行。其中,2022年提供24小时集中居住的社区服务网点和农村幸福院按照“就高不就低”原则,只享受一种运营补贴(封闭期间床位运营补贴或设施运营补贴),不重复享受,现对符合条件的社区养老服务发放运营补贴。
一、补贴方式和标准
对正常运营的城乡社区养老服务设施(因受疫情影响暂停服务的时间视同正常运营),按照“年度补贴标准/12个月*正常开展服务的月份”计发运营补贴。社区老年人服务中心(站)10(5)万元/年;农村老年人互助照料中心(服务点)2(2)万元/年;农村幸福院3万元/年。中心辐射和社区嵌入式服务网点按照社区老年人服务中心标准享受补贴。
养老服务设施按照“就高不就低”原则,只能享受其中一种建设、运营补贴,不能重复享受。
二、补贴资金
附件1:2022年度社区养老服务设施运营补贴统计表
武汉市江汉区民政局
2023年8月7日
附件一 2022年度社区养老服务设施运营补贴统计表 | ||||||||||||
序号 | 所属街道 | 网点名称 | 网点类型 | 补贴标准(万元) | 已拨付封闭补贴(万元) | 街道申请金额 | 第三方建议发放金额 | |||||
运营月数 | 申请金额(万元) | 运营月数 | 建议金额(万元) | 考核分数 | 考核等级 | |||||||
1 | 民族街 | 江汉区万年吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 75.88 | 乙 | ||
2 | 唐家墩街 | 武汉市江汉区唐家墩街楠山有约颐养中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 3.25 | 12 | 6.75 | 12 | 6.75 | 73.25 | 乙 | |
3 | 唐家墩街 | 唐蔡社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 69.74 | 乙 | ||
4 | 唐家墩街 | 马场社区颐伦养老照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 66.67 | 乙 | ||
5 | 唐家墩街 | 唐家墩街西桥社区长者照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 1.45 | 12 | 8.55 | 12 | 8.55 | 78.51 | 乙 | |
6 | 唐家墩街 | 江汉区香江社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9.17 | 69.08 | 乙 | ||
7 | 唐家墩街 | 唐家墩街新村社区居家服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 65.79 | 乙 | ||
8 | 唐家墩街 | 江汉区唐家墩街道八古墩社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 72.37 | 乙 | ||
9 | 唐家墩街 | 唐家墩街汽运社区长者照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 69.52 | 乙 | ||
10 | 民意街 | 天仁社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64.04 | 丙 | ||
11 | 民意街 | 江汉区天后吉年颐养中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 75.22 | 乙 | ||
12 | 民意街 | 友谊社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67.98 | 乙 | ||
13 | 民意街 | 江汉区民意街道永丰社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67.32 | 乙 | ||
14 | 民意街 | 民意街舞台社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64.91 | 丙 | ||
15 | 民意街 | 多闻社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 11 | 9.1664 | 8 | 6.67 | 67.54 | 乙 | ||
16 | 民权街 | 王家巷老年服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 65.79 | 乙 | ||
17 | 民权街 | 三民吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 70.18 | 乙 | ||
18 | 民权街 | 江汉区三民吉年颐悦中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 1.8 | 6 | 5 | 6 | 3.2 | 67.32 | 乙 | |
19 | 民权街 | 民权街道养老服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64.91 | 丙 | ||
20 | 民权街 | 打铜社区黎明静社会工作服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9.17 | 63.16 | 丙 | ||
21 | 民权街 | 世彩社区颐伦老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 63.60 | 丙 | ||
22 | 新华街 | 武汉单洞社区(颐伦)居家养老照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 71.49 | 乙 | ||
23 | 新华街 | 新华街江北社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67.54 | 乙 | ||
24 | 新华街 | 颐伦养老武汉取水楼社区居家养老照护中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 66.01 | 乙 | ||
25 | 新华街 | 新华街老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 61.40 | 丙 | ||
26 | 新华街 | 颐伦养老-武汉新育社区居家养老照护中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 62.94 | 丙 | ||
27 | 新华街 | 江汉区循礼吉年颐养中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 5.35 | 12 | 4.65 | 12 | 4.65 | 76.10 | 乙 | |
28 | 新华街 | 新华街邮三社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 66.67 | 乙 | ||
29 | 万松街 | “楠山有约 万松园”万松街智慧居家养老服务中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 5.6 | 12 | 4.4 | 12 | 4.4 | 82.46 | 甲 | |
30 | 万松街 | 万松街机场社区嵌入式网点 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 64.47 | 丙 | ||
31 | 前进街 | 江汉区济生吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 66.01 | 乙 | ||
32 | 前进街 | 江汉区燕马吉年颐乐中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 62.72 | 丙 | ||
33 | 北湖街 | 横堤社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 3 | 2.49 | 3 | 2.49 | 63.60 | 丙 | ||
34 | 北湖街 | 环保社区颐伦长者照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 78.07 | 乙 | ||
35 | 北湖街 | 正街社区嵌入式 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 3 | 2.49 | 3 | 2.49 | 66.67 | 乙 | ||
36 | 北湖街 | 正街社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64.78 | 丙 | ||
37 | 花楼水塔街 | 花楼水塔街老年人服务中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 4.3 | 12 | 5.7 | 12 | 5.7 | 79.39 | 乙 | |
38 | 花楼水塔街 | 前进社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 63.60 | 丙 | ||
39 | 花楼水塔街 | 东民社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 68.20 | 乙 | ||
40 | 花楼水塔街 | 老甫社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 69.74 | 乙 | ||
41 | 花楼水塔街 | 永康社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 69.30 | 乙 | ||
42 | 花楼水塔街 | 江汉关社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 71.27 | 乙 | ||
43 | 花楼水塔街 | 花楼社区长者照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 77.41 | 乙 | ||
44 | 满春街 | 肖家社区居家养老服务站(挂牌不统一) | 社区老年人服务站 | 5 | 10 | 4.2 | 10 | 4.1666 | 60.09 | 丙 | ||
45 | 满春街 | 清芬社区老年人服务中心(无挂牌) | 社区老年人服务中心 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | 61.84 | 丙 | ||
46 | 满春街 | 长堤社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 72.81 | 乙 | ||
47 | 满春街 | 大夹社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | 60.53 | 丙 | ||
48 | 满春街 | 小夹社区老年人服务中心(挂牌不统一) | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | 62.72 | 丙 | ||
49 | 满春街 | 中大社区老年人服务中心(无挂牌) | 社区老年人服务中心 | 10 | 10 | 8.3 | 10 | 8.3 | 63.60 | 丙 | ||
50 | 常青街 | 江汉区常青街颐伦居家养老照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 6 | 12 | 4.1666 | 12 | 4.1666 | 76.75 | 乙 | |
51 | 常青街 | 江汉区常青街道贺家墩社区居家养老照护中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 65.79 | 乙 | ||
52 | 常青街 | 江汉区常青街道复兴社区老年服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 73.90 | 乙 | ||
53 | 常青街 | 江汉区常青街道德润社区老年人服务站 | 社区老年人服务站 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 66.23 | 乙 | ||
54 | 常青街 | 江汉区常青街道詹家社区老年人服务站 | 社区老年人服务站 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 67.54 | 乙 | ||
55 | 常青街 | 江汉区常青街道富豪社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64.04 | 丙 | ||
56 | 常青街 | 江汉区常青街道仁和社区居家养老服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67.98 | 乙 | ||
57 | 常青街 | 江汉区常青街道发展社区居家养老服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 63.60 | 丙 | ||
58 | 汉兴街 | 汉兴街桃林社区居家老人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67.54 | 乙 | ||
59 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街红梅里社区老人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 65.57 | 乙 | ||
60 | 汉兴街 | 阳光社区居家养老服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 64.04 | 丙 | ||
61 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街长者照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 5.2 | 12 | 4.8 | 12 | 4.8 | 64.47 | 丙 | |
62 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街常四社区老年人服务中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9.17 | 64.91 | 丙 | ||
63 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街和祥里社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67.32 | 乙 | ||
64 | 汉兴街 | 江汉区水仙里老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 63.60 | 丙 | ||
65 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街(颐伦)居家养老照护中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 0.2 | 12 | 9.8 | 12 | 9.8 | 73.68 | 乙 | |
66 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街江汉里吉年颐养中心 | “互联网+”中心辐射式服务网点 | 10 | 8.65 | 12 | 4.1665 | 12 | 4.1665 | 84.21 | 甲 | |
67 | 汉兴街 | 江汉区汉兴街姑嫂树吉年颐乐中心 | “互联网+”社区嵌入式服务网点 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 68.86 | 乙 | ||
合计 | 655 | 41.8 | 760 | 582.0295 | 748 | 570.2097 |
附件: