文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-08-05 16:05 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于江汉区2023年度社区养老服务设施运营补贴结果公示 |
关于江汉区2023年度社区养老服务设施运营补贴结果公示
为优化营商环境,根据《市民政局 市财政局 关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》(武民政〔2022〕38号)文件要求及上级通知,参加社区养老服务设施等级评定并取得等级,且正常运营的社区养老服务设施按照等级给予相应运营补贴,无等级的,不予补贴。评定为A级的5万元/年、AA级的8万元/年、AAA级的11万元/年、AAAA级的15万元/年、AAAAA级的20万元/年。等级发生变动的,次年补贴发放时执行变动相应标准。2023年1至2月享受过封闭管理期间运营补贴的24小时集中照料的社区养老服务网点不重复享受当月的运营补贴.
通过街道审核申请,江汉区民政局委托第三方机构每月实地核查,现将2023年度社区养老服务设施运营补贴发放结果予以公示。
公示时间:2024年8月5日至2023年8月13日
我区2023年度社区养老服务设施运营补贴涉及12条街道、69个网点,共计运营补贴589.55万元,具体名单详见附件1。根据文件要求,对申报情况公示7个工作日,如有疑问,可拨打江汉区民政局电话027-83520018或邮件47520065@qq.com反馈。
附件:2023年度社区养老服务设施运营补贴统计表
武汉市江汉区民政局
2023年8月5日
附件
2023年社区养老服务设施运营补贴统计表 单位:万元 | |||||||
序号 | 街道 | 网点名称 | 网点类型 | 网点星级 | 已发1-2月封闭补贴 | 正常运营月份 | 申请补贴金额 |
1 | 常青 | 江汉区常青街复兴村社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | |
2 | 江汉区常青街富豪社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | A | 12 | 5 | ||
3 | 江汉区常青街发展社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | ||
4 | 江汉区常青街邬家墩社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | A | 12 | 5 | ||
5 | 江汉区常青街詹家墩社区老年人服务中心 | 社区老年人服务站 | AA | 12 | 8 | ||
6 | 江汉区常青街德润社区老年人服务中心 | 社区老年人服务站 | A | 12 | 5 | ||
7 | 江汉区常青街扬子社区老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAA | 1.4 | 12 | 9.16 | |
8 | 江汉区常青街仁和社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
9 | 汉兴 | 江汉区汉兴街水仙里社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | |
10 | 江汉区汉兴街红梅里社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 12 | 8 | ||
11 | 江汉区汉兴街桃林社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | ||
12 | 江汉区汉兴街江汉里老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAAAA | 2.25 | 12 | 16.66 | |
13 | 江汉区汉兴街杨汊湖老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
14 | 江汉区汉兴街常三老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AA | 1.1 | 12 | 6.66 | |
15 | 江汉区汉兴街姑嫂树社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
16 | 花水 | 江汉区花楼水塔街老甫社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | |
17 | 江汉区花楼水塔街华中社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 8(1-4月未正常运营) | 5.33 | ||
18 | 江汉区花楼水塔街东民社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | ||
19 | 江汉区花楼水塔街永康社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 8(1-4月未正常运营) | 5.33 | ||
20 | 江汉区花楼水塔街前进老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAAA | 0.6 | 12 | 12.5 | |
21 | 江汉区花楼水塔街前进社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | A | 3(4-12月未正常运营) | 1.25 | ||
22 | 江汉区花楼水塔街江汉关社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AA | 12 | 8 | ||
23 | 江汉区花楼水塔街花楼社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
24 | 满春 | 满春街大夹社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | A | 5(1-7月未正常运营) | 2.08 | |
25 | 满春街清芬社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | A | 5(1-7月未正常运营) | 2.08 | ||
26 | 满春街中大社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 5(1-7月未正常运营) | 3.33 | ||
27 | 满春街长堤社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | ||
28 | 满春街肖家社区老年人服务中心 | 社区老年人服务站 | A | 5(1-7月未正常运营) | 2.08 | ||
29 | 满春街小夹社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | A | 5(1-7月未正常运营) | 2.08 | ||
30 | 民权 | 江汉区民权街三民老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAAA | 0.4 | 12 | 12.5 |
31 | 江汉区民权街民生社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 7(1-5月未正常运营) | 6.41 | ||
32 | 江汉区民权街王家巷社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 12 | 8 | ||
33 | 民意 | 江汉区民意街天仁社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 6(1-6月未正常运营) | 4 | |
34 | 江汉区民意街友谊社区老人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 9(4-6月未正常运营) | 6 | ||
35 | 江汉区民意街多闻社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 10(5-6月未正常运营) | 6.66 | ||
36 | 江汉区民意街天后社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAAA | 12 | 15 | ||
37 | 江汉区民意街舞台社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 6(1-6月未正常运营) | 5.5 | ||
38 | 江汉区民意街永丰社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 12 | 8 | ||
39 | 民族 | 江汉区民族街万年社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | |
40 | 前进 | 前进街济生社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | |
41 | 前进街燕马社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | ||
42 | 唐家墩 | 唐蔡社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | |
43 | 香江新村社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 12 | 8 | ||
44 | 新村社区老年人活动中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 12 | 8 | ||
45 | 八古墩社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 12 | 8 | ||
46 | 江汉区唐家墩街楠山有约颐养中心 | 中心辐射式服务网点 | AAAA | 0.4 | 12 | 12.5 | |
47 | 马场社区颐伦养老照护中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
48 | 唐家墩街西桥社区长者照护中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 0.3 | 12 | 9.16 | |
49 | 唐家墩街汽运社区长者照护中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
50 | 万松 | 江汉区万松街武展社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 10(1-2月未正常运营) | 6.66 | |
51 | 江汉区万松街公园社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 10(1-2月未正常运营) | 6.66 | ||
52 | 江汉区万松街青松社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AA | 10(1-2月未正常运营) | 6.66 | ||
53 | 江汉区万松街白松老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAAA | 1.4 | 12 | 12.5 | |
54 | 江汉区万松街机场社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
55 | 江汉区万松街电业社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AA | 12 | 8 | ||
56 | 江汉区万松街凌云社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AA | 12 | 8 | ||
57 | 江汉区万松街妙墩社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | A | 7(1-5月未正常运营) | 2.91 | ||
58 | 江汉区万松街青年社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AA | 12 | 8 | ||
59 | 江汉区万松街王家墩社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | A | 10(1-2月未正常运营) | 4.16 | ||
60 | 江汉区万松街云天社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | A | 10(1-2月未正常运营) | 4.16 | ||
61 | 新华 | 江汉区新华街取水楼社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | |
62 | 江汉区新华街江北社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | ||
63 | 江汉区新华街老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | A | 12 | 5 | ||
64 | 江汉区新华街新育社区老年人服务中心 | 社区老年人服务中心 | AAA | 12 | 11 | ||
65 | 江汉区新华街循礼老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAAAA | 1.1 | 12 | 16.66 | |
66 | 江汉区新华街单洞社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AAA | 12 | 11 | ||
67 | 北湖 | 江汉区北湖街横堤老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAAAA | 10(1-2月未正常运营) | 16.66 | |
68 | 江汉区北湖街环保老年人服务中心 | 中心辐射式服务网点 | AAA | 9(5-7月未正常运营) | 8.25 | ||
69 | 江汉区北湖街正街社区老年人服务中心 | 社区嵌入式服务网点 | AA | 12 | 8 | ||
合并 | 8.95 | 589.55 |
附件: