文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-10-25 15:55 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于江汉区市级家庭养老床位运营补贴(第二批)、一次性奖励发放公示 |
关于江汉区市级家庭养老床位运营补贴(第二批)、一次性奖励发放公示
根据《市民政局关于进一步推进家庭养老床位建设和服务工作的通知》(武民政局〔2023〕15号)文件精神,对运营正常的家庭养老床位提供每月不少于30小时服务(查房时长不高于3个小时,个人生活护理服务不少于1/3总时长、医护人员上门服务不少于2次),按照300元/月/床给予运营补贴,如每月服务时长不达标不予结算;对在本市行政区域内设立家庭养老床位的服务机构,设立且验收合格(服务满6个月)的家庭养老床位每增加10张、奖励2万元。现将市级家庭养老床位运营补贴(第二批)、一次性奖励发放结果予以公示。
公示时间:2024年10月25日至2023年11月1日
根据第三方床位建设验收结果及江汉区养老服务平台核算报告,经核算,前期已发放涉及83张家庭养老床位、357月,金额10.71万元,现再发放90张家庭养老床位、累计241月,金额7.23万元,具体名单详见附件一;其中武汉吉年养老服务可发放一次性奖励6万元,武汉市江汉区九康居家养老服务中心可发放一次性奖励2万元,武汉楠山康养有限责任公司可发放一次性奖励2万元,共计可发放一次性奖励10万元,具体名单详见附件二。根据文件要求,对申报情况进行公示7天,如有疑问,可拨打江汉区民政局电话027-83520018或邮件47520065@qq.com反馈。
附件一:市级家庭养老床位运营补贴(第二批)运营补贴统计表
附件二:市级家庭养老床位放一次性奖励统计表
武汉市江汉区民政局
2024年10月25日
附件一
市级家庭养老床位运营补贴(第二批)运营补贴统计表
街道 | 老人姓名 | 服务商 | 本次发放月份 | 本次发放金额(元) |
北湖街道办事处 | 程金玉 | 武汉吉年养老服务有限公司 | 3 | 900 |
崔爱运 | 3 | 900 | ||
何忠骏 | 3 | 900 | ||
刘国珍 | 3 | 900 | ||
施艳萍 | 3 | 900 | ||
王翠娥 | 3 | 900 | ||
张厚荣 | 3 | 900 | ||
汉兴街道办事处 | 曾爱华 | 武汉安泽互动信息科技有限公司 | 3 | 900 |
魏红年 | 1 | 300 | ||
吴银兰 | 3 | 900 | ||
易友云 | 2 | 600 | ||
陈冬 | 武汉吉年养老服务有限公司 | 2 | 600 | |
陈秀芝 | 2 | 600 | ||
邓大惠 | 2 | 600 | ||
李淑清 | 3 | 900 | ||
刘杏兰 | 1 | 300 | ||
马元元 | 2 | 600 | ||
明艳霞 | 2 | 600 | ||
宋立斌 | 2 | 600 | ||
粟文凯 | 2 | 600 | ||
谢荣梅 | 3 | 900 | ||
杨稳珍 | 2 | 600 | ||
袁珍云 | 1 | 300 | ||
张巧云 | 3 | 900 | ||
赵汉卿 | 2 | 600 | ||
赵建文 | 3 | 900 | ||
周玉琴 | 2 | 600 | ||
何艾明 | 武汉颐伦科技有限公司 | 7 | 2100 | |
胡淑珍 | 7 | 2100 | ||
刘冬凤 | 8 | 2400 | ||
芦国钧 | 8 | 2400 | ||
齐爱珍 | 4 | 1200 | ||
童啟庠 | 3 | 900 | ||
危双菊 | 8 | 2400 | ||
谢建钢 | 8 | 2400 | ||
杨冬梅 | 8 | 2400 | ||
赵了然 | 7 | 2100 | ||
花楼水塔街道办事处 | 曾开荣 | 武汉佰穗康养老服务有限公司 | 4 | 1200 |
陈喜安 | 4 | 1200 | ||
熊冬桂 | 1 | 300 | ||
李福庆 | 4 | 1200 | ||
满春街道办事处 | 陈清香 | 武汉吉年养老服务有限公司 | 1 | 300 |
柳爱英 | 2 | 600 | ||
朱汉平 | 1 | 300 | ||
刘祥云 | 2 | 600 | ||
民权街道办事处 | 唐济苹 | 武汉吉年养老服务有限公司 | 2 | 600 |
凃惠卿 | 1 | 300 | ||
杨逢春 | 2 | 600 | ||
民意街道办事处 | 冯银珍 | 武汉吉年养老服务有限公司 | 3 | 900 |
梁端阳 | 1 | 300 | ||
刘荣枝 | 2 | 600 | ||
刘望香 | 2 | 600 | ||
王爱枝 | 2 | 600 | ||
张汉英 | 3 | 900 | ||
民族街道办事处 | 刘贤中 | 武汉吉年养老服务有限公司 | 3 | 900 |
前进街道办事处 | 李美玉 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | 2 | 600 |
李秋梅 | 3 | 900 | ||
徐银芝 | 4 | 1200 | ||
唐家墩街道办事处 | 曾菊桂 | 武汉楠山康养有限责任公司 | 1 | 300 |
陈银香 | 1 | 300 | ||
戴绍宗 | 2 | 600 | ||
蒋锡标 | 1 | 300 | ||
任汉琴 | 1 | 300 | ||
张望仙 | 1 | 300 | ||
姜烈琪 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | 4 | 1200 | |
戈金梅 | 1 | 300 | ||
黄旺生 | 4 | 1200 | ||
涂坤山 | 3 | 900 | ||
俞承瑾 | 4 | 1200 | ||
袁汉珍 | 4 | 1200 | ||
万松街道办事处 | 陈彩群 | 武汉楠山康养有限责任公司 | 1 | 300 |
成冬莲 | 1 | 300 | ||
封玉屏 | 1 | 300 | ||
黄桂琴 | 1 | 300 | ||
刘冬根 | 1 | 300 | ||
舒建华 | 1 | 300 | ||
唐凤梅 | 1 | 300 | ||
魏友梅 | 1 | 300 | ||
吴想芝 | 1 | 300 | ||
熊学发 | 1 | 300 | ||
许金明 | 1 | 300 | ||
余运英 | 1 | 300 | ||
张绍纹 | 1 | 300 | ||
朱焱兰 | 1 | 300 | ||
新华街道办事处 | 邓桂荣 | 武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | 4 | 1200 |
康玉芳 | 3 | 900 | ||
李红云 | 3 | 900 | ||
王晓珍 | 1 | 300 | ||
吴友运 | 4 | 1200 | ||
徐群珍 | 4 | 1200 | ||
总计 | 241 | 72300 |
附件二
市级家庭养老床位放一次性奖励统计表
服务商 | 满足一次性奖励发放条件床位数 | 金额(元) |
武汉吉年养老服务有限公司 | 32 | 80000 |
武汉市江汉区九康居家养老服务中心 | 14 | 20000 |
武汉楠山康养有限责任公司 | 19 | 20000 |
总计 | 100000 |
附件: