文 号 | 无 | 发文日期 | 2024-11-18 07:15 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区民政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区2023年养老护理员补贴发放情况公示 |
江汉区2023年养老护理员补贴发放情况公示
为加快我区养老服务发展,加强养老服务业人才建设,稳定养老服务队伍,根据《关于加强养老护理员队伍建设的实施意见》(武民政〔2022〕24号)和《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》(武民政〔2022〕38号)文件精神,对符合条件的养老从业人员发放2023年度持证一次性奖励和护理员岗位补贴。
经养老机构申请,通过对申报资料采取实地核查、电话随访、资料审核和信息比对等多种方式最终核定,我区2023年符合享受持证一次性奖励人数4人,奖励金额0.35万元,具体名单详见附件1;我区2023年享受护理员岗位补贴人数109人,补贴资金26.59万元,具体名单详见附件2。根据文件要求,对申报情况进行公示5个工作日,如有疑问,可拨打江汉区民政局电话027-83520018或邮件47520065@qq.com反馈。
附件1:《2023年养老护理员持证一次性奖励汇总表》
附件2:《2023年养老护理员岗位补贴汇总表》
武汉市江汉区民政局
2024年11月18日
附件1
2023 年养老护理员持证一次性奖励汇总表
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 补贴金额(元) |
1 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 张木华 | 1000 |
2 | 江汉区燕马社区星光养老院 | 项宁毅 | 1000 |
3 | 江汉区陈家墩社区养老院 | 张汉州 | 1000 |
4 | 江汉区贺家墩社区养老院 | 吴顺菊 | 500 |
附件2
2023年养老护理员岗位补贴汇总表
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 补贴金额 |
1 | 武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司 | 左其勤 | 600 |
2 | 武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司 | 赵友兰 | 1200 |
3 | 武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司 | 袁红英 | 800 |
4 | 武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司 | 徐丽 | 800 |
5 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 胡小爱 | 2400 |
6 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 陈菊兰 | 2400 |
7 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 张木华 | 2400 |
8 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 胡秀丽 | 2400 |
9 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 黄纯 | 2400 |
10 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 江翠娥 | 2400 |
11 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 莫四秀 | 2400 |
12 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 吴桂容 | 2400 |
13 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 郭光姣 | 2400 |
14 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 胡述琴 | 2400 |
15 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 邓艳华 | 3600 |
16 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 高桂林 | 2400 |
17 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 邬亚奇 | 3600 |
18 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 杨德顺 | 3600 |
19 | 江汉区富豪社区舒美养老院 | 吴丽萱 | 2400 |
20 | 江汉区贺家墩社区养老院 | 吴顺菊 | 1200 |
21 | 江汉区华中社区养老院 | 邹文香 | 1200 |
22 | 江汉区华中社区养老院 | 陈定姣 | 2400 |
23 | 江汉区华中社区养老院 | 殷汉霞 | 1200 |
24 | 江汉区华中社区养老院 | 向又林 | 800 |
25 | 江汉区华中社区养老院 | 许友先 | 1200 |
26 | 江汉区华中社区养老院 | 许得香 | 1200 |
27 | 江汉区华中社区养老院 | 张细梅 | 800 |
28 | 江汉区华中社区养老院 | 李中华 | 1200 |
29 | 武汉市江汉区康北养老院 | 周丽珍 | 2400 |
30 | 武汉市江汉区康北养老院 | 张稳稳 | 2400 |
31 | 武汉市江汉区康北养老院 | 刘淑娟 | 2400 |
32 | 江汉区姑嫂树社区养老院 | 穆凤霞 | 1200 |
33 | 江汉区姑嫂树社区养老院 | 曹金霞 | 2400 |
34 | 江汉区站东养老院 | 朱红平 | 1200 |
35 | 江汉区燕马社区星光养老院 | 魏崇孝 | 1200 |
36 | 江汉区燕马社区星光养老院 | 田华 | 2400 |
37 | 江汉区陈家墩社区养老院 | 周红霞 | 2400 |
38 | 江汉区陈家墩社区养老院 | 袁西秦 | 2400 |
39 | 江汉区陈家墩社区养老院 | 李荣莉 | 2400 |
40 | 江汉区陈家墩社区养老院 | 卢孝珍 | 2400 |
41 | 江汉区和祥里社区养老院 | 周丽萍 | 2400 |
42 | 江汉区社会福利院 | 尹科敏 | 4800 |
43 | 江汉区社会福利院 | 吴红荣 | 1500 |
44 | 江汉区社会福利院 | 蔡梦婷 | 3600 |
45 | 江汉区社会福利院 | 叶霞 | 3600 |
46 | 江汉区社会福利院 | 李卉 | 3600 |
47 | 江汉区社会福利院 | 杜欢欢 | 3600 |
48 | 江汉区社会福利院 | 徐启慧 | 2100 |
49 | 江汉区社会福利院 | 蒋群英 | 3600 |
50 | 江汉区社会福利院 | 戴惠芳 | 3600 |
51 | 江汉区社会福利院 | 赵惠芹 | 2100 |
52 | 江汉区社会福利院 | 覃好会 | 3600 |
53 | 江汉区社会福利院 | 操四姣 | 3600 |
54 | 江汉区社会福利院 | 朱灯秀 | 3600 |
55 | 江汉区社会福利院 | 吴春香 | 2700 |
56 | 江汉区社会福利院 | 姜双英 | 3600 |
57 | 江汉区社会福利院 | 陈菊红 | 3600 |
58 | 江汉区社会福利院 | 仁风兰 | 3600 |
59 | 江汉区社会福利院 | 苏海霞 | 3600 |
60 | 江汉区社会福利院 | 陈嫦 | 3600 |
61 | 江汉区社会福利院 | 艾友兰 | 900 |
62 | 江汉区社会福利院 | 詹香莲 | 3600 |
63 | 江汉区社会福利院 | 宋小春 | 3600 |
64 | 江汉区社会福利院 | 梅传香 | 3600 |
65 | 江汉区社会福利院 | 徐再英 | 3600 |
66 | 江汉区社会福利院 | 董向华 | 3600 |
67 | 江汉区社会福利院 | 吴梦婷 | 3600 |
68 | 江汉区社会福利院 | 黄小芬 | 3600 |
69 | 江汉区社会福利院 | 蔡秀明 | 3600 |
70 | 江汉区社会福利院 | 林芳君 | 600 |
71 | 江汉区社会福利院 | 周寒 | 3600 |
72 | 江汉区社会福利院 | 尹丽萍 | 3600 |
73 | 江汉区社会福利院 | 朱荣华 | 3600 |
74 | 江汉区社会福利院 | 曾珍 | 3600 |
75 | 江汉区社会福利院 | 曹寒 | 3600 |
76 | 江汉区社会福利院 | 唐新兴 | 3600 |
77 | 江汉区社会福利院 | 刘娟 | 3600 |
78 | 江汉区社会福利院 | 黄琴 | 3600 |
79 | 江汉区社会福利院 | 徐新晨 | 3600 |
80 | 江汉区社会福利院 | 潘群 | 3600 |
81 | 江汉区社会福利院 | 成新珍 | 2400 |
82 | 江汉区社会福利院 | 王红平 | 2400 |
83 | 江汉区社会福利院 | 明艳平 | 2400 |
84 | 江汉区社会福利院 | 徐珊荣 | 1600 |
85 | 江汉区社会福利院 | 杨学文 | 2400 |
86 | 江汉区社会福利院 | 张淑萍 | 2400 |
87 | 江汉区社会福利院 | 邓四军 | 2400 |
88 | 江汉区社会福利院 | 王志会 | 2400 |
89 | 江汉区社会福利院 | 桂磊 | 2400 |
90 | 江汉区社会福利院 | 周冲 | 2400 |
91 | 江汉区社会福利院 | 张柳霞 | 2400 |
92 | 江汉区社会福利院 | 褚丽霞 | 1400 |
93 | 江汉区社会福利院 | 王芝明 | 2400 |
94 | 江汉区社会福利院 | 杨红艳 | 2400 |
95 | 江汉区社会福利院 | 余自云 | 2400 |
96 | 江汉区社会福利院 | 蔡春 | 2400 |
97 | 江汉区社会福利院 | 肖慧思 | 2400 |
98 | 江汉区社会福利院 | 左爱新 | 2400 |
99 | 江汉区社会福利院 | 李未娣 | 2400 |
100 | 江汉区社会福利院 | 艾红梅 | 1200 |
101 | 江汉区社会福利院 | 何满欣 | 1200 |
102 | 江汉区社会福利院 | 李春姣 | 800 |
103 | 江汉区社会福利院 | 罗贞贞 | 300 |
104 | 江汉区社会福利院 | 汪友花 | 1200 |
105 | 江汉区社会福利院 | 邵金娟 | 1200 |
106 | 江汉区社会福利院 | 黄贝 | 1200 |
107 | 江汉区社会福利院 | 胡秀华 | 1200 |
108 | 江汉区社会福利院 | 孙海霞 | 1200 |
109 | 江汉区社会福利院 | 邹进菊 | 900 |
附件: