| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十八期) | 发文日期 | 2021-07-06 09:00 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十八期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十八期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年5月抽检信息予以公布。
一、总体情况
本次公示的食品主要为餐饮食品、肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品和食用农产品6个大类,共抽取47批次,47批次合格。具体信息详见附件。
湖北洁源检测有限公司 2021年7月6日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20210706
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是根据 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
检验项目
1.餐饮具抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
2.其他餐饮食品抽检项目包括含水率、二氧化硫浸出量(以SO_2计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、志贺氏菌、总迁移量、高锰酸钾消耗量,水(60℃,2h)、重金属(以Pb计),4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
二、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 等标准和要求。
检验项目
预制肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
三、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 要求等标准和要求。
检验项目
食用植物油(含煎炸用油)抽检项目包括酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、极性组分。
四、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和要求。
检验项目
蔬菜制品抽检项目包括铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)。
五、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,产品明示标准和质量要求,GB 18186-2000《酿造酱油》 等标准和要求。
检验项目
1.酱油抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)。
2.食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
3.食盐抽检项目包括总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)、铅·(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)。
4.调味料抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、罗丹明B。
5.味精抽检项目包括铅(以Pb计)、谷氨酸钠。
六、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是根据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准和要求。
检验项目
1.蔬菜抽检项目包括铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、涕灭威、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷。
2.鲜蛋抽检项目包括氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、甲硝唑、磺胺类(总量)。
3.生干坚果与籽类食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品、肉制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品和食用农产品6个大类,共抽取47批次,47批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 等标准和要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21420103487200284 | 1 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 5L/瓶 | 2021-03-30 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200285 | 2 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 生姜 | / | 2021-05-02 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200286 | 3 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 腊肠 | / | 2021-01-18 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200287 | 4 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 干银耳 | / | 2021-01-18 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200288 | 5 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200289 | 6 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 一次性筷子 | / | 2021-01-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200290 | 7 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 一次性打包盒 | / | 2021-01-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200291 | 8 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 一次性打包碗 | / | 2021-01-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200292 | 9 | / | / | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 煎炸用油 | / | 2021-05-18 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200293 | 10 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 杯子(自行消毒) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200294 | 11 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 勺子(自行消毒) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200295 | 12 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 碗(自行消毒) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200296 | 13 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 盘子(自行消毒) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200297 | 14 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 汤勺(自行消毒) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200298 | 15 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 土豆 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200299 | 16 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 生姜 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200300 | 17 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 山药 | / | 2021-05-19 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200301 | 18 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-05-16 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200302 | 19 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 干花生 | / | 2021-05-14 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200303 | 20 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 干黑木耳 | / | 2021-05-14 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200304 | 21 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 生抽酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2021-01-15 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200305 | 22 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 5L/瓶 | 2021-01-17 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200306 | 23 | 久太(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2020-06-26 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200307 | 24 | 四川诺高美生物科技有限责任公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园嘉宜路128号 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 菌汤膏(复合调味料) | 70g/袋 | 2021-01-10 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200308 | 25 | 四川家佳百味食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市高雄路三段18号 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 谭鸭血牛油无渣火锅底料 | 1千克/袋 | 2020-12-01 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200309 | 26 | 武汉中鹏油脂工业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区永丰街黄金口工业园金福路16号 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 大豆油 | 20kg/瓶 | 2021-05-06 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200310 | 27 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 一次性筷子 | / | 2021-04-20 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200311 | 28 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 一次性杯子 | / | 2021-04-20 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200312 | 29 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 一次性塑料打包碗 | / | 2021-04-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200313 | 30 | 重庆市佳禾食品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道222号2幢 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 99纯味精 | 1kg/袋 | 2021-01-11 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200314 | 31 | 成都四琛食品有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇韩延社区8组42号 | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 食用植物调和油 | 12.5L/瓶 | 2021-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200315 | 32 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 煎炸用油 | / | 2021-05-19 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200316 | 33 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 水果盘(自行消毒) | / | 2021-05-19 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200317 | 34 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 勺子(自行消毒) | / | 2021-05-19 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200318 | 35 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 饮料杯(自行消毒) | / | 2021-05-19 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200319 | 36 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 啤酒杯(自行消毒) | / | 2021-05-19 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200320 | 37 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 筷子(自行消毒) | / | 2021-05-19 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200321 | 38 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 漏勺(自行消毒) | / | 2021-05-19 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200322 | 39 | / | / | 武汉市江汉区陶龙马火锅店 | 湖北 | 碗(自行消毒) | / | 2021-05-19 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 汉兴所 | ||
XC21420103487200323 | 40 | / | / | 武汉市江汉区万松牛肉粉馆 | 湖北 | 卤水 | / | 2021-06-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200324 | 41 | / | / | 武汉市江汉区华华牛杂店 | 湖北 | 卤水(原味) | / | 2021-06-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200325 | 42 | / | / | 武汉市江汉区华华牛杂店 | 湖北 | 卤水(辣味) | / | 2021-06-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200326 | 43 | / | / | 腌一把(武汉)餐饮管理有限公司 | 湖北 | 油焖大虾烧料 | / | 2021-06-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200327 | 44 | / | / | 腌一把(武汉)餐饮管理有限公司 | 湖北 | 蘸料(油) | / | 2021-06-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200328 | 45 | / | / | 腌一把(武汉)餐饮管理有限公司 | 湖北 | 蘸料(醋) | / | 2021-06-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200329 | 46 | / | / | 武汉市江汉区周全餐馆 | 湖北 | 炸虾油 | / | 2021-06-01 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200330 | 47 | / | / | 武汉市江汉区周全餐馆 | 湖北 | 香料油 | / | 2021-05-24 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号