| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2023年第四十九期) | 发文日期 | 2023-12-01 14:46 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第四十九期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第四十九期)
江汉区市场监督管理局 食品安全监督抽检信息公告(2023年第四十九期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2023年10-11月抽检信息予以公布。
一、总体情况。
本次公示的食品主要为饼干,蛋制品,淀粉及淀粉制品,方便食品,糕点,罐头,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,糖果制品,调味品,饮料等15个大类,共抽取87批次,其中87批次合格,0批次不合格。具体信息详见附件。
2023年12月01日
附件:
1.本次检验项目
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
饼干抽检项目二氧化硫残留量、酸价(以脂肪计)(KOH)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、过氧化值(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌。
二、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等产品指标的要求。
(二)检验项目
再制蛋抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌。
三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》等产品指标的要求。
(二)检验项目
淀粉抽检项目山梨酸 、脱氢乙酸、霉菌和酵母、铅(以Pb计)、苯甲酸。
四、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是Q/CNYY 0001S-2022《食品安全企业标准 调味面制品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
调味面制品抽检项目酸价(以脂肪计)(仅配料中添加油脂检测)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)(仅配料中添加油脂检测)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》等产品指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目酸价(以脂肪计)(KOH)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌、三氯蔗糖(又名蔗糖素)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、霉菌、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和、金黄色葡萄球菌、丙二醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
六、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》等产品指标的要求。
(二)检验项目
果蔬罐头抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、商业无菌、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
七、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 4927-2008《啤酒》,GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.啤酒抽检项目酒精度、原麦汁浓度、甲醛。
2.白酒抽检项目酒精度、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖(又名蔗糖素)、甲醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
八、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是Q/JSH 0011S-2022《挂面》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.生湿面制品抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.挂面抽检项目铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
九、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等产品指标的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品抽检项目总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、镉(以Cd计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铬(以Cr计)、酸性橙II、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)。
十、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.发酵乳抽检项目蛋白质、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、沙门氏菌、酸度、酵母、霉菌、乳酸菌数、金黄色葡萄球菌。
2.灭菌乳抽检项目三聚氰胺、蛋白质、脂肪、非脂乳固体、总固体、商业无菌、酸度、蔗糖。
十一、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 8233-2018《芝麻油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.芝麻油抽检项目铅(以Pb计)、乙基麦芽酚、酸价(KOH)、苯并[a]芘、过氧化值、溶剂残留量。
2.食用植物调和油抽检项目铅(以Pb计)、乙基麦芽酚、酸价(KOH)、苯并[a]芘、过氧化值、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
十二、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.酱腌菜抽检项目亚硝酸盐(以NaNO2计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群 、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2.干制食用菌镉(以Cd计)、水分、铅(以Pb计)、甲基汞(以Hg计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)。
3.蔬菜干制品苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、水分、铅(以Pb计)。
十三、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》等产品指标的要求。
(二)检验项目
果冻抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、酵母、霉菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
十四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 18623-2011《地理标志产品 镇江香醋(含第1号、2号、3号修改单)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,T/CBJ 8101-2019《谷物酿造料酒》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.调味料酒抽检项目酒精度、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、氨基酸态氮(以氮计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2.食醋抽检项目总酸(以乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
3.半固体复合调味料抽检项目罂粟碱、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、吗啡、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、可待因、罗丹明B、那可丁、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
十五、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB/T 21733-2008《茶饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》,GB/T 30885-2014《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.茶饮料抽检项目茶多酚、菌落总数、咖啡因——茶叶液体饮料/制品、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.蛋白饮料抽检项目蛋白质、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.果蔬汁类及其饮料抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酵母、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、霉菌、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
4.包装饮用水抽检项目大肠菌群、耗氧量(以O2计)、余氯(游离氯)、亚硝酸盐(以NO2计)、溴酸盐、铜绿假单胞菌、三氯甲烷。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为饼干,蛋制品,淀粉及淀粉制品,方便食品,糕点,罐头,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,糖果制品,调味品,饮料等15个大类,共抽取87批次,其中87批次合格,0批次不合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB/T 30885-2014《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB/T 8233-2018《芝麻油》,GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23420103486939882 | 1 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 武汉市江汉区星旺便利店 | 武汉市江汉区花楼街世纪江尚中心[幢]/单元1层商13号房-3 | 长沙臭干子 | 80克/袋 | 2023-09-07 | 方便食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 花水所 | ||
XBJ23420103486939883 | 2 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 武汉市江汉区星旺便利店 | 武汉市江汉区花楼街世纪江尚中心[幢]/单元1层商13号房-3 | 素红烧牛腩味(调味面制品) | 136克/袋 | 2023-08-26 | 方便食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 花水所 | ||
XBJ23420103486939898 | 3 | 湖南福熙食品有限公司 | 湘潭县易俗河镇香樟路湘潭佳海食品医药产业园B12 | 良品铺子股份有限公司江汉世纪江尚分店 | 湖北省武汉市江汉区世纪江尚中心第1,2,6《幢》1-2层商42号 | 盐焗鹌鹑卤蛋 | 90克/袋 | 2023-09-02 | 蛋制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 花水所 | ||
XBJ23420103486939899 | 4 | 山外人家(监利)食品饮料有限公司 | 湖北省荆州市监利市新沟镇工区路2号 | 良品铺子股份有限公司江汉世纪江尚分店 | 湖北省武汉市江汉区世纪江尚中心第1,2,6《幢》1-2层商42号 | 良品活泉(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023-07-25 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 花水所 | ||
XBJ23420103486939901 | 5 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 中百仓储超市有限公司马场角路社区分店 | 武汉市江汉区马场角路64号2栋1单元1层103、2层202 | 怡宝佐味茶事绿茶原味茶饮料 | 430mL/瓶 | 2022-12-30 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939902 | 6 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 中百仓储超市有限公司马场角路社区分店 | 武汉市江汉区马场角路64号2栋1单元1层103、2层202 | 凤凰单丛茶饮料(无糖) | 500mL/瓶 | 2023-05-20 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939903 | 7 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 武汉市江汉区燚璟便利店 | 武汉市江汉区常青街航侧村万国花园2幢1-2层4号 | 伊比利西柚绿妍果汁茶饮料 | 450mL/瓶 | 2023-06-18 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939904 | 8 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 武汉市江汉区燚璟便利店 | 武汉市江汉区常青街航侧村万国花园2幢1-2层4号 | 奈雪果茶 蜜桃乌龙茶 果汁茶饮料 | 450mL/瓶 | 2023-08-06 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939905 | 9 | 嘉士伯啤酒(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市天长市经济开发区纬一路198号 | 武汉市江汉区燚璟便利店 | 武汉市江汉区常青街航侧村万国花园2幢1-2层4号 | 1664法蓝 干啤酒 | 500mL/罐 酒精度≥4.1%vol | 2023-06-20 | 酒类 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939927 | 10 | 大跃啤酒酿造(天津)有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园天源道9号F1,F2,F3,F4座 | 武汉市江汉区燚璟便利店 | 武汉市江汉区常青街航侧村万国花园2幢1-2层4号 | 白熊啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥4.3%vol | 2023-06-21 | 酒类 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939938 | 11 | 江苏王小卤食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇植物园路1号 | 武汉市江汉区燚璟便利店 | 武汉市江汉区常青街航侧村万国花园2幢1-2层4号 | 虎皮凤爪(香辣味) | 105g/袋 | 2023-08-26 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939951 | 12 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 中百仓储超市有限公司马场角路社区分店 | 武汉市江汉区马场角路64号2栋1单元1层103、2层202 | 芝麻油 | 100毫升/瓶 | 2023-05-09 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939952 | 13 | 天同食品(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处和平村 | 中百仓储超市有限公司马场角路社区分店 | 武汉市江汉区马场角路64号2栋1单元1层103、2层202 | 橘子罐头 | 248g/瓶 固形物含量≥50% | 2023-06-28 | 罐头 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939953 | 14 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)智造大道20号 | 中百仓储超市有限公司马场角路社区分店 | 武汉市江汉区马场角路64号2栋1单元1层103、2层202 | 布甸果冻(焦糖鸡蛋味) | 200g(25g×8杯)/盒 | 2023-07-20 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939954 | 15 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 中百仓储超市有限公司马场角路社区分店 | 武汉市江汉区马场角路64号2栋1单元1层103、2层202 | 杨枝甘露吸吸果冻 | 150克/袋 | 2023-05-02 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 常青所 | ||
XBJ23420103486939975 | 16 | 天津大华油脂股份有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路8号 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 小磨芝麻香油 | 250毫升/瓶 | 2023-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939976 | 17 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 纯香芝麻油(芝麻香油) | 207毫升/瓶 | 2023-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939977 | 18 | 驻马店顶志食品有限公司 | 驻马店市驿城区驻南公路刘阁段南侧16号 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 头道小磨芝麻香油 | 188毫升/瓶 | 2023-07-26 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939978 | 19 | 驻马店顶志食品有限公司 | 驻马店市驿城区驻南公路刘阁段南侧16号 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 芝麻香油 | 405毫升/瓶 | 2023-09-08 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939979 | 20 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 芝麻香油 | 455mL/瓶 | 2023-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939980 | 21 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 香芝麻调味油 | 380mL/瓶 | 2023-08-28 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939981 | 22 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 衡水®老白干【老白干香型白酒】 | 450mL/瓶 酒精度:50%vol | 2023-08-28 | 酒类 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939982 | 23 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 无锡白酒 | 500mL/瓶 酒精度:53%vol | 2023-06-01 | 酒类 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939983 | 24 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 宁河源闷倒驴酒 | 500ml/瓶 酒精度:68%vol | 2022-06-17 | 酒类 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486939984 | 25 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县城关镇冯园村段庄(经济开发区)道北东路D-628 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 武汉市江汉区江汉路257号 | 黄桃罐头 | 255克/罐 固形物:≥128g | 2023-07-11 | 罐头 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486940005 | 26 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 武汉市江汉区解放大道1381号南国中心一期负一层至地上一层A-F1-021、A-B1-001、A-B1-002号商铺 | 古法小磨芝麻香油 | 210毫升/瓶 | 2023-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486940006 | 27 | 山东省十里香芝麻制品股份有限公司 | 山东省滨州市无棣县棣新六路16号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 武汉市江汉区解放大道1381号南国中心一期负一层至地上一层A-F1-021、A-B1-001、A-B1-002号商铺 | 有机小磨芝麻油 | 150mL/瓶 | 2023-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486940007 | 28 | 武汉福达食用油调料有限公司黄金口都市工业园分公司 | 湖北省武汉市汉阳区黄金口都市工业园金色环路8号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 武汉市江汉区解放大道1381号南国中心一期负一层至地上一层A-F1-021、A-B1-001、A-B1-002号商铺 | 芝麻油 | 360毫升/瓶 | 2023-08-30 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486940008 | 29 | 武汉福达食用油调料有限公司黄金口都市工业园分公司 | 湖北省武汉市汉阳区黄金口都市工业园金色环路8号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 武汉市江汉区解放大道1381号南国中心一期负一层至地上一层A-F1-021、A-B1-001、A-B1-002号商铺 | 黑芝麻油(芝麻油) | 360毫升/瓶 | 2023-08-09 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486940009 | 30 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组305号、307号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 武汉市江汉区解放大道1381号南国中心一期负一层至地上一层A-F1-021、A-B1-001、A-B1-002号商铺 | 五种粮食酿的酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023-05-09 | 酒类 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486940010 | 31 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 武汉市江汉区解放大道1381号南国中心一期负一层至地上一层A-F1-021、A-B1-001、A-B1-002号商铺 | 有机发酵料酒 | 480毫升/瓶 | 2023-09-25 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 新华所 | ||
XBJ23420103486940037 | 32 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 武汉市蔡甸区侏儒山街南岭河5号 | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 武汉市江汉区中央商务区泛海城市广场二期地下1层A-B1-2/3/15/16/17/18/19/20/21a | 黑芝麻油 | 250mL/瓶 | 2023-04-26 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | CBD所 | ||
XBJ23420103486940038 | 33 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 武汉市蔡甸区侏儒山街南岭河5号 | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 武汉市江汉区中央商务区泛海城市广场二期地下1层A-B1-2/3/15/16/17/18/19/20/21a | 芝麻油 | 252mL/瓶 | 2023-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | CBD所 | ||
XBJ23420103486940039 | 34 | 武汉和兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡工业园19号 | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 武汉市江汉区中央商务区泛海城市广场二期地下1层A-B1-2/3/15/16/17/18/19/20/21a | 食用马铃薯淀粉 | 200克/袋 | 2023-10-16 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | CBD所 | ||
XBJ23420103486940040 | 35 | 江苏优抗力健康产业有限公司 | 涟水县经济开发区涟水路6号 | 中百仓储超市有限公司泛海城市广场店 | 武汉市江汉区中央商务区泛海城市广场二期地下1层A-B1-2/3/15/16/17/18/19/20/21a | 格莱雪小青柠汁饮料 | 280mL/瓶 | 2023-06-04 | 饮料 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | CBD所 | ||
