| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2024年第四十七期) | 发文日期 | 2024-11-20 16:20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第四十七期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第四十七期)
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第四十七期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2024年10-11月抽检信息予以公布。
一、总体情况。
本次公示的食品主要为糕点,餐饮食品,炒货食品及坚果制品,豆制品,粮食加工品,肉制品,蔬菜制品,水产制品,糖果制品9个食品大类74批次,64批次合格,10批次不合格。具体信息详见附件。
2024年11月20日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20241120
3.食品抽检不合格-20241120
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及产等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.复用餐饮具(餐馆自行消毒)检验项目包括大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
二、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.其他谷物粉类制成品检验项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
2.米粉制品检验项目包括二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
三、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
检验项目
1.酱卤肉制品检验项目包括N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、总砷(以As计)、日落黄、柠檬黄、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)。
四、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.果冻检验项目包括大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、酵母、铅(以Pb计)、霉菌。
五、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.干制食用菌检验项目包括甲基汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
2.酱腌菜检验项目包括二氧化硫残留量、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、大肠菌群、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)。
六、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子检验项目包括二氧化硫残留量、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁。
七、水产制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.藻类干制品检验项目包括铅(以Pb计)。
八、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.糕点检验项目包括喹啉黄、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、沙门氏菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、金黄色葡萄球菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌。
九、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.豆干、豆腐、豆皮等检验项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为糕点,餐饮食品,炒货食品及坚果制品,豆制品,粮食加工品,肉制品,蔬菜制品,水产制品,糖果制品9个食品大类74批次,74批次合格,10批次不合格 | ||||||||||||||
检验依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24420103484345438 | 1 | 安徽润宝食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城县双涧镇工业功能区307省道南侧 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 五香猪耳 | 140克/袋 | 2024-08-02 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345440 | 2 | / | / | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 油香干 | / | 2024-10-21 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345433 | 3 | / | / | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 黑萝卜(酱腌菜) | / | 2024-10-08 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345442 | 4 | / | / | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 柴火豆腐 | / | 2024-10-21 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345435 | 5 | 江西圣鹏现代农业开发有限公司 | 江西省九江市武宁县工业园 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 剁椒酸菜 | 480克/罐(固形物含量:≥55%) | 2024-06-26 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345436 | 6 | 江西圣鹏现代农业开发有限公司 | 江西省九江市武宁县工业园 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 尖椒萝卜 | 450克/罐(固形物含量:≥55%) | 2024-07-22 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345437 | 7 | 安徽润宝食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城县双涧镇工业功能区307省道南侧 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 五香腱肉 | 200克/袋 | 2024-08-02 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345439 | 8 | / | / | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 厚油干 | / | 2024-10-21 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345441 | 9 | / | / | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 嫩豆腐 | / | 2024-10-21 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345512 | 10 | / | / | 中百仓储超市有限公司国金天地店 | 湖北 | 干海带丝 | / | 2024-10-11 | 水产制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345515 | 11 | / | / | 中百仓储超市有限公司国金天地店 | 湖北 | 东北黑木耳 | / | 2024-10-08 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345518 | 12 | / | / | 中百仓储超市有限公司国金天地店 | 湖北 | 陈皮味葵花籽 | / | 2024-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345519 | 13 | / | / | 中百仓储超市有限公司国金天地店 | 湖北 | 五香葵瓜子 | / | 2024-10-19 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345513 | 14 | / | / | 中百仓储超市有限公司国金天地店 | 湖北 | 随州香菇 | / | 2024-10-10 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345514 | 15 | / | / | 中百仓储超市有限公司国金天地店 | 湖北 | 梅干菜 | / | 2024-10-09 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345517 | 16 | / | / | 中百仓储超市有限公司国金天地店 | 湖北 | 脱皮多味葵花籽 | / | 2024-10-19 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345617 | 17 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 不二家可吸果冻(黄桃味) | 散装称重 | 2024-07-24 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345616 | 18 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 不二家可吸果冻(芒果味) | 散装称重 | 2024-04-28 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345618 | 19 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 不二家可吸果冻(草莓味) | 散装称重 | 2024-08-24 | 糖果制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345625 | 20 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 祖名大元散(干子) | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345623 | 21 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 祖名机制千张C型散 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345619 | 22 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 红油豇豆(酱腌菜) | 120克/袋固形物:不低于80% | 2024-06-27 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345620 | 23 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 红油榨菜(酱腌菜) | 138克/袋 固形物:不低于86% | 2024-08-11 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345621 | 24 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 鲜脆榨菜(酱腌菜) | 71克/袋 | 2024-08-06 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345622 | 25 | 四川省味弘食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | 81克/袋 | 2024-08-22 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345687 | 26 | / | / | 武汉市江汉区谭蕾明食品经营部 | 湖北 | 薄香干 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345686 | 27 | / | / | 武汉市江汉区谭蕾明食品经营部 | 湖北 | 厚香干 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345624 | 28 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司超级生活馆 | 湖北 | 祖名红味干散(干子) | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345690 | 29 | / | / | 武汉市江汉区谭蕾明食品经营部 | 湖北 | 小嫩豆腐 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345688 | 30 | / | / | 武汉市江汉区谭蕾明食品经营部 | 湖北 | 千张 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345692 | 31 | / | / | 武汉市江汉区谭蕾明食品经营部 | 湖北 | 格子豆腐 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345689 | 32 | / | / | 武汉市江汉区谭蕾明食品经营部 | 湖北 | 大嫩豆腐 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345691 | 33 | / | / | 武汉市江汉区谭蕾明食品经营部 | 湖北 | 老豆腐 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345740 | 34 | / | / | 武汉市江汉区海生面条加工店 | 湖北 | 碱面 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345741 | 35 | / | / | 武汉市江汉区海生面条加工店 | 湖北 | 手工面 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345744 | 36 | / | / | 武汉市江汉区海生面条加工店 | 湖北 | 热干面 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345742 | 37 | / | / | 武汉市江汉区海生面条加工店 | 湖北 | 细碱面 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345745 | 38 | / | / | 武汉市江汉区海生面条加工店 | 湖北 | 饺子皮 | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345801 | 39 | 武汉市江汉区面哥面条加工坊 | 武汉市江汉区航空新村1号门面 | 武汉市江汉区面哥面条加工坊 | 湖北 | 手工面(自制) | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345803 | 40 | 武汉市江汉区面哥面条加工坊 | 武汉市江汉区航空新村1号门面 | 武汉市江汉区面哥面条加工坊 | 湖北 | 馄饨皮(自制) | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345802 | 41 | 武汉市江汉区面哥面条加工坊 | 武汉市江汉区航空新村1号门面 | 武汉市江汉区面哥面条加工坊 | 湖北 | 热干面(自制) | / | 2024-10-23 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345810 | 42 | 武汉市江汉区祖之德食品经营部 | 武汉市江汉区解放大道342号 | 武汉市江汉区祖之德食品经营部 | 湖北 | 矮子馅饼(黑芝麻馅) | / | 2024-10-23 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345809 | 43 | 武汉市江汉区祖之德食品经营部 | 武汉市江汉区解放大道342号 | 武汉市江汉区祖之德食品经营部 | 湖北 | 矮子馅饼(绿豆馅) | / | 2024-10-23 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345811 | 44 | 武汉市江汉区祖之德食品经营部 | 武汉市江汉区解放大道342号 | 武汉市江汉区祖之德食品经营部 | 湖北 | 矮子馅饼(椰奶馅) | / | 2024-10-23 | 糕点 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345911 | 45 | 武汉市江汉区圆迪米粉加工厂 | 武汉市江汉区复兴五村华安里新村四路420号 | 武汉市江汉区圆迪米粉加工厂 | 湖北 | 米粉 | / | 2024-10-24 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345916 | 46 | 武汉市江汉区正峰面粉加工店 | 武汉市江汉区复兴五村新村6路123号 | 武汉市江汉区正峰面粉加工店 | 湖北 | 碱面 | / | 2024-10-24 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345941 | 47 | 武汉市江汉区贤均面条经营部 | 武汉市江汉区常青街振兴路常青集贸市场外附92号 | 武汉市江汉区贤均面条经营部 | 湖北 | 粗碱面 | / | 2024-10-24 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345942 | 48 | 武汉市江汉区贤均面条经营部 | 武汉市江汉区常青街振兴路常青集贸市场外附92号 | 武汉市江汉区贤均面条经营部 | 湖北 | 饺子皮 | / | 2024-10-24 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484345940 | 49 | 武汉市江汉区贤均面条经营部 | 武汉市江汉区常青街振兴路常青集贸市场外附92号 | 武汉市江汉区贤均面条经营部 | 湖北 | 细碱面 | / | 2024-10-24 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346016 | 50 | 武汉市江汉区和香食品经营部 | 武汉市江汉区新湾路10号长春小区教育科研楼一楼1间(常湾A10号店铺) | 武汉市江汉区和香食品经营部 | 湖北 | 热干面 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346053 | 51 | 武汉市江汉区人和乡粉面加工坊 | 武汉市江汉区机电路2号3栋 | 武汉市江汉区人和乡粉面加工坊 | 湖北 | 碱面 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346054 | 52 | 武汉市江汉区人和乡粉面加工坊 | 武汉市江汉区机电路2号3栋 | 武汉市江汉区人和乡粉面加工坊 | 湖北 | 细热干面 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346017 | 53 | 武汉市江汉区和香食品经营部 | 武汉市江汉区新湾路10号长春小区教育科研楼一楼1间(常湾A10号店铺) | 武汉市江汉区和香食品经营部 | 湖北 | 碱面 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346055 | 54 | 武汉市江汉区人和乡粉面加工坊 | 武汉市江汉区机电路2号3栋 | 武汉市江汉区人和乡粉面加工坊 | 湖北 | 饺子皮 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346066 | 55 | 武汉市江汉区贤东面条加工店 | 武汉市江汉区唐家墩路15号 | 武汉市江汉区贤东面条加工店 | 湖北 | 手工面 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346067 | 56 | 武汉市江汉区楚王记卤品店 | 武汉市江汉区常青一路210号学林华府1-2栋1-2层2室 | 武汉市江汉区楚王记卤品店 | 湖北 | 鸭翅 | / | 2024-10-25 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346069 | 57 | 武汉市江汉区楚王记卤品店 | 武汉市江汉区常青一路210号学林华府1-2栋1-2层2室 | 武汉市江汉区楚王记卤品店 | 湖北 | 鸭脖 | / | 2024-10-25 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346064 | 58 | 武汉市江汉区贤东面条加工店 | 武汉市江汉区唐家墩路15号 | 武汉市江汉区贤东面条加工店 | 湖北 | 饺子皮 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346065 | 59 | 武汉市江汉区贤东面条加工店 | 武汉市江汉区唐家墩路15号 | 武汉市江汉区贤东面条加工店 | 湖北 | 碱面 | / | 2024-10-25 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346068 | 60 | 武汉市江汉区楚王记卤品店 | 武汉市江汉区常青一路210号学林华府1-2栋1-2层2室 | 武汉市江汉区楚王记卤品店 | 湖北 | 鸭掌 | / | 2024-10-25 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346442 | 61 | / | / | 武汉市江汉区丹江二号小馆餐饮店(个体工商户) | 湖北 | 砂锅 | / | 2024-10-31 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346447 | 62 | / | / | 武汉市江汉区晓仓泛海餐厅 | 湖北 | 烤串盘 | / | 2024-10-31 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346448 | 63 | / | / | 武汉市江汉区湘浓印象餐饮店 | 湖北 | 青菜碗 | / | 2024-10-31 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346445 | 64 | / | / | 武汉市江汉区口师傅家常菜馆 | 湖北 | 花边菜盘 | / | 2024-10-31 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
附件3
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
本次公示的食品主要为糕点,餐饮食品,炒货食品及坚果制品,豆制品,粮食加工品,肉制品,蔬菜制品,水产制品,糖果制品9个食品大类74批次,74批次合格,10批次不合格 | ||||||||||||||||
检验依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准指标和要求。 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24420103484346443 | 1 | / | / | 武汉市江汉区丹江二号小馆餐饮店(个体工商户) | 湖北省武汉市江汉区新华下路付2号(新华路402附6号) | 菜碗 | / | / | 2024-10-31 | 大肠菌群,/50cm²,║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346444 | 2 | / | / | 武汉市江汉区口师傅家常菜馆 | 武汉市江汉区新华下路特2号 | 圆菜盘 | / | / | 2024-10-31 | 大肠菌群,/50cm²,║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346449 | 3 | / | / | 武汉市江汉区湘浓印象餐饮店 | 武汉市江汉区振兴二路20号1栋1层1号 | 烧菜盘 | / | / | 2024-10-31 | 大肠菌群,/50cm²,║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346446 | 4 | / | / | 武汉市江汉区晓仓泛海餐厅 | 武汉市江汉区中央商务区云杉路199号泛海城市广场一期购物中心五层L5-03号商铺 | 圆菜盘 | / | / | 2024-10-31 | 大肠菌群,/50cm²,║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346584 | 5 | / | / | 武汉窄宽巷子川菜馆 | 武汉市江汉区民意左巷1栋1层2室 | 方菜盘 | / | / | 2024-11-01 | 大肠菌群,/50cm²,║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346583 | 6 | / | / | 武汉窄宽巷子川菜馆 | 武汉市江汉区民意左巷1栋1层2室 | 圆菜盘 | / | / | 2024-11-01 | 大肠菌群,/50cm²,║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
XBJ24420103484346588 | 7 | / | / | 武汉市江汉区御轩粥小吃店 | 武汉市江汉区三新横街4号 | 炒粉盘 | / | / | 2024-11-01 | 大肠菌群,/50cm²,║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | |||
