| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2024年第五十期) | 发文日期 | 2024-11-21 14:52 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第五十期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第五十期)
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第五十期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2024年9月抽检信息予以公布。
一、总体情况
本次公示的食品主要为食用农产品、餐饮食品、调味品3个大类,共抽取73批次,72批次合格,1批次不合格。具体信息详见附件。
武汉市华测检测技术有限公司
2024年11月21日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检不合格-20241121
3.食品抽检合格-20241121
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告 第250号、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。
(二)检验项目
1.畜禽肉及其副产品抽检项目包括五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物(3-氨基-2-恶唑酮)、多西环素、恩诺沙星、替米考星、氯霉素、磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺间甲氧嘧啶)、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲异恶唑、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噁唑(磺胺甲基异噁唑/磺胺甲鯻唑)、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺类、磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)。
2.蔬菜抽检项目包括二氧化硫残留量、克百威、六六六、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)等。
3.鲜蛋抽检项目包括呋喃唑酮代谢物(3-氨基-2-恶唑酮)、地克珠利、地美硝唑、多西环素、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)、托曲珠利(以托曲珠利砜计)、氟苯尼考、氟虫腈、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、甲氧苄啶、甲砜霉素、甲硝唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺甲氧哒嗪、磺胺类、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准和要求。
(二)检验项目
餐饮食品抽检项目包括大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、SB/T 10371-2003《鸡精调味料》等标准和要求。
(二)检验项目
调味品抽检项目包括呈味核苷酸二钠、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、谷氨酸钠、铅(以Pb计)。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||||
本次公示的食品主要为食用农产品、餐饮食品、调味品3个大类,共抽取73批次,72批次合格,1批次不合格。 | |||||||||||||||||
检验依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、中华人民共和国农业农村部公告 第250号、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24420103484244653ZX | 1 | / | / | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 武汉市江汉区民意三路天仁小区 | 碗 | / | / | 2024-09-23消毒 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | ||||
附件3
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为食用农产品、餐饮食品、调味品3个大类,共抽取73批次,72批次合格,1批次不合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、中华人民共和国农业农村部公告 第250号、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ24420103484244436ZX | 1 | / | / | 武汉市江汉区长港路小学食堂 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244437ZX | 2 | / | / | 武汉市江汉区长港路小学食堂 | 湖北 | 勺 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244445ZX | 3 | / | / | 武汉市江汉区福星华府誉境思桥幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244446ZX | 4 | / | / | 武汉市江汉区福星华府誉境思桥幼儿园 | 湖北 | 碟 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244473ZX | 5 | / | / | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244474ZX | 6 | / | / | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 湖北 | 盘 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244480ZX | 7 | / | / | 武汉市新华下路中学 | 湖北 | 饭铲 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244481ZX | 8 | / | / | 武汉市新华下路中学 | 湖北 | 汤勺 | / | 2024-09-19消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244443ZX | 9 | / | / | 武汉市江汉区福星华府誉境思桥幼儿园 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-09-19购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244476ZX | 10 | / | / | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-09-19购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244475ZX | 11 | / | / | 武汉市江汉区维特幼儿园 | 湖北 | 姜 | / | 2024-09-19购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244483ZX | 12 | / | / | 武汉市新华下路中学 | 湖北 | 鲜牛肉 | / | 2024-09-19购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244484ZX | 13 | / | / | 武汉市新华下路中学 | 湖北 | 芹菜 | / | 2024-09-19购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244444ZX | 14 | / | / | 武汉市江汉区福星华府誉境思桥幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-19购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244482ZX | 15 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市新华下路中学 | 湖北 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2024-01-28生产 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244548ZX | 16 | / | / | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 湖北 | 杯子 | / | 2024-09-20消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244547ZX | 17 | / | / | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-20消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244522ZX | 18 | / | / | 武汉市江汉区福星幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-20消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244523ZX | 19 | / | / | 武汉市江汉区福星幼儿园 | 湖北 | 分餐盆 | / | 2024-09-20消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244545ZX | 20 | / | / | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244553ZX | 21 | / | / | 武汉市江汉区红胜幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244521ZX | 22 | / | / | 武汉市江汉区福星幼儿园 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-09-11购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244546ZX | 23 | / | / | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244520ZX | 24 | / | / | 武汉市江汉区福星幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244552ZX | 25 | / | / | 武汉市江汉区红胜幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244544ZX | 26 | / | / | 武汉市江汉区童乐幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244530ZX | 27 | / | / | 武汉市第一初级中学 | 湖北 | 鲜猪肉丝 | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244531ZX | 28 | / | / | 武汉市第一初级中学 | 湖北 | 猪排骨 | / | 2024-09-20购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244654ZX | 29 | / | / | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-23消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244656ZX | 30 | / | / | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-09-10购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244655ZX | 31 | / | / | 武汉市江汉区星光幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244778ZX | 32 | / | / | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 湖北 | 盘 | / | 2024-09-24消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244758ZX | 33 | / | / | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-24消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244757ZX | 34 | / | / | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-24消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244733ZX | 35 | / | / | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 湖北 | 杯子 | / | 2024-09-24消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244732ZX | 36 | / | / | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-24消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244791ZX | 37 | / | / | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244790ZX | 38 | / | / | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244760ZX | 39 | / | / | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 湖北 | 毛白菜秧 | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244777ZX | 40 | / | / | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244793ZX | 41 | / | / | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 湖北 | 猪瘦肉丝 | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244731ZX | 42 | / | / | 武汉市江汉区馨苑幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244759ZX | 43 | / | / | 武汉市江汉区益康苑幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244776ZX | 44 | / | / | 武汉市江汉区阳光宝贝婴幼园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244792ZX | 45 | / | / | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 湖北 | 猪腿肉 | / | 2024-09-24购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244873ZX | 46 | / | / | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 湖北 | 碟 | / | 2024-09-25消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244872ZX | 47 | / | / | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-25消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244869ZX | 48 | / | / | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 湖北 | 鸡肉 | / | 2024-09-25购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244871 | 49 | / | / | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 湖北 | 香梨 | / | 2024-09-25购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244870 | 50 | / | / | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 湖北 | 苋菜 | / | 2024-09-25购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244881ZX | 51 | / | / | 武汉市江汉区凯瑞泛海幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-25购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244849ZX | 52 | / | / | 武汉市江汉区哈灵顿幼儿园有限公司 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-25购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244942ZX | 53 | / | / | 武汉市江汉区振兴路小学 | 湖北 | 筷子 | / | 2024-09-26消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244943ZX | 54 | / | / | 武汉市江汉区振兴路小学 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-26消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244949ZX | 55 | / | / | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-26消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244967ZX | 56 | / | / | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-26消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244968ZX | 57 | / | / | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 湖北 | 餐盘 | / | 2024-09-26消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244980ZX | 58 | / | / | 中国人民解放军95133部队幼儿园 | 湖北 | 勺子 | / | 2024-09-26消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244979ZX | 59 | / | / | 中国人民解放军95133部队幼儿园 | 湖北 | 杯子 | / | 2024-09-26消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244941ZX | 60 | / | / | 武汉市江汉区振兴路小学 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-26购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484244966ZX | 61 | / | / | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-26购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245054ZX | 62 | / | / | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2024-09-27消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245055ZX | 63 | / | / | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 湖北 | 碟 | / | 2024-09-27消毒 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245070ZX | 64 | / | / | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245015ZX | 65 | / | / | 武汉市江汉区振兴路小学 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245014ZX | 66 | / | / | 武汉市江汉区振兴路小学 | 湖北 | 鸡肉 | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245009ZX | 67 | / | / | 武汉市江汉区马荣凯瑞航天幼儿园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245053ZX | 68 | / | / | 武汉市江汉区小百灵幼儿园 | 湖北 | 油麦菜 | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245069ZX | 69 | / | / | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 湖北 | 油麦菜 | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245008ZX | 70 | / | / | 武汉市江汉区马荣凯瑞航天幼儿园 | 湖北 | 鲜猪肉 | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245067ZX | 71 | / | / | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 湖北 | 生牛肉 | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XBJ24420103484245068ZX | 72 | / | / | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 湖北 | 瘦肉(鲜猪肉) | / | 2024-09-27购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号