| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2021年第三期) | 发文日期 | 2021-03-26 16:35 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第三期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第三期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2021年03月部分抽检信息予以公布。
一、本次公布主要包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、茶叶及相关制品、酒类、蛋制品、食糖、水产制品、特殊膳食食品、食用农产品等12类合计44批次。其中食品抽样检验项目合格44批次,不合格0批次。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件2。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2021年03月26日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20210326
附件1
本次检验项目
粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761 )、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )等标准。
(二)检验项目
大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素B1、、苯并[a]芘。
食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761 )、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )、《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716 )、《玉米油》(GB/T 19111-2017 )、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760 )等标准。
(二)检验项目
植物油抽检项目包括酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并(a)芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
调味品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760 )、整顿办函[2011]1号《食品中 可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准。
(二)检验项目
调味料酒抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
半固体复合调味料抽检项目包括铅(以Pb计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )、《食品安全国家标准 腌腊肉制品》(GB 2730)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760 )、整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知等标准。
(二)检验项目
腌腊肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计))。
饮料
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760 )、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )等标准。
(二)检验项目
茶饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、日落黄。
果、蔬汁饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、日落黄。
蛋白饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、日落黄。
碳酸饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、日落黄。
茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763 )、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )等标准。
(二)检验项目
茶叶抽检项目包括联苯菊酯、多菌灵、草甘膦、吡虫啉、铅(以Pb计)、三氯杀螨醇。
酒类
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757)、《固液法白酒》(GB/T 20822-2007)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760)等标准。
(二)检验项目
白酒抽检项目包括酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )等标准。
(二)检验项目
再制蛋抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
食糖
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )等标准。
(二)检验项目
白砂糖抽检项目包括铅(以Pb计)、总砷(以As计)。
水产制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760)等标准。
(二)检验项目
熟制动物性水产制品抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、甲基汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、糖精钠(以糖精计)。
特殊膳食食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761 )、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )等标准。
(二)检验项目
婴幼儿谷类辅助食品抽检项目包括铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B1。
、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(GB 2707)、农业部公告第2292号《发布在食品动物中 停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》 、农业农村部公告第 250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单等标准。
(二)检验项目
其他禽副产品抽检项目包括挥发性盐基氮、氧氟沙星、培氟沙星、氯霉素。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本阶段抽检的食品主要包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、茶叶及相关制品、酒类、蛋制品、食糖、水产制品、特殊膳食食品、食用农产品等12类合计44批次。其中食品抽样检验项目合格44批次,不合格0批次。 | ||||||||||||||
检验依据是《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761 )、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 )、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763 )、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760 )等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21420112482000001 | 1 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 金龙鱼玉米油 | 900毫升/瓶 | 生产2020-09-24 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000002 | 2 | 武汉金色阳光米业有限公司 | 湖北省武汉市江岸区丹水池村工业园 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 金鹭牌上膳为嘉泰国香米 | 2kg/袋 | 生产2020-09-22 | 粮食加工品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000003 | 3 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 好人家醇香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 生产2020-10-25 | 调味品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000004 | 4 | 太古糖业(中国)有限公司上海分公司 | 上海市嘉定区江桥镇解放岛东环路579号B楼一楼A区、二楼A区、B区门面房BP1厂房 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 优级白砂糖 | 300g/袋 | 生产2020-08-27 | 食糖 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000005 | 5 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 雀巢嘉宝钙铁锌营养麦粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 生产2020-09-26 | 特殊膳食食品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000006 | 6 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 神丹松花皮蛋 | 636克(12枚)/盒 | 生产2020-11-20 | 蛋制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000007 | 7 | 湖南怡合村食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康宁路386号 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 花椒鱼仔 | 70g/袋 | 生产2020-07-30 | 水产制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000008 | 8 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 绵竹大曲 | 500ml/瓶 | 生产2020-08-24 | 酒类 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000009 | 9 | 可口可乐装瓶商生产(苏州)有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇东欣路199号 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | [淳茶舍]玉暮红茶 | 480ml/瓶 | 生产2020-09-09 | 饮料 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000010 | 10 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 武汉武商超市管理有限公司港澳店 | 湖北 | 恒顺金标料酒 | 500ml/瓶 | 生产2020-11-02 | 调味品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000011 | 11 | 湖南七秒鱼食品股份有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县南湖洲镇长福村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 湖南腊肉 | 200克/袋 | 生产2021-01-19 | 肉制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000012 | 12 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 碧螺春茶 | 200克/袋 | 生产2021-01-22 | 茶叶及相关制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000013 | 13 | 维他奶(武汉)有限公司 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 原味豆奶 | 250ml/瓶 | 生产2020-12-19 | 饮料 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000014 | 14 | 长沙远扬食品有限公司 | 长沙市望城区铜官镇铜官街社区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 鹌鹑蛋 | 80克/袋 | 生产2020-11-07 | 蛋制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000015 | 15 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 腊肠 | 散称 | 包装2021-02-05 | 肉制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000016 | 16 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 腊鸭腿 | 散称 | 包装2021-02-05 | 肉制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000017 | 17 | 镇江刘恒记食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区荣炳工业集中区 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 特制料酒 | 500ml/瓶 | 生产2021-01-14 | 调味品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000018 | 18 | 重庆云满峰茶叶有限公司 | 重庆市江北区锦馨苑4号附1号2-1 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 绿茶 | 250克/袋 | 生产2021-01-01 | 茶叶及相关制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000019 | 19 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 金龙鱼阳光葵花籽油 | 900ml/瓶 | 生产2021-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000020 | 20 | 惠州市德福食品有限公司 | 博罗县石湾镇白沙村沙径组沙芬 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 北海道式炭烧味鱿鱼丝 | 65克/包 | 生产2020-07-29 | 水产制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000021 | 21 | 五常市中粮美裕有机谷物制品有限公司 | 五常市民乐乡政府所在地 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 免淘米 | 300克/瓶 | 生产2020-09-23 | 粮食加工品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000022 | 22 | 惠州统实企业有限公司 | 广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 燃茶无糖桃香乌龙茶饮料 | 500毫升/瓶 | 生产2020-10-12 | 饮料 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000023 | 23 | 信丰农夫山泉饮料有限公司 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区农夫路 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | NFC100%NFC橙汁 | 300ml/瓶 | 生产2020-12-27 | 饮料 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000024 | 24 | 太古糖业(中国)有限公司上海分公司 | 上海市嘉定区江桥镇解放岛东环路579号B楼一楼A区、二楼A区、B区门面房BP1厂房 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 优级白砂糖 | 454克/袋 | 生产2021-01-03 | 食糖 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000025 | 25 | 荆州市团结油脂股份有限公司 | 湖北省荆州市公安县埠河镇窖金路 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 一级压榨菜籽油 | 1升/瓶 | 生产2020-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000026 | 26 | 泰寰宇米业有限公司 | 泰国龙仔厝府直辖县挽卡节区第二村门牌39之95号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 亚象泰国茉莉香米 | 1千克/袋 | 生产2020-12-10 | 粮食加工品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000027 | 27 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 火锅底料 | 150克/袋 | 生产2020-10-09 | 调味品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000028 | 28 | 江苏泰森食品有限公司 | 江苏省南通市海门市海门港新区发展大道888号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 鸡凤爪 | 500克/盒 | 生产2021-02-02 | 食用农产品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000029 | 29 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450ml/瓶 | 生产2020-11-28 | 调味品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000030 | 30 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐康发路105号 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 鲜烤鳗鱼 | 40g/袋 | 生产2020-09-08 | 水产制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000031 | 31 | 湖北古荆州酒业有限公司 | 湖北省荆州市公安县麻豪口镇沙场市场 | 武汉盒马网络科技有限公司循礼门分公司 | 湖北 | 监原原酒纯粹 | 450ml/瓶 | 生产2020-07-03 | 酒类 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000032 | 32 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 生产2020-11-17 | 酒类 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000033 | 33 | 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道高科技工业园区内 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 娃哈哈C柠檬柠檬汁碳酸饮料 | 530ml/瓶 | 生产2020-06-13 | 饮料 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000034 | 34 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 生产2021-01-09 | 调味品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000035 | 35 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路(中粮大道) | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 福临门天天五谷食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产2020-12-04 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000036 | 36 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 生产2020-11-24 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000037 | 37 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司肇源制米厂 | 黑龙江省大庆市肇源县肇源农场 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 珍珠米 | 1kg/袋 | 生产2020-09-18 | 粮食加工品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000038 | 38 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 高山碧螺春茶 | 200克/袋 | 生产2020-12-01 | 茶叶及相关制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000039 | 39 | 广西怡神糖业有限公司B(分装) | 广西南宁市六景工业园区景春路3号和凯科技园6栋1、2层 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 白砂糖 | 400克/袋 | 生产2020/06/01 | 食糖 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000040 | 40 | 湖南省东江清水食品有限公司 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇工业集中区兴林中小企业孵化基地第6栋,第10栋 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 小鱼仔(香辣味) | 105g/袋 | 生产2020-08-04 | 水产制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000041 | 41 | 重庆市永川区崔婆婆食品有限公司调味品分公司 | 重庆市永川区青峰镇佛岩寺玉皇观村民小组 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 火锅底料 | 500克/袋 | 生产2020-12-01 | 调味品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000042 | 42 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 广式腊肠 | 200g/袋 | 生产2021-01-06 | 肉制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000043 | 43 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 川味腊肉 | 220g/盒 | 生产2021-01-11 | 肉制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
XC21420112482000044 | 44 | 南通盛鑫食品有限公司 | 江苏如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | 湖北 | 广式腊肠 | 200克/袋 | 生产2020-10-25 | 肉制品 | / | / | 江汉区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
4
附件:
鄂公网安备 42010302000667号