| 文 号 | 食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十七期) | 发文日期 | 2021-07-06 08:55 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区市场监督管理局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十七期) | ||
江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第二十七期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年5月抽检信息予以公布。
一、总体情况
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、罐头、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品和调味品10个大类,40批次合格,0批次不合格。具体信息详见附件。
湖北洁源检测有限公司 2021年7月6日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20210706
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准和要求。
检验项目
1.其他餐饮食品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素、总迁移量、高锰酸钾消耗量,水(60℃,2h)、重金属(以Pb计),4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌。
2.饮料(自制)抽检项目包括防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
检验项目
1.淀粉及淀粉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
三、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》等标准和要求。
检验项目
罐头抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌。
四、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》要求等标准和要求。
检验项目
1.大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B。
2.其他粮食加工品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
五、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
检验项目
1.预制肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、总砷(以As计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
六、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 317-2018《白砂糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》等标准和要求。
检验项目
1.食糖抽检项目包括蔗糖分、二氧化硫残留量、螨、还原糖分、色值。
七、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
检验项目
1.食用植物油(含煎炸用油)抽检项目酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、极性组分。
八、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是根据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准和要求。
检验项目
1.蔬菜制品食品抽检项目包括铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
九、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是根据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,产品明示标准及质量要求等指标和要求。
检验项目
1.食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
2.食用盐抽检项目包括总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)、铅·(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)。
3.调味料抽检项目包括谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、罗丹明B、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铅(以Pb计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁。
4.调味料酒抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
5.味精抽检项目包括铅(以Pb计)、谷氨酸钠。
6.香辛料类抽检项目包括酸值(以KOH计)、过氧化值、铅(以Pb计)。
十、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是根据GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。
检验项目
1.鲜蛋抽检项目包括恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、氯霉素、甲砜霉素。
2.蔬菜抽检项目包括甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、溴氰菊酯、氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、杀扑磷。
附件2
本次公示的食品主要为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、罐头、粮食加工品、肉制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品和调味品10个大类,共抽取40批次,40批次合格,0批次不合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》 要求等标准和要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21420103487200243 | 1 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2020-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200244 | 2 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 味精 | 500g/袋 | 2020-12-29 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200245 | 3 | 龙泉市佳马食品有限公司 | 浙江省丽水市龙泉市大沙食品工业园区 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 白笋片 | 500g/袋 | 2020-11-01 | 罐头 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200246 | 4 | 武汉市宏威泉食品调料有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区四台村工业园 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 调味料酒 | 500ml/瓶 | 2020-12-10 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200247 | 5 | 北京荷美尔商业管理有限公司潍坊分公司 | 潍坊市潍城区水库路4201号 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 柔滑花生酱 | 1千克/瓶 | 2020-11-29 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200248 | 6 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 上海白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2021-01-02 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200249 | 7 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2021-03-20 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200250 | 8 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省平和县山格镇平寨工业园 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 清水笋 | 800g/袋 | 2021-04-08 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200251 | 9 | 五常市怀盈米业有限公司 | 五常市杜家镇长兴村刘瓦房屯 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 生态五常稻花香米 | 25kg/袋 | 2021-04-29 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200252 | 10 | 武汉福乐佳禾工贸有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街铁铺 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 苏北大米 | 21.9kg/袋 | 2021-04-15 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200253 | 11 | / | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 干香菇 | / | 2021-05-12 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200254 | 12 | / | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 干木耳 | / | 2021-05-12 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200255 | 13 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州工业园 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 一级大豆油 | 10升/桶 | 2021-03-11 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200256 | 14 | / | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-05-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200257 | 15 | / | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 四季豆 | / | 2021-05-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200258 | 16 | / | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2021-05-17 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200259 | 17 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2021-01-07 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200260 | 18 | / | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 脆皮鸡 | / | 2021-05-17 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200261 | 19 | 广西博庆食品有限公司石别糖厂 | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2020-12-07 | 食糖 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200262 | 20 | / | / | 武汉俏江南餐饮管理有限公司 | 湖北 | 煎炸用油 | / | 2021-05-17 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 万松所 | ||
XC21420103487200263 | 21 | / | / | 武汉市江汉区王文芳面馆 | 湖北 | 热干面(面体部分) | / | 2021-05-18 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200264 | 22 | / | / | 武汉市江汉区王文芳面馆 | 湖北 | 汤面(面体部分) | / | 2021-05-18 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200266 | 23 | / | / | 武汉市江汉区外婆佳餐饮店 | 湖北 | 生煎包 | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200267 | 24 | / | / | 武汉市江汉区外婆佳餐饮店 | 湖北 | 煎饺 | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200268 | 25 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 芒果汁(自制) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200269 | 26 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 酸梅汁(自制) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200270 | 27 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 柠檬汁(自制) | / | 2021-05-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200271 | 28 | 武汉中鹏油脂工业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区永丰街黄金口工业园金福路16号 | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 大豆油 | 20L/桶 | 2021-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200272 | 29 | 四川江中源食品有限公司 | 中江县辑庆镇上场村八组成南路 | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 番茄味复合调味料(烹饪类半固态复合调味料) | 200克/袋 | 2021-03-26 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200273 | 30 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 箭笋尖 | 500克/包 | 2021-04-15 | 蔬菜制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200274 | 31 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 一次性纸碗 | / | 2021-04-18 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200275 | 32 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 土豆 | / | 2021-05-18 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200276 | 33 | / | / | 武汉旺丹尼餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 生菜 | / | 2021-05-18 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200277 | 34 | 成都柏峰食品有限公司黄龙分公司 | 四川省彭州市隆丰镇西北村 | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2021-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200278 | 35 | 重庆市佳禾食品有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道两港大道222号2幢 | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 99纯味精 | 1kg/袋 | 2021-01-11 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200279 | 36 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 四川省自贡晨光科技园区(富顺县宋渡路南段11号) | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 富顺香辣酱 | 350克/瓶 | 2020-09-09 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200280 | 37 | 四川省春生梦食品有限公司 | 彭州市濛阳镇工业集中发展点 | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 迷你中式香肠 | 计量称重 | 2021-04-26 | 肉制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200281 | 38 | 幺麻子食品股份有限公司 | 洪雅县止戈镇五龙路15号 | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 藤椒油(香辛料调味油) | 250ml/瓶 | 2020-11-26 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200282 | 39 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2020-11-26 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
XC21420103487200283 | 40 | 武汉市宏威泉食品调料有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区四台村工业园 | 武汉吉科西火锅美食店 | 湖北 | 调味料酒(液态调味料) | 5L/瓶 | 2021-03-10 | 调味品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 湖北洁源检测有限公司 | 唐家墩所 | ||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号